2020年に発表された関東・中部・東北自治宝くじの当選番号のご案内です。
2020年 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
第2551回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年12月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年12月30日(水曜日)から1年間 |
第2551回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 10組 127093番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 181051番 |
2等 (10万円) | 各組共通 160429番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 4112番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 2685番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 369番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 135番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 54番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2549回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年11月27日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年12月2日(水曜日)から1年間 |
第2549回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 35組 128749番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 111543番 |
2等 (30万円) | 各組共通 120934番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 9760番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 518番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 719番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 93番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2546回 関東・中部・東北自治宝くじ(実りの秋くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年11月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年11月18日(水曜日)から1年間 |
第2546回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 07組 169080番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 194811番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 124番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 898番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 07番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 0760番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 9006番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 1762番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 6976番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2545回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年10月23日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年10月28日(水曜日)から1年間 |
第2545回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 18組 113541番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 126084番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 7580番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 878番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 775番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 311番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 44番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2543回 関東・中部・東北自治宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行横浜支店 |
支払期間 | 2020年9月30日(水曜日)から1年間 |
第2543回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 36組 167957番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 113633番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 057番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 669番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 83番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 32番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 1番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 2177番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 4901番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 7240番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 0673番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2542回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行横浜支店 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2542回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 16組 141435番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 180800番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 3471番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0313番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 253番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 736番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 57番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2541回 関東・中部・東北自治宝くじ(夏の女神くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行横浜支店 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2541回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 20組 135251番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 165047番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 323番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 738番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 52番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 4番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 2245番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 9194番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 5044番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 1832番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2538回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年8月14日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年8月19日(水曜日)から1年間 |
第2538回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 13組 195035番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 196926番 |
2等 (10万円) | 各組共通 106209番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1212番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7273番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 691番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 951番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 515番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 26番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2535回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年7月3日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年7月8日(水曜日)から1年間 |
第2535回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 44組 166883番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 165899番 |
2等 (10万円) | 各組共通 195522番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0748番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 4265番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 122番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 48番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2534回 関東・中部・東北自治宝くじ(幸運のクーちゃんくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年6月26日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年7月1日(水曜日)から1年間 |
第2534回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 33組 145796番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 108315番 |
2等 (30万円) | 各組共通 118013番 |
2等 (30万円) | 各組共通 187973番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 610番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 057番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 39番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 7850番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 5048番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 4467番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2532回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年6月5日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年6月10日(水曜日)から1年間 |
第2532回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 6320番 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 2355番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 806番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 337番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2531回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年5月15日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年5月20日(水曜日)から1年間 |
第2531回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 04組 110930番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 149659番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 5137番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 7889番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 9776番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3042番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 288番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 659番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 52番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2528回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年4月24日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年4月29日(水曜日)から1年間 |
第2528回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 38組 127817番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 138513番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 7738番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3319番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 6745番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 9763番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 7627番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 619番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 118番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 23番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2526回 関東・中部・東北自治宝くじ(春きらきらくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年4月3日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年4月8日(水曜日)から1年間 |
第2526回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 52組 161657番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 112521番 |
2等 (50万円) | 各組共通 183866番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 677番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 34番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 6981番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 4569番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2524回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年3月13日(金曜日) |
会場 | 三重テレビ本社Aスタジオ |
支払期間 | 2020年3月18日(水曜日)から1年間 |
第2524回 関東・中部・東北自治宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 34組 111283番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 169191番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 4188番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 2498番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 494番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 01番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2521回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年2月14日(金曜日) |
会場 | 青森テレビ本社ロビー |
支払期間 | 2020年2月19日(水曜日)から1年間 |
第2521回 関東・中部・東北自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 10組 114617番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 170204番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 9667番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 0247番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 848番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 29番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2519回 関東・中部・東北自治宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月31日(金曜日) |
会場 | BSNラジオ第1スタジオ(新潟放送) |
支払期間 | 2020年2月5日(水曜日)から1年間 |
第2519回 関東・中部・東北自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (6,000万円) | 15組 171247番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (60万円) | 各組共通 178040番 |
2等 (60万円) | 各組共通 184412番 |
2等 (60万円) | 各組共通 170604番 |
3等 (2,000円) | 下2ケタ 92番 |
4等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4ケタ 6363番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4ケタ 2804番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2517回 関東・中部・東北自治宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年1月24日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年1月29日(水曜日)から1年間 |
第2517回 関東・中部・東北自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 28組 178656番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 138175番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5176番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 0047番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 753番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 11番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2516回 関東・中部・東北自治宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月17日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 横浜支店 |
支払期間 | 2020年1月22日(水曜日)から1年間 |
第2516回 関東・中部・東北自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億5,000万円) | 62組 165034番 |
1等 (1億5,000万円) | 19組 146057番 |
1等 (1億5,000万円) | 125組 147032番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 104394番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 856番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 968番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 13番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
初夢賞 (3万円) | 下4ケタ 3521番 |
初夢賞 (3万円) | 下4ケタ 0527番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。