2021年に発表された東京都宝くじの当選番号のご案内です。
2021年 東京都宝くじ 当選番号
第2519回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年12月17日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年12月22日(水曜日)から1年間 |
第2519回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 10組 158576番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 180574番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 2195番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 2573番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 461番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 43番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2518回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年11月26日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年12月1日(水曜日)から1年間 |
第2518回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 05組 141376番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 138646番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 5915番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 046番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 46番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2516回 東京都宝くじ(実りの秋くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年11月19日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年11月24日(水曜日)から1年間 |
第2516回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 23組 133618番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 116769番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 993番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 485番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 09番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 6183番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 1220番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4982番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 1474番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2515回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年10月22日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年10月27日(水曜日)から1年間 |
第2515回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 01組 133947番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 152648番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 8162番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 439番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 548番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 51番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2513回 東京都宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年9月24日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年9月29日(水曜日)から1年間 |
第2513回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 30組 127758番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 166576番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 298番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 261番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 502番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 59番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 0番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 5887番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 2810番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 8268番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2510回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年8月20日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年8月25日(水曜日)から1年間 |
第2510回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 04組 186439番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 104992番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 0287番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 096番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 29番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2509回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年7月15日(木曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年7月20日(火曜日)から1年間 |
第2509回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 01組 149325番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 173093番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 4959番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0901番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 492番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 86番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2508回 東京都宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年7月15日(木曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年7月20日(火曜日)から1年間 |
第2508回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 02組 121574番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 192711番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 211番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 45番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 5593番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 0952番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 1550番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2506回 東京都宝くじ(幸運のクーちゃんくじ) 当選番号
抽選日 | 2021年6月25日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年6月30日(水曜日)から1年間 |
第2506回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 12組 138160番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 135302番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 940番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 35番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 3番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 6730番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2505回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年6月25日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年6月30日(水曜日)から1年間 |
第2505回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 06組 184593番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 157508番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6852番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 861番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 55番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2504回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年6月4日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年6月9日(水曜日)から1年間 |
第2504回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 02組 177943番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 153029番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 9369番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1660番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 316番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 71番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2503回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年5月14日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年5月19日(水曜日)から1年間 |
第2503回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 20組 120758番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 165899番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0139番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 626番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 75番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2500回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年4月23日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年4月28日(水曜日)から1年間 |
第2500回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 07組 193146番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 147870番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 2235番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 147番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 19番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2499回 東京都宝くじ(春一番くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年4月5日(月曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年4月12日(月曜日)から1年間 |
第2499回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 15組 105971番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 186739番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 025番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 473番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 62番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 8番 |
新生活応援賞 (3万円) | 下4ケタ 1819番 |
新生活応援賞 (3万円) | 下4ケタ 6963番 |
新生活応援賞 (3万円) | 下4ケタ 7436番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2497回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年3月26日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年3月31日(水曜日)から1年間 |
第2497回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 24組 189096番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 195597番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6890番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 990番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 638番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 07番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2495回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年2月19日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年2月24日(水曜日)から1年間 |
第2495回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 19組 175054番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 117752番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5481番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 432番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 465番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 99番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2493回 東京都宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日 | 2021年2月5日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年2月10日(水曜日)から1年間 |
第2493回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 23組 177489番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 138765番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 564番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 927番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 72番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 5番 |
新春幸運賞 (3万円) | 下4ケタ 1649番 |
新春幸運賞 (3万円) | 下4ケタ 9040番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2492回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年1月29日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年2月3日(水曜日)から1年間 |
第2492回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 20組 198547番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 177282番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6728番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 906番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 430番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 79番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2490回 東京都宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年1月15日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2021年1月20日(水曜日)から1年間 |
第2490回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億5,000万円) | 21組 190122番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 174095番 |
3等 (3,000円) | 下3ケタ 385番 |
3等 (3,000円) | 下3ケタ 161番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 93番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
お年玉賞 (3万円) | 下4ケタ 5781番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。