2021年に発表された西日本宝くじの当選番号のご案内です。
2021年 西日本宝くじ 当選番号
第2389回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年12月17日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年12月22日(水曜日)から1年間 |
第2389回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 25組 183659番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 173535番 |
2等 (30万円) | 各組共通 112884番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 5661番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 9983番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 942番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 38番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2388回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年11月26日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年12月1日(水曜日)から1年間 |
第2388回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 30組 114328番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 105388番 |
2等 (30万円) | 各組共通 102924番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 9135番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7344番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 898番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 58番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2386回 西日本宝くじ(実りの秋くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年11月19日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年11月24日(水曜日)から1年間 |
第2386回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 18組 189616番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 158157番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 783番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 315番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 89番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 3番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4902番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 8516番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4867番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 1762番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 8731番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2385回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年10月22日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年10月27日(水曜日)から1年間 |
第2385回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 14組 135535番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 194326番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 4154番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 999番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 838番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 46番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2383回 西日本宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年9月24日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年9月29日(水曜日)から1年間 |
第2383回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 20組 164110番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 137005番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 766番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 565番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 964番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 75番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 1番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 0238番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 2764番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 8454番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2380回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年8月20日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年8月25日(水曜日)から1年間 |
第2380回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 09組 146676番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 191254番 |
2等 (30万円) | 各組共通 113130番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 5818番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3642番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 716番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 06番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2379回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年7月15日(木曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年7月20日(火曜日)から1年間 |
第2379回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 16組 146239番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 138602番 |
2等 (30万円) | 各組共通 113164番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 3744番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1203番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 021番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 94番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2378回 西日本宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年7月15日(木曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年7月20日(火曜日)から1年間 |
第2378回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 24組 179562番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 101972番 |
2等 (100万円) | 各組共通 184760番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 867番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 13番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 0番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 6639番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 1146番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2376回 西日本宝くじ(幸運のクーちゃんくじ) 当選番号
抽選日 | 2021年6月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年6月30日(水曜日)から1年間 |
第2376回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 10組 161878番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 118988番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 560番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 09番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 0210番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 4127番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 0035番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 2148番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2375回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年6月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年6月30日(水曜日)から1年間 |
第2375回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 08組 143272番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 154224番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6182番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 101番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 022番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 10番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2374回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年6月4日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2021年6月9日(水曜日)から1年間 |
第2374回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 15組 153307番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 139551番 |
2等 (30万円) | 各組共通 122645番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 3058番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0418番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 464番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 86番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2373回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年5月14日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2021年5月19日(水曜日)から1年間 |
第2373回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 03組 189221番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 175493番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 2190番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6272番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 817番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 82番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2370回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年4月23日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年4月28日(水曜日)から1年間 |
第2370回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 18組 179207番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 132282番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7409番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7374番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 378番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 01番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2369回 西日本宝くじ(春一番くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年4月5日(月曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年4月12日(月曜日)から1年間 |
第2369回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 06組 129437番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 188672番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 065番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 20番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 99番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 4番 |
新生活応援賞 (3万円) | 下4ケタ 7532番 |
新生活応援賞 (3万円) | 下4ケタ 7209番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2367回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年3月26日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年3月31日(水曜日)から1年間 |
第2367回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 29組 185269番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 130345番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5436番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 891番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 506番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 095番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 77番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2365回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年2月19日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年2月24日(水曜日)から1年間 |
第2365回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 05組 124360番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 152797番 |
2等 (10万円) | 各組共通 175288番 |
2等 (10万円) | 各組共通 152442番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 9745番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5303番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 744番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 72番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2363回 西日本宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日 | 2021年2月5日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年2月10日(水曜日)から1年間 |
第2363回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 12組 116788番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 134682番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 333番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 865番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 89番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
新春幸運賞 (3万円) | 下4ケタ 8584番 |
新春幸運賞 (3万円) | 下4ケタ 6217番 |
新春幸運賞 (3万円) | 下4ケタ 4943番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2362回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2021年1月29日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年2月3日(水曜日)から1年間 |
第2362回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 10組 184740番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 140426番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5228番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 435番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 01番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2360回 西日本宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日 | 2021年1月15日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2021年1月20日(水曜日)から1年間 |
第2360回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億5,000万円) | 13組 179496番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 120646番 |
2等 (30万円) | 各組共通 132437番 |
2等 (30万円) | 各組共通 155584番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 665番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 611番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 30番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
お年玉賞 (5万円) | 下4ケタ 0117番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。