2020年に発表された東京都宝くじの当選番号のご案内です。
2020年 東京都宝くじ 当選番号
第2489回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年12月25日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年12月30日(水曜日)から1年間 |
第2489回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 23組 124650番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 120772番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1260番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6837番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 8165番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 196番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 91番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2487回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年11月27日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年12月2日(水曜日)から1年間 |
第2487回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 03組 172068番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 185403番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 5326番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 4576番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3938番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 8538番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 821番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 629番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 54番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2484回 東京都宝くじ(実りの秋くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年11月13日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年11月18日(水曜日)から1年間 |
第2484回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 02組 128891番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 145635番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 044番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 494番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 56番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 4番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4601番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 0784番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 6889番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2483回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年10月23日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年10月28日(水曜日)から1年間 |
第2483回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 17組 105749番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 136121番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 9055番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 612番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 710番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 44番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2481回 東京都宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月25日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年9月30日(水曜日)から1年間 |
第2481回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 01組 151436番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 126937番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 503番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 302番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 64番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 7424番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 8882番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 5659番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 4763番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2480回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2480回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 19組 148332番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 182054番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 8564番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 4890番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 7234番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 790番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 229番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 48番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2479回 東京都宝くじ(夏の女神くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2479回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 02組 180384番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 185553番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 539番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 455番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 68番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 3487番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2476回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年8月14日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年8月19日(水曜日)から1年間 |
第2476回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 10組 128449番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 175655番 |
2等 (10万円) | 各組共通 124916番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0298番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 593番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 72番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2473回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年7月3日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年7月8日(水曜日)から1年間 |
第2473回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 19組 186049番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 173031番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1575番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 430番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 79番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2472回 東京都宝くじ(幸運のクーちゃんくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年6月26日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年7月1日(水曜日)から1年間 |
第2472回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 19組 156239番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 143589番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 663番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 346番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 96番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 5番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 5924番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 0306番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2470回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年6月5日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年6月10日(水曜日)から1年間 |
第2470回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 5911番 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 6346番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 094番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 937番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2469回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年5月15日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年5月20日(水曜日)から1年間 |
第2469回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 02組 130842番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 129200番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1497番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 147番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 53番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2466回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年4月24日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年4月29日(水曜日)から1年間 |
第2466回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 03組 174339番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 147768番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 6261番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 7767番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 5402番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 296番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 68番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2464回 東京都宝くじ(春きらきらくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年4月3日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年4月8日(水曜日)から1年間 |
第2464回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 15組 134386番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 194355番 |
2等 (30万円) | 各組共通 191989番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 906番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 99番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 8505番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 2130番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2462回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年3月13日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年3月18日(水曜日)から1年間 |
第2462回 東京都宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 14組 158494番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 156414番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 0408番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 386番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 43番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2459回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年2月14日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年2月19日(水曜日)から1年間 |
第2459回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 09組 119284番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 175304番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 6042番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 831番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 05番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2457回 東京都宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月31日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年2月5日(水曜日)から1年間 |
第2457回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (6,000万円) | 23組 134492番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 112490番 |
3等 (2,000円) | 下2ケタ 24番 |
4等 (200円) | 下1ケタ 4番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4ケタ 4287番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2455回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年1月24日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年1月29日(水曜日)から1年間 |
第2455回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 08組 109063番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 114863番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 8424番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 982番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 65番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2454回 東京都宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月17日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年1月22日(水曜日)から1年間 |
第2454回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億5,000万円) | 06組 119098番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 142300番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 704番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 74番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
初夢賞 (5万円) | 下4ケタ 0277番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。