2019年の全国自治宝くじ 当選番号
2019年の全国自治宝くじの当選番号のご案内です。
年末ジャンボミニ 第819回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年12月31日(火曜日) |
会場 | 東京オペラシティコンサートホール |
支払期間 | 2020年1月7日(火曜日)から1年間 |
年末ジャンボミニ 第819回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 55組 199161番 |
1等 (3,000万円) | 06組 131011番 |
1等 (3,000万円) | 01組 132216番 |
1等 (3,000万円) | 83組 162297番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 195520番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 0141番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 9108番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 7393番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 897番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 624番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 213番 |
5等 (3,000円) | 下2ケタ 16番 |
6等 (300円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
年末ジャンボ宝くじ 第818回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年12月31日(火曜日) |
会場 | 東京オペラシティコンサートホール |
支払期間 | 2020年1月7日(火曜日)から1年間 |
年末ジャンボ宝くじ 第818回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (7億円) | 39組 153893番 |
1等の前後賞 (1億5,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (1,000万円) | 127組 153771番 |
2等 (1,000万円) | 112組 160975番 |
2等 (1,000万円) | 11組 141070番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ6組 180568番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ9組 191832番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ6組 173801番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ0組 151057番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ4組 158441番 |
4等 (10万円) | 下4ケタ 5223番 |
5等 (1万円) | 下3ケタ 214番 |
5等 (1万円) | 下3ケタ 728番 |
6等 (3,000円) | 下2ケタ 11番 |
7等 (300円) | 下1ケタ 7番 |
年末ラッキー賞 (2万円) | 下4ケタ 1960番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
ハロウィンジャンボミニ 第812回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年10月30日(水曜日) |
会場 | 宮崎市民文化ホール(宮崎県) |
支払期間 | 2019年11月5日(火曜日)から1年間 |
ハロウィンジャンボミニ 第812回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 59組 176147番 |
1等 (2,000万円) | 88組 155888番 |
1等 (2,000万円) | 37組 183768番 |
1等 (2,000万円) | 71組 162369番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 121679番 |
2等 (100万円) | 各組共通 158061番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 7586番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 3523番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 6360番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 6631番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 668番 |
5等 (3,000円) | 下2ケタ 50番 |
6等 (300円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
ハロウィンジャンボ宝くじ 第811回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年10月30日(水曜日) |
会場 | 宮崎市民文化ホール(宮崎県) |
支払期間 | 2019年11月5日(火曜日)から1年間 |
ハロウィンジャンボ宝くじ 第811回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3億円) | 21組 151147番 |
1等の前後賞 (1億円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (500万円) | 56組 131379番 |
2等 (500万円) | 90組 168769番 |
3等 (100万円) | 各組共通 133025番 |
4等 (10万円) | 下4ケタ 4457番 |
4等 (10万円) | 下4ケタ 1940番 |
5等 (3,000円) | 下2ケタ 65番 |
6等 (300円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
東京2020大会協賛くじ 第807回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年9月17日(火曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年9月24日(火曜日)から1年間 |
東京2020大会協賛くじ 第807回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億円) | 25組 124933番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 175676番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 9267番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 5425番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 286番 |
5等 (2,000円) | 下2ケタ 67番 |
6等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
サマージャンボミニ 第801回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年8月14日(水曜日) |
会場 | 江東公会堂 ティアラこうとう(東京都) |
支払期間 | 2019年8月19日(月曜日)から1年間 |
サマージャンボミニ 第801回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 59組 110987番 |
1等 (3,000万円) | 86組 191651番 |
1等 (3,000万円) | 48組 190635番 |
1等 (3,000万円) | 34組 110462番 |
1等 (3,000万円) | 68組 185443番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 114189番 |
2等 (100万円) | 各組共通 185610番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 2811番 |
3等 (10万円) | 下4ケタ 0898番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 509番 |
5等 (3,000円) | 下2ケタ 23番 |
6等 (300円) | 下1ケタ 6番 |
夏祭り賞 (2万円) | 下4ケタ 8270番 |
夏祭り賞 (2万円) | 下4ケタ 5732番 |
夏祭り賞 (2万円) | 下4ケタ 3917番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
サマージャンボ宝くじ 第800回全国自治宝くじ当選番号
抽選日 | 2019年8月14日(水曜日) |
会場 | 江東公会堂 ティアラこうとう(東京都) |
支払期間 | 2019年8月19日(月曜日)から1年間 |
サマージャンボ宝くじ 第800回全国自治宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (5億円) | 11組 124617番 |
1等の前後賞 (1億円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (1,000万円) | 21組 178188番 |
2等 (1,000万円) | 30組 127220番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ 3組 150932番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ 0組 194185番 |
3等 (100万円) | 組下1ケタ 1組 120221番 |
4等 (10万円) | 各組共通 155886番 |
4等 (10万円) | 各組共通 110691番 |
4等 (10万円) | 各組共通 119637番 |
4等 (10万円) | 各組共通 193080番 |
4等 (10万円) | 各組共通 144136番 |
4等 (10万円) | 各組共通 134994番 |
5等 (3,000円) | 下2ケタ 84番 |
6等 (300円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新元号記念くじ 第792回 全国自治宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年6月3日(月曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年6月8日(土曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 59組 149103番 |
1等の前後賞 (2,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 125403番 |
3等 (10万円) | 下4桁 5448番 |
3等 (10万円) | 下4桁 0800番 |
4等 (1万円) | 下3桁 142番 |
5等 (2,000円) | 下2桁 88番 |
6等 (200円) | 下1桁 6番 |
特別賞 (2万円) | 下4桁 6041番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
ドリームジャンボミニ 第788回 全国自治宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月10日(金曜日)
- 会場:宝塚大劇場(兵庫県)
- 支払期間:2019年5月15日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 17組 142898番 |
1等 (3,000万円) | 81組 134061番 |
1等 (3,000万円) | 70組 195508番 |
1等 (3,000万円) | 69組 147565番 |
1等 (3,000万円) | 98組 113577番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
2等 (500万円) | 組下1桁9組 169433番 |
3等 (100万円) | 各組共通 190248番 |
3等 (100万円) | 各組共通 112974番 |
4等 (10万円) | 下4桁 7644番 |
4等 (10万円) | 下4桁 7901番 |
4等 (10万円) | 下4桁 4912番 |
5等 (1万円) | 下3桁 346番 |
6等 (3,000円) | 下2桁 65番 |
7等 (300円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
ドリームジャンボ宝くじ 第787回 全国自治宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月10日(金曜日)
- 会場:宝塚大劇場(兵庫県)
- 支払期間:2019年5月15日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3億円) | 98組 144427番 |
1等の前後賞 (1億円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (1,000万円) | 72組 193558番 |
2等 (1,000万円) | 88組 153745番 |
2等 (1,000万円) | 56組 104596番 |
3等 (100万円) | 組下1桁0組 152243番 |
3等 (100万円) | 組下1桁1組 167055番 |
3等 (100万円) | 組下1桁5組 140312番 |
3等 (100万円) | 組下1桁8組 116716番 |
3等 (100万円) | 組下1桁0組 192311番 |
3等 (100万円) | 組下1桁9組 197984番 |
4等 (10万円) | 下4桁 6620番 |
4等 (10万円) | 下4桁 6718番 |
5等 (1万円) | 下3桁 748番 |
6等 (3,000円) | 下2桁 44番 |
7等 (300円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
ドリームジャンボミニ 第788回 全国自治宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月10日(金曜日)
- 会場:宝塚大劇場(兵庫県)
- 支払期間:2019年5月15日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 17組 142898番 |
1等 (3,000万円) | 81組 134061番 |
1等 (3,000万円) | 70組 195508番 |
1等 (3,000万円) | 69組 147565番 |
1等 (3,000万円) | 98組 113577番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
2等 (500万円) | 組下1桁9組 169433番 |
3等 (100万円) | 各組共通 190248番 |
3等 (100万円) | 各組共通 112974番 |
4等 (10万円) | 下4桁 7644番 |
4等 (10万円) | 下4桁 7901番 |
4等 (10万円) | 下4桁 4912番 |
5等 (1万円) | 下3桁 346番 |
6等 (3,000円) | 下2桁 65番 |
7等 (300円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
バレンタインジャンボ宝くじ 第779回 全国自治宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年3月5日(火曜日)
- 会場:仙台サンプラザホール(宮城県)
- 支払期間:2019年3月11日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2億円) | 74組 157253番 |
1等の前後賞 (5,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (500万円) | 18組 124286番 |
2等 (500万円) | 53組 149881番 |
2等 (500万円) | 45組 166331番 |
2等 (500万円) | 07組 184913番 |
2等 (500万円) | 78組 131656番 |
3等 (100万円) | 各組共通 110436番 |
4等 (10万円) | 下4桁 1019番 |
4等 (10万円) | 下4桁 9491番 |
4等 (10万円) | 下4桁 2596番 |
5等 (1万円) | 下3桁 646番 |
6等 (2,000円) | 下2桁 06番 |
7等 (300円) | 下1桁 1番 |
バレンタイン賞 (2万円) | 下4桁 1714番 |
バレンタイン賞 (2万円) | 下4桁 0709番 |
バレンタイン賞 (2万円) | 下4桁 8441番 |
バレンタイン賞 (2万円) | 下4桁 1538番 |
バレンタイン賞 (2万円) | 下4桁 9808番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。