2019年に発表された東京都宝くじの当選番号のご案内です。
2019年 東京都宝くじ 当選番号
第2450回 東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年12月13日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年12月18日(水曜日)から1年間 |
第2450回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 07組 131798番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 199952番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0353番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 339番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 39番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2448回 東京都宝くじ(秋のビッグチャンスくじ) 当選番号
抽選日 | 2019年11月22日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年11月27日(水曜日)から1年間 |
第2448回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 04組 135303番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 126196番 |
2等 (30万円) | 各組共通 159007番 |
2等 (30万円) | 各組共通 162870番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 973番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 632番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 08番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
実りの秋賞 (10万円) | 下4ケタ 8182番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2446回東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年11月15日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年11月20日(水曜日)から1年間 |
第2446回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 20組 112831番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 111198番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5355番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 142番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 11番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2444回東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年10月25日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年10月30日(水曜日)から1年間 |
第2444回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 10組 159200番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 117767番 |
2等 (30万円) | 各組共通 112888番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 4826番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 516番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 29番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2442回 東京都宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2019年9月26日(木曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年10月1日(火曜日)から1年間 |
第2442回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (4,000万円) | 13組 115879番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 101689番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 151番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 23番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 0番 |
十五夜賞 (10万円) | 下4ケタ 5106番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2440回東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年9月13日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年9月18日(水曜日)から1年間 |
第2440回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 14組 116428番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 148395番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 3191番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 204番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 93番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2438回東京都宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年8月23日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2019年8月28日(水曜日)から1年間 |
第2438回 東京都宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 06組 174403番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 128630番 |
3等 (2万円) | 下4ケタ 1103番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 507番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 00番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2435回 東京都宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年7月12日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年7月17日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 16組 149135番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 169387番 |
3等 (1万円) | 下3桁 990番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 42番 |
5等 (200円) | 下1桁 4番 |
幸運の女神賞 (10万円) | 下4桁 7919番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2433回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年6月28日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年7月3日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 198111番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 165174番 |
3等 (3万円) | 下4桁 2034番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 809番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 14番 |
6等 (100円) | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運のクーちゃんくじ(第2432回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年6月14日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年6月19日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 14組 181930番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 117189番 |
3等 (1万円) | 下3桁 653番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 68番 |
5等 (200円) | 下1桁 3番 |
幸運のクーちゃん賞 (10万円) | 下4桁 2614番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2430回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月31日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年6月5日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 18組 185092番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 123712番 |
3等 (3万円) | 下4桁 8432番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 914番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 70番 |
6等 (100円) | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2428回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月17日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年5月22日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 144298番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 183249番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4976番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9981番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 048番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 59番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2426回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年4月26日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年5月8日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 01組 168400番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 145684番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7344番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 602番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 39番 |
6等 (100円) | 下1桁 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
春きらきらくじ(第2423回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年4月2日(火曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年4月8日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 01組 199668番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 163897番 |
2等 (30万円) | 各組共通 193791番 |
3等 (1万円) | 下3桁 901番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 52番 |
5等 (200円) | 下1桁 6番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4桁 8002番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2422回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年3月22日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年3月27日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 04組 102826番 |
2等 (30万円) | 各組共通 198221番 |
3等 (3万円) | 下4桁 0974番 |
4等 (1万円) | 下3桁 417番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 01番 |
6等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
冬のビッグチャンスくじ(第2420回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年3月7日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年3月12日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 24組 197460番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 127954番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 27番 |
4等 (200円) | 下1桁 1番 |
冬のビッグチャンス賞 (5万円) | 下4桁 8496番 |
冬のビッグチャンス賞 (5万円) | 下4桁 9829番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2419回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年2月28日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年3月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 10組 183567番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 170627番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1785番 |
3等 (3万円) | 下4桁 3969番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 910番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 36番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新春運だめしくじ(第2416回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月31日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年2月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 23組 190686番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 181344番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 10番 |
4等 (200円) | 下1桁 1番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4桁 4491番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2414回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年1月24日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年1月29日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 11組 132489番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (5万円) | 各組共通 160849番 |
2等 (5万円) | 各組共通 141640番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8356番 |
3等 (1万円) | 下4桁 2107番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 643番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 760番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 79番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
初夢宝くじ(第2413回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月10日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2019年1月15日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 69組 192852番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 105326番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 322番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 32番 |
5等 (200円) | 下1桁 3番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 6838番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 1132番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 7267番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。