2018年に発表された東京都宝くじの当選番号のご案内です。
2018年 東京都宝くじ 当選番号
第2409回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年12月13日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年12月18日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 03組 136142番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 152419番 |
3等 (2万円) | 下4桁 7160番 |
3等 (2万円) | 下4桁 0163番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 065番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 14番 |
6等 (100円) | 下1桁 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
秋のビッグチャンスくじ(第2405回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年11月8日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年11月13日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 19組 151195番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 144990番 |
3等 (3,000円) | 下3桁 199番 |
3等 (3,000円) | 下3桁 369番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 72番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 62番 |
5等 (200円) | 下1桁 2番 |
実りの秋賞 (10万円) | 下4桁 1623番 |
実りの秋賞 (10万円) | 下4桁 4494番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2403回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年10月18日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年10月23日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 07組 165201番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 104919番 |
3等 (5万円) | 下4桁 0833番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 069番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 08番 |
6等 (100円) | 下1桁 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
お月見くじ(第2401回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年10月4日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年10月9日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 09組 118138番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 114435番 |
2等 (20万円) | 各組共通 192195番 |
2等 (20万円) | 各組共通 122165番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 18番 |
4等 (200円) | 下1桁 3番 |
十五夜賞 (10万円) | 下4桁 6813番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2400回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年9月20日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年9月25日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 135335番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 120650番 |
3等 (2万円) | 下4桁 7380番 |
3等 (2万円) | 下4桁 8120番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 337番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 39番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2397回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年8月23日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年8月28日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 03組 160878番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 147957番 |
3等 (3万円) | 下4桁 0272番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 749番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 62番 |
6等 (100円) | 下1桁 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運の女神くじ(第2394回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年7月12日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年7月17日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 01組 148049番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 157913番 |
3等 (1万円) | 下3桁 922番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 55番 |
5等 (200円) | 下1桁 9番 |
幸運の女神賞 (5万円) | 下4桁 0705番 |
幸運の女神賞 (5万円) | 下4桁 8271番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2392回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年6月28日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年7月3日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 02組 109560番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 148930番 |
3等 (2万円) | 下4桁 8212番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1002番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 125番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 42番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運のクーちゃんくじ(第2391回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年6月14日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年6月19日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 18組 138840番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 168123番 |
3等 (1万円) | 下3桁 489番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 43番 |
5等 (200円) | 下1桁 4番 |
幸運の クーちゃん賞 (10万円) | 下4桁 6699番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2389回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年5月31日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年6月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,500万円) | 11組 153894番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 105402番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8958番 |
3等 (1万円) | 下4桁 5596番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 735番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 73番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2385回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年4月19日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年4月24日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 13組 159789番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 158650番 |
3等 (3万円) | 下4桁 8252番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 493番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 89番 |
6等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
春きらきらくじ(第2384回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年4月3日(火曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年4月9日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 11組 110873番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 120075番 |
3等 (1,000円) | 下2桁 62番 |
3等 (1,000円) | 下2桁 76番 |
4等 (200円) | 下1桁 9番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 798番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 166番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2383回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年3月23日(金曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年3月28日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 06組 192965番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 115270番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7842番 |
3等 (3万円) | 下4桁 0803番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 407番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 106番 |
5等 (500円) | 下2桁 09番 |
6等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
冬のビッグチャンスくじ(第2381回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年3月8日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年3月13日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 01組 109796番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 148767番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 52番 |
4等 (200円) | 下1桁 4番 |
冬のビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 498番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2379回 東京都宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年3月1日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年3月6日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 12組 124804番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 141105番 |
3等 (5万円) | 下4桁 3906番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 608番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 94番 |
6等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新春運だめしくじ(第2376回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年2月1日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年2月6日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 05組 147127番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 194683番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 93番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 214番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
初夢宝くじ(第2375回 東京都宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年1月11日(木曜日)
- 会場:東京 宝くじドリーム館
- 支払期間:2018年1月16日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 65組 106994番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 135098番 |
3等 (5万円) | 下4桁 9706番 |
3等 (5万円) | 下4桁 2412番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 16番 |
5等 (200円) | 下1桁 0番 |
初夢賞 (1万円) | 下3桁 787番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。