2018年に発表された西日本宝くじの当選番号のご案内です。
2018年の西日本宝くじ 当選番号
第2279回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年12月13日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年12月18日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (700万円) | 15組 156683番 |
1等の前後賞 (150万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 191217番 |
2等 (30万円) | 各組共通 133865番 |
3等 (2万円) | 下4桁 0824番 |
3等 (2万円) | 下4桁 4909番 |
3等 (2万円) | 下4桁 8897番 |
3等 (2万円) | 下4桁 0989番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1873番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 646番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 990番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 260番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 011番 |
5等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
秋のビッグチャンスくじ(第2275回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年11月8日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年11月13日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 02組 185729番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 108685番 |
2等 (50万円) | 各組共通 127272番 |
3等 (5万円) | 下4桁 4370番 |
3等 (5万円) | 下4桁 7982番 |
3等 (5万円) | 下4桁 8036番 |
3等 (5万円) | 下4桁 5772番 |
4等 (200円) | 下1桁 1番 |
実りの秋賞 (5,000円) | 下3桁 098番 |
実りの秋賞 (5,000円) | 下3桁 847番 |
実りの秋賞 (5,000円) | 下3桁 798番 |
実りの秋賞 (5,000円) | 下3桁 102番 |
実りの秋賞 (5,000円) | 下3桁 914番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2273回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年10月18日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年10月23日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (700万円) | 10組 127629番 |
2等 (15万円) | 各組共通 183209番 |
2等 (15万円) | 各組共通 157280番 |
2等 (15万円) | 各組共通 138173番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 173番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 121番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 112番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 571番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 396番 |
4等 (100円) | 下1桁 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
お月見くじ(第2271回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年10月4日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年10月9日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 23組 138607番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 107331番 |
2等 (30万円) | 各組共通 141652番 |
2等 (30万円) | 各組共通 173768番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 1923番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 7429番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 8829番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 1468番 |
4等 (200円) | 下1桁 6番 |
十五夜賞 (7,000円) | 下3桁 951番 |
十五夜賞 (7,000円) | 下3桁 891番 |
十五夜賞 (7,000円) | 下3桁 439番 |
十五夜賞 (7,000円) | 下3桁 836番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2270回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年9月20日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年9月25日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (700万円) | 06組 116104番 |
2等 (30万円) | 各組共通 120819番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1803番 |
3等 (2万円) | 下4桁 3188番 |
3等 (2万円) | 下4桁 2332番 |
3等 (2万円) | 下4桁 7578番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1224番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 506番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 850番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 477番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 777番 |
5等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2267回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年8月23日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年8月28日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 15組 168752番 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (25万円) | 各組共通 181648番 |
2等 (25万円) | 各組共通 159377番 |
2等 (25万円) | 各組共通 127885番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7637番 |
3等 (3万円) | 下4桁 6168番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1261番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9461番 |
4等 (2,000円) | 下3桁 634番 |
4等 (2,000円) | 下3桁 605番 |
4等 (2,000円) | 下3桁 639番 |
4等 (2,000円) | 下3桁 841番 |
5等 (100円) | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運の女神くじ(第2264回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年7月12日(木曜日)
- 会場:レクザムホール(香川県)
- 支払期間:2018年7月17日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 05組 140140番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (25万円) | 各組共通 159672番 |
2等 (25万円) | 各組共通 164031番 |
2等 (25万円) | 各組共通 108807番 |
3等 (3万円) | 下4桁 2565番 |
3等 (3万円) | 下4桁 2468番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9149番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4905番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
幸運の女神賞 (1万円) | 下3桁 534番 |
幸運の女神賞 (1万円) | 下3桁 993番 |
幸運の女神賞 (1万円) | 下3桁 797番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2262回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年6月28日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年7月3日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 06組 183526番 |
1等 (1,000万円) | 35組 140631番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 119816番 |
2等 (20万円) | 各組共通 178873番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9008番 |
3等 (3万円) | 下4桁 5286番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1630番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 275番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 178番 |
5等 (100円) | 下1桁 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運のクーちゃんくじ(第2261回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年6月14日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年6月19日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 17組 112503番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 171997番 |
2等 (30万円) | 各組共通 172376番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1572番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4331番 |
3等 (3万円) | 下4桁 8532番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7234番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9567番 |
4等 (200円) | 下1桁 2番 |
幸運の クーちゃん賞 (1万円) | 下3桁 352番 |
幸運の クーちゃん賞 (1万円) | 下3桁 423番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2259回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年5月31日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年6月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,500万円) | 08組 162297番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 105657番 |
2等 (20万円) | 各組共通 187434番 |
2等 (20万円) | 各組共通 109000番 |
3等 (1万円) | 下4桁 6556番 |
3等 (1万円) | 下4桁 4964番 |
3等 (1万円) | 下4桁 2658番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8525番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 55番 |
5等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2255回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年4月19日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年4月24日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 22組 107673番 |
2等 (20万円) | 各組共通 195029番 |
2等 (20万円) | 各組共通 150133番 |
2等 (20万円) | 各組共通 137815番 |
3等 (2万円) | 下4桁 6318番 |
3等 (2万円) | 下4桁 9617番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1118番 |
3等 (2万円) | 下4桁 9792番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 826番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 980番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 482番 |
5等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
春きらきらくじ(第2254回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年4月3日(火曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年4月9日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 13組 115039番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁6組 158528番 |
3等 (25万円) | 各組共通 147431番 |
3等 (25万円) | 各組共通 135960番 |
3等 (25万円) | 各組共通 197432番 |
3等 (25万円) | 各組共通 179688番 |
4等 (5万円) | 下4桁 2848番 |
4等 (5万円) | 下4桁 8550番 |
4等 (5万円) | 下4桁 8718番 |
4等 (5万円) | 下4桁 3492番 |
5等 (200円) | 下1桁 6番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 847番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 973番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2253回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年3月23日(金曜日)
- 会場:RSKテレビスタジオ(岡山県)
- 支払期間:2018年3月28日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 118434番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (25万円) | 組下1桁4組 188821番 |
2等 (25万円) | 組下1桁2組 164300番 |
2等 (25万円) | 組下1桁9組 165295番 |
2等 (25万円) | 組下1桁7組 174975番 |
2等 (25万円) | 組下1桁8組 178631番 |
2等 (25万円) | 組下1桁5組 163301番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 0651番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 7696番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 4801番 |
3等 (2万5,000円) | 下4桁 5608番 |
4等 (7,000円) | 下3桁 549番 |
4等 (7,000円) | 下3桁 801番 |
5等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
冬のビッグチャンスくじ(第2251回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年3月8日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年3月13日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (5,000万円) | 22組 123559番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁8組 181890番 |
2等 (100万円) | 組下1桁8組 103126番 |
2等 (100万円) | 組下1桁7組 157105番 |
2等 (100万円) | 組下1桁4組 167107番 |
3等 (20万円) | 各組共通 115756番 |
3等 (20万円) | 各組共通 103394番 |
3等 (20万円) | 各組共通 100903番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 6675番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 7767番 |
5等 (200円) | 下1桁 5番 |
冬の ビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 659番 |
冬の ビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 265番 |
冬の ビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 745番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2249回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2018年3月1日(木曜日)
- 会場:J:COMホルトホール大分小ホール
- 支払期間:2018年3月6日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 07組 121956番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁4組 106677番 |
2等 (100万円) | 組下1桁0組 191880番 |
3等 (10万円) | 各組共通 193799番 |
3等 (10万円) | 各組共通 170439番 |
3等 (10万円) | 各組共通 137441番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 6637番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 8684番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 3231番 |
4等 (2万5,000円) | 下4桁 9024番 |
5等 (4,000円) | 下3桁 427番 |
5等 (4,000円) | 下3桁 543番 |
5等 (4,000円) | 下3桁 271番 |
6等 (100円) | 下1桁 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新春運だめしくじ(第2246回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年2月1日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年2月6日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 05組 128350番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁5組 133190番 |
3等 (15万円) | 各組共通 133018番 |
3等 (15万円) | 各組共通 197960番 |
4等 (2万円) | 下4桁 1533番 |
4等 (2万円) | 下4桁 4907番 |
4等 (2万円) | 下4桁 2399番 |
4等 (2万円) | 下4桁 0369番 |
5等 (200円) | 下1桁 2番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 565番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 799番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 848番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 209番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
初夢宝くじ(第2245回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2018年1月11日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2018年1月16日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 45組 181342番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁0組 126263番 |
3等 (15万円) | 各組共通 175765番 |
3等 (15万円) | 各組共通 172277番 |
3等 (15万円) | 各組共通 135175番 |
3等 (15万円) | 各組共通 104128番 |
3等 (15万円) | 各組共通 176867番 |
3等 (15万円) | 各組共通 119637番 |
4等 (5万円) | 下4桁 1958番 |
4等 (5万円) | 下4桁 6828番 |
5等 (200円) | 下1桁 2番 |
初夢賞 (1万円) | 下3桁 576番 |
初夢賞 (1万円) | 下3桁 757番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。