2017年に発表された近畿宝くじの当選番号のご案内です。
2017年の近畿宝くじ 当選番号
第2550回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年11月16日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2017年11月21日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 05組 177427番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 199142番 |
3等 (3万円) | 下4桁 3022番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 521番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 98番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2549回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年10月26日(木曜日)
- 会場:奈良テレビ放送 L-1スタジオ(奈良県)
- 支払期間:2017年10月31日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 18組 113884番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁0組 163519番 |
3等 (50万円) | 各組共通 160281番 |
4等 (1万円) | 下4桁 5306番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 04番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2547回 近畿宝くじ(秋のビッグチャンスくじ) 当選番号
- 抽選日:2017年10月12日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2017年10月17日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 15組 192176番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 129929番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 00番 |
4等 (200円) | 下1桁 7番 |
中秋の名月賞 (1万円) | 下3桁 771番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2545回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年9月28日(木曜日)
- 会場:KBS京都本社Bスタジオ(京都府)
- 支払期間:2017年10月3日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 10組 106516番 |
2等 (30万円) | 各組共通 123123番 |
2等 (30万円) | 各組共通 140541番 |
2等 (30万円) | 各組共通 184017番 |
3等 (5万円) | 下4桁 6201番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 936番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 97番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2543回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年9月7日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2017年9月12日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 152897番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 139698番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1819番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 565番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 55番 |
6等 (100円) | 下1桁 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2542回 近畿宝くじ(夏・キラキラくじ) 当選番号
- 抽選日:2017年8月31日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2017年9月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 17組 100362番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 149577番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 17番 |
4等 (200円) | 下1桁 2番 |
夏きらきら賞 (1万円) | 下3桁 108番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2538回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年7月13日(木曜日)
- 支払期間:2017年7月18日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 14組 109343番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 148136番 |
3等 (3万円) | 下4桁 8559番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 177番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 50番 |
6等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2537回 近畿宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
- 抽選日:2017年7月6日(木曜日)
- 支払期間:2017年7月11日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 18組 140020番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 190449番 |
3等 (1万円) | 下3桁 349番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 03番 |
5等 (200円) | 下1桁 3番 |
幸運の女神賞 (5万円) | 下4桁 4198番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2536回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年6月22日(木曜日)
- 支払期間:2017年6月27日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 25組 163841番 |
2等 (30万円) | 各組共通 121405番 |
2等 (30万円) | 各組共通 182676番 |
2等 (30万円) | 各組共通 196673番 |
3等 (7万円) | 下4桁 4215番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 404番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 90番 |
6等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2532回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年5月9日(火曜日)
- 支払期間:2017年5月15日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 158564番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 155695番 |
3等 (1万円) | 下4桁 0849番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8701番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 62番 |
5等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2530回 近畿宝くじ(春爛漫くじ) 当選番号
- 抽選日:2017年4月20日(木曜日)
- 支払期間:2017年4月25日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 13組 164575番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 153790番 |
2等 (20万円) | 各組共通 139644番 |
2等 (20万円) | 各組共通 182191番 |
2等 (20万円) | 各組共通 179266番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 84番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
春爛漫賞 (1万円) | 下3桁 072番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2529回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年4月13日(木曜日)
- 支払期間:2017年4月18日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 14組 143033番 |
1等前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁7組 154988番 |
2等 (100万円) | 組下1桁9組 158453番 |
3等 (7万円) | 各組共通 102619番 |
3等 (7万円) | 各組共通 149850番 |
3等 (7万円) | 各組共通 170755番 |
4等 (3万円) | 下4桁 9868番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 15番 |
6等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2528回 近畿宝くじ(春きらきらくじ) 当選番号
- 抽選日:2017年4月4日(火曜日)
- 支払期間:2017年4月10日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 07組 129072番 |
1等前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 12組 167041番 |
2等 (100万円) | 18組 168955番 |
2等 (100万円) | 08組 176635番 |
2等 (100万円) | 02組 129947番 |
2等 (100万円) | 10組 103628番 |
2等 (100万円) | 08組 158637番 |
3等 (10万円) | 下4桁 7112番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 03番 |
5等 (200円) | 下1桁 8番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 035番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2527回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年3月30日(木曜日)
- 支払期間:2017年4月4日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 03組 137165番 |
1等前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 06組 196536番 |
2等 (100万円) | 11組 166235番 |
2等 (100万円) | 03組 109850番 |
2等 (100万円) | 06組 119085番 |
3等 (10万円) | 各組共通 196596番 |
4等 (1万円) | 下4桁 4842番 |
5等 (5,000円) | 下3桁 966番 |
5等 (5,000円) | 下3桁 267番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 78番 |
7等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2525回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年3月9日(木曜日)
- 支払期間:2017年3月14日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,500万円) | 12組 129866番 |
1等前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 06組 162543番 |
2等 (100万円) | 17組 129689番 |
2等 (100万円) | 04組 194901番 |
2等 (100万円) | 08組 108237番 |
3等 (10万円) | 各組共通 111674番 |
3等 (10万円) | 各組共通 159294番 |
4等 (1万円) | 下4桁 8931番 |
4等 (1万円) | 下4桁 2734番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 530番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 303番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 71番 |
7等 (100円) | 下1桁 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2523回 近畿宝くじ(バレンタイン女神くじ) 当選番号
- 抽選日:2017年2月23日
- 支払期間:2017年2月28日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (5,000万円) | 02組 109904番 |
1等前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (300万円) | 01組 120523番 |
2等 (300万円) | 25組 168992番 |
2等 (300万円) | 20組 134584番 |
2等 (300万円) | 19組 180563番 |
2等 (300万円) | 24組 147947番 |
3等 (10万円) | 各組共通 163200番 |
3等 (10万円) | 各組共通 145126番 |
4等 (3万円) | 下4桁 3669番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 90番 |
6等 (200円) | 下1桁 4番 |
女神のプレゼント賞 (1万円) | 下3桁 228番 |
女神のプレゼント賞 (1万円) | 下3桁 803番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2522回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年2月16日
- 支払期間:2017年2月21日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 01組 145513番 |
1等前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁2組 193060番 |
2等 (100万円) | 組下1桁7組 104096番 |
2等 (100万円) | 組下1桁5組 197755番 |
2等 (100万円) | 組下1桁4組 190502番 |
3等 (10万円) | 各組共通 129330番 |
4等 (1万円) | 下4桁 4361番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 607番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 358番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 244番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 83番 |
7等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2520回 近畿宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
- 抽選日:2017年2月2日
- 支払期間:2017年2月7日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 15組 178614番 |
1等前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁6組 143743番 |
3等 (50万円) | 各組共通 115376番 |
4等 (5万円) | 下4桁 0321番 |
5等 (2,000円) | 下2桁 04番 |
6等 (200円) | 下1桁 1番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 006番 |
新春幸運賞 (1万円) | 下3桁 675番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2519回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2017年1月26日
- 支払期間:2017年1月31日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 25組 188726番 |
1等前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 191186番 |
3等 (3万円) | 下4桁 2170番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 886番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 34番 |
6等 (100円) | 下1桁 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2518回 近畿宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2017年1月12日
- 支払期間:2017年1月17日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 11組 192793番 |
1等前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 135893番 |
2等 (20万円) | 各組共通 198580番 |
2等 (20万円) | 各組共通 128262番 |
2等 (20万円) | 各組共通 181225番 |
2等 (20万円) | 各組共通 171468番 |
2等 (20万円) | 各組共通 148223番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 31番 |
4等 (200円) | 下1桁 1番 |
初夢賞 (1万円) | 下4桁 8423番 |
初夢賞 (1万円) | 下4桁 8677番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。