2015年に発表された西日本宝くじの当選番号のご案内です。
2015年の西日本宝くじ 当選番号
第2170回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年11月30日
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 01組 113676番 |
1等前後賞 (200万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 01組 115660番 |
2等 (100万円) | 14組 179309番 |
2等 (100万円) | 22組 101273番 |
3等 (10万円) | 各組共通 112942番 |
3等 (10万円) | 各組共通 168590番 |
3等 (10万円) | 各組共通 163513番 |
3等 (10万円) | 各組共通 169514番 |
4等 (1万円) | 下4桁 0992番 |
5等 (5,000円) | 下3桁 970番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 58番 |
7等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2168回 西日本宝くじ(秋のビッグチャンスくじ) 当選番号
抽選日:2015年11月12日
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 06組 180585番 |
1等前後賞 (1,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁2組 106373番 |
2等 (100万円) | 組下1桁4組 158762番 |
2等 (100万円) | 組下1桁6組 179265番 |
3等 (10万円) | 各組共通 101840番 |
3等 (10万円) | 各組共通 175989番 |
4等 (3万円) | 下4桁 9719番 |
4等 (3万円) | 下4桁 5713番 |
5等 (3,000円) | 下2桁 92番 |
6等 (200円) | 下1桁 1番 |
実りの秋賞 (1万円) | 下3桁 269番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2166回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年10月29日
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 29組 143699番 |
1等前後賞 (100万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁6組 151052番 |
2等 (100万円) | 組下1桁0組 176905番 |
2等 (100万円) | 組下1桁9組 150530番 |
3等 (10万円) | 各組共通 168542番 |
3等 (10万円) | 各組共通 197942番 |
4等 (1万円) | 下4桁 4074番 |
4等 (1万円) | 下4桁 6694番 |
4等 (1万円) | 下4桁 9552番 |
4等 (1万円) | 下4桁 3286番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 655番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 701番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 46番 |
7等 (100円) | 下1桁 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2164回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年9月29日
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (5,000万円) | 15組 157394番 |
1等前後賞 (100万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 組下1桁3組 118643番 |
3等 (10万円) | 各組共通 112179番 |
4等 (5万円) | 下4桁 8920番 |
5等 (3,000円) | 下3桁 711番 |
6等 (1,000円) | 下2桁 06番 |
7等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2162回 西日本宝くじ(夏・キラキラくじ) 当選番号
抽選日:2015年9月3日
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 09組 178715番 |
1等前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 03組 165741番 |
2等 (100万円) | 34組 183543番 |
3等 (10万円) | 各組共通 148647番 |
3等 (10万円) | 各組共通 106384番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 383番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 421番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 274番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 216番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 92番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 44番 |
6等 (200円) | 下1桁 0番 |
夏・キラキラ賞 (5万円) | 下4桁 3875番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2159回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年7月9日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 2,000万円 | 09組 100442番 |
1等前後賞 / 100万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 06組 130148番 |
2等 / 100万円 | 06組 150705番 |
2等 / 100万円 | 18組 125556番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 110037番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 108509番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 7708番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 3370番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 748番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 080番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 08番 |
7等 / 100円 | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2158回 西日本宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
抽選日:2015年7月2日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 3,000万円 | 20組 174984番 |
1等前後賞 / 1,500万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 16組 152028番 |
2等 / 100万円 | 24組 158081番 |
2等 / 100万円 | 26組 198707番 |
2等 / 100万円 | 04組 134745番 |
3等 / 50万円 | 各組共通 104090番 |
3等 / 50万円 | 各組共通 199343番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 0282番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 2632番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 6051番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 37番 |
6等 / 200円 | 下1桁 9番 |
幸運の女神賞 / 1万円 | 下3桁 537番 |
幸運の女神賞 / 1万円 | 下3桁 412番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2156回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年6月18日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 777万円 | 06組 182588番 |
1等 / 777万円 | 08組 127211番 |
1等 / 777万円 | 08組 171710番 |
2等 / 7万円 | 下4桁 3364番 |
3等 / 7,000円 | 下3桁 279番 |
4等 / 1,000円 | 下2桁 52番 |
5等 / 100円 | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2153回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年5月14日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 2,000万円 | 15組 179514番 |
1等前後賞 / 200万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 21組 125424番 |
2等 / 100万円 | 18組 131151番 |
2等 / 100万円 | 28組 142976番 |
2等 / 100万円 | 26組 130336番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 166065番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 0877番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 1592番 |
5等 / 5,000円 | 下3桁 894番 |
5等 / 5,000円 | 下3桁 029番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 58番 |
7等 / 100円 | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2151回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年4月23日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 3,000万円 | 08組 151773番 |
1等前後賞 / 100万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁6組 171057番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁7組 142797番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 182375番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 152060番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 9202番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 7039番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 173番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 314番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 22番 |
7等 / 100円 | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2150回 西日本宝くじ(春爛漫くじ) 当選番号
抽選日:2015年4月16日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 8,000万円 | 30組 136629番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 500万円 | 13組 141468番 |
2等 / 500万円 | 03組 118839番 |
2等 / 500万円 | 15組 154936番 |
2等 / 500万円 | 03組 123160番 |
2等 / 500万円 | 20組 197613番 |
2等 / 500万円 | 13組 184360番 |
2等 / 500万円 | 16組 157874番 |
3等 / 50万円 | 各組共通 176207番 |
3等 / 50万円 | 各組共通 194513番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 1754番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 09番 |
6等 / 200円 | 下1桁 0番 |
春爛漫賞 / 1万円 | 下3桁 329番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2149回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年4月2日
等級条件 / 当選金 | 組/番 |
1等 / 3,000万円 | 24組 115755番 |
1等前後賞 / 100万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 24組 198017番 |
2等 / 100万円 | 10組 165100番 |
2等 / 100万円 | 12組 106438番 |
2等 / 100万円 | 20組 124305番 |
2等 / 100万円 | 08組 181270番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 165674番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 5179番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 524番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 509番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 55番 |
7等 / 100円 | 下1桁 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2148回 西日本宝くじ(春きらきらくじ) 当選番号
抽選日:2015年3月31日
等級条件 / 当選金 | 組/番号 |
1等 / 6,000万円 | 03組 137335番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁1組 140301番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁0組 103521番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁5組 144918番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 129673番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 162442番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 162163番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 107355番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 7525番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 8436番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 25番 |
6等 / 200円 | 下1桁 8番 |
春きらきら賞 / 1万円 | 下3桁 321番 |
春きらきら賞 / 1万円 | 下3桁 823番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2146回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年3月5日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 2,000万円 | 29組 192907番 |
1等前後賞 / 200万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁2組 105963番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁1組 132360番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 134557番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 145593番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 6294番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 1019番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 116番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 279番 |
5等 / 3,000円 | 下3桁 430番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 28番 |
7等 / 100円 | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2144回 西日本宝くじ(バレンタイン女神くじ) 当選番号
抽選日:2015年2月19日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 5,000万円 | 08組 174714番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁3組 173017番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁5組 142133番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁6組 144360番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 125644番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 171101番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 168891番 |
4等 / 5万円 | 下4桁 6125番 |
4等 / 5万円 | 下4桁 7110番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 45番 |
6等 / 200円 | 下1桁 1番 |
女神のプレゼント賞 / 1万円 | 下3桁 985番 |
女神のプレゼント賞 / 1万円 | 下3桁 326番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2142回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年2月13日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 1,000万円 | 06組 160224番 |
1等前後賞 / 200万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁9組 112023番 |
2等 / 100万円 | 組下1桁1組 141439番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 194210番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 165395番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 1057番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 8368番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 0560番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 1343番 |
5等 / 5,000円 | 下3桁 241番 |
5等 / 5,000円 | 下3桁 586番 |
6等 / 1,000円 | 下2桁 80番 |
7等 / 100円 | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2141回 西日本宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日:2015年1月29日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 8,000万円 | 27組 113170番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 組下1桁5組 193854番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 160459番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 118029番 |
4等 / 3万円 | 下4桁 6860番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 49番 |
6等 / 200円 | 下1桁 1番 |
新春幸運賞 / 1万円 | 下3桁 805番 |
新春幸運賞 / 1万円 | 下3桁 533番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2140回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日:2015年1月22日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 3,000万円 | 15組 104379番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 100万円 | 21組 194875番 |
2等 / 100万円 | 19組 133312番 |
2等 / 100万円 | 14組 189250番 |
2等 / 100万円 | 20組 159330番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 157561番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 136659番 |
3等 / 10万円 | 各組共通 146337番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 8734番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 9416番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 4211番 |
4等 / 1万円 | 下4桁 1252番 |
5等 / 1,000円 | 下2桁 20番 |
6等 / 100円 | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2138回 西日本宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日:2015年1月9日
等級 / 当選金額 | 組/番号 |
1等 / 1.8億円 | 36組 116086番 |
1等前後賞 / 1,000万円 | 1等の前後の番号 |
1等組違い賞 / 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 / 1,000万円 | 51組 113534番 |
2等 / 1,000万円 | 64組 172981番 |
2等 / 1,000万円 | 53組 119457番 |
3等 / 300万円 | 21組 132941番 |
3等 / 300万円 | 12組 197443番 |
3等 / 300万円 | 39組 180987番 |
3等 / 300万円 | 62組 174896番 |
4等 / 1,000円 | 下2桁 46番 |
5等 / 200円 | 下1桁 6番 |
一富士賞 / 100万円 | 各組共通 143195番 |
二鷹賞 / 10万円 | 下4桁 8155番 |
三茄子賞 / 1万円 | 下3桁 757番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。