第1840回ロト6の当選番号が、2023年10月30日に発表されました。
第1840回ロト6当選番号
回別 | 第1840回ロト6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
抽選日:2023年10月30日 | |||||
本数字 | |||||
04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 |
ボーナス数字 | |||||
13 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 6口 | 12,531,700円 |
3等 | 354口 | 229,300円 |
4等 | 14,922口 | 5,700円 |
5等 | 215,161口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,573,305,800円 |
キャリーオーバー | 468,003,679円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ロト6の当選条件と当選確率
ロト6 2023年当選口数
2023年のロト6では、これだけの当選口数が誕生しています。
2023年10月30日現在のロト6当選金額別累計口数
ロト6当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1億円以上 | 累計口数 | 65口 |
前回比 | +0口 | |
1千万円以上 | 累計口数 | 296口 |
前回比 | +6口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 378口 |
前回比 | +0口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 22,623口 |
前回比 | +354口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 17,336,037口 |
前回比 | +230,083口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1840回ロト6」は、残念ながら1等該当なし。
キャリーオーバーは4億円以上となり、次回の「第1841回ロト6」は最高6億円のチャンスです。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん