第1740回ロト6の当選番号が、2022年11月10日に発表されました。
第1740回ロト6当選番号
回別 | 第1740回ロト6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
抽選日:2022年11月10日 | |||||
本数字 | |||||
14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 |
ボーナス数字 | |||||
05 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5口 | 14,684,000円 |
3等 | 210口 | 377,500円 |
4等 | 10,768口 | 7,700円 |
5等 | 180,850口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,471,272,200円 |
キャリーオーバー | 290,024,789円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ロト6の当選条件と当選確率
ロト6 2022年当選口数
2022年のロト6では、これだけの当選口数が誕生しています。
2022年11月10日現在のロト6当選金額別累計口数
ロト6当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1億円以上 | 累計口数 | 84口 |
前回比 | +0口 | |
1千万円以上 | 累計口数 | 294口 |
前回比 | +5口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 349口 |
前回比 | +0口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 23,540口 |
前回比 | +210口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 18,487,022口 |
前回比 | +191,618口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1740回ロト6」は、残念ながら1等該当なし。
キャリーオーバーは2億円以上となり、次回の「第1741回ロト6」も最高6億円のチャンスです。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん