第1708回ロト6の当選番号が、2022年7月21日に発表されました。
第1708回ロト6当選番号
回別 | 第1708回ロト6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
抽選日:2022年7月21日 | |||||
本数字 | |||||
01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
16 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 1口 | 72,542,400円 |
3等 | 119口 | 658,300円 |
4等 | 6,683口 | 12,300円 |
5等 | 117,225口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,317,100,000円 |
キャリーオーバー | 241,800,268円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ロト6の当選条件と当選確率
ロト6 2022年当選口数
2022年のロト6では、これだけの当選口数が誕生しています。
2022年7月21日現在のロト6当選金額別累計口数
ロト6当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1億円以上 | 累計口数 | 50口 |
前回比 | +0口 | |
1千万円以上 | 累計口数 | 200口 |
前回比 | +1口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 191口 |
前回比 | +0口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 15,030口 |
前回比 | +119口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 11,867,281口 |
前回比 | +123,908口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1708回ロト6」は、残念ながら1等該当なし。
キャリーオーバーは2億円以上となり、次回の「第1709回ロト6」は最高6億円のチャンスです。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん