第1704回ロト6の当選番号が、2022年7月7日に発表されました。
第1704回ロト6当選番号
回別 | 第1704回ロト6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
抽選日:2022年7月7日 | |||||
本数字 | |||||
01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
31 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 11口 | 6,705,900円 |
3等 | 261口 | 305,200円 |
4等 | 10,994口 | 7,600円 |
5等 | 172,175口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,457,020,200円 |
キャリーオーバー | 292,451,884円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ロト6の当選条件と当選確率
ロト6 2022年当選口数
2022年のロト6では、これだけの当選口数が誕生しています。
2022年7月7日現在のロト6当選金額別累計口数
ロト6当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1億円以上 | 累計口数 | 47口 |
前回比 | +0口 | |
1千万円以上 | 累計口数 | 190口 |
前回比 | +0口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 182口 |
前回比 | +11口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 14,114口 |
前回比 | +261口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 11,163,036口 |
前回比 | +183,169口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1704回ロト6」は、残念ながら1等該当なし。
キャリーオーバーは2億円以上となり、次回の「第1705回ロト6」も最高6億円のチャンスです。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん