第1240回ミニロトの当選番号が、2023年7月11日に発表されました。
第1240回ミニロト当選番号
回別 | 第1240回ミニロト | |||
---|---|---|---|---|
抽選日:2023年7月11日 | ||||
本数字 | ||||
13 | 15 | 20 | 27 | 30 |
ボーナス数字 | ||||
06 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 7口 | 22,829,200円 |
2等 | 81口 | 141,700円 |
3等 | 1,372口 | 14,500円 |
4等 | 42,297口 | 1,200円 |
販売実績 | 540,519,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ミニロトの当選条件と当選確率
ミニロト 2023年当選口数
2023年のミニロトでは、これだけの当選口数が誕生しています。
2023年7月11日現在のミニロト当選金額別累計口数
ミニロト当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1千万円以上 | 累計口数 | 161口 |
前回比 | +7口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 345口 |
前回比 | +0口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 2,172口 |
前回比 | +81口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 1,510,503口 |
前回比 | +43,669口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1240回ミニロト」は、1等が7口誕生しました。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん