第1220回ミニロトの当選番号が、2023年2月21日に発表されました。
第1220回ミニロト当選番号
回別 | 第1220回ミニロト | |||
---|---|---|---|---|
抽選日:2023年2月21日 | ||||
本数字 | ||||
02 | 05 | 11 | 12 | 30 |
ボーナス数字 | ||||
16 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 26口 | 6,357,400円 |
2等 | 111口 | 106,900円 |
3等 | 2,906口 | 7,000円 |
4等 | 69,529口 | 700円 |
販売実績 | 559,083,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ミニロトの当選条件と当選確率
ミニロト 2023年当選口数
2023年のミニロトでは、これだけの当選口数が誕生しています。
2023年2月21日現在のミニロト当選金額別累計口数
ミニロト当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1千万円以上 | 累計口数 | 52口 |
前回比 | +0口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 86口 |
前回比 | +26口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 602口 |
前回比 | +111口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 420,293口 |
前回比 | +720,293口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1220回ミニロト」は、1等が26口誕生しました。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん