第1177回ミニロトの当選番号が、2022年4月19日に発表されました。
第1177回ミニロト当選番号
回別 | 第1177回ミニロト | |||
---|---|---|---|---|
抽選日:2022年4月19日 | ||||
本数字 | ||||
03 | 10 | 16 | 21 | 30 |
ボーナス数字 | ||||
07 |
等級 | 口数 | 当選金額 |
1等 | 19口 | 9,097,400円 |
2等 | 87口 | 142,700円 |
3等 | 2,238口 | 9,600円 |
4等 | 54,326口 | 1,000円 |
販売実績 | 584,650,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
当選条件と当選確率 → ミニロトの当選条件と当選確率
ミニロト 2022年当選口数
2022年のミニロトでは、これだけの当選口数が誕生しています。
2022年4月19日現在のミニロト当選金額別累計口数
ミニロト当選金額別累計口数 | ||
---|---|---|
1千万円以上 | 累計口数 | 92口 |
前回比 | +0口 | |
100万円以上 | 累計口数 | 248口 |
前回比 | +19口 | |
10万円以上 | 累計口数 | 1,135口 |
前回比 | +87口 | |
10万円以下 | 累計口数 | 952,404口 |
前回比 | +56,564口 |
当選された方おめでとうございます!
今回の「第1177回ミニロト」は、1等が19口誕生しました。
次回のチャンスも、皆様にとって良いチャンスとなりますように!
アタルくん