2020年に発表された西日本宝くじの当選番号のご案内です。
2020年 西日本宝くじ 当選番号
第2359回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年12月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年12月30日(水曜日)から1年間 |
第2359回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 38組 164576番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 151291番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7115番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 5656番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 811番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 434番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 35番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2357回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年11月27日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年12月2日(水曜日)から1年間 |
第2357回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 21組 182090番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 182950番 |
2等 (30万円) | 各組共通 168860番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0106番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 510番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 738番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 37番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2354回 西日本宝くじ(実りの秋くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年11月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年11月18日(水曜日)から1年間 |
第2354回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 22組 122828番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 119415番 |
2等 (30万円) | 各組共通 187127番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 394番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 790番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 31番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 4番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4354番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 7716番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 4273番 |
実りの秋賞 (3万円) | 下4ケタ 9314番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2353回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年10月23日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年10月28日(水曜日)から1年間 |
第2353回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 11組 120173番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 133069番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 2852番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 146番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 066番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 25番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2351回 西日本宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2020年9月30日(水曜日)から1年間 |
第2351回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 30組 168325番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 188288番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 771番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 208番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 08番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 1番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 0844番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 1213番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 6500番 |
十五夜賞 (3万円) | 下4ケタ 5721番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2350回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2350回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 12組 182938番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 188992番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 2967番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 1183番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3740番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 296番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 180番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 25番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 3番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2349回 西日本宝くじ(夏の女神くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年9月11日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2020年9月16日(水曜日)から1年間 |
第2349回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (2,000万円) | 29組 113912番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 187470番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 361番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 804番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 11番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
女神の微笑み賞 (3万円) | 下4ケタ 9161番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2346回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年8月14日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年8月19日(水曜日)から1年間 |
第2346回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 13組 116978番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 106357番 |
2等 (10万円) | 各組共通 104693番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 8041番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 697番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 552番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 19番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2343回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年7月3日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年7月8日(水曜日)から1年間 |
第2343回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 04組 158769番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 159491番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 3749番 |
4等 (1万円) | 下3ケタ 920番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 78番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2342回 西日本宝くじ(幸運のクーちゃんくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年6月26日(金曜日) |
会場 | 東京 宝くじドリーム館 |
支払期間 | 2020年7月1日(水曜日)から1年間 |
第2342回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 23組 137170番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 185463番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 349番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 317番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 60番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 8番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 7017番 |
幸運のクーちゃん賞 (3万円) | 下4ケタ 8989番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2340回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年6月5日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年6月10日(水曜日)から1年間 |
第2340回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 5725番 |
1等 (10万円) | 下4ケタ 1548番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 828番 |
2等 (1万円) | 下3ケタ 401番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2339回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年5月15日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年5月20日(水曜日)から1年間 |
第2339回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 27組 181017番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 139891番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1149番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 356番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 01番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2336回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年4月24日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年4月29日(水曜日)から1年間 |
第2336回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 02組 104865番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 127453番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7189番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 6920番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 029番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 81番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2334回 西日本宝くじ(春きらきらくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年4月3日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年4月8日(水曜日)から1年間 |
第2334回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 27組 198692番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 197290番 |
2等 (30万円) | 各組共通 187049番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 947番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 25番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 9番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 0503番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4ケタ 8256番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2332回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年3月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行福岡支店 |
支払期間 | 2020年3月18日(水曜日)から1年間 |
第2332回 西日本宝くじ当選番号 | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 21組 121844番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 118250番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 4432番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 953番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 05番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2329回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年2月14日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年2月19日(水曜日)から1年間 |
第2329回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 12組 105588番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 144918番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 0644番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 4022番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 211番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 02番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2327回 西日本宝くじ(新春運だめしくじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月31日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年2月5日(水曜日)から1年間 |
第2327回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (6,000万円) | 19組 164104番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 162498番 |
3等 (2,000円) | 下2ケタ 65番 |
4等 (200円) | 下1ケタ 3番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4ケタ 4711番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2325回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2020年1月24日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年1月29日(水曜日)から1年間 |
第2325回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 04組 194092番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 162519番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5065番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 742番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 50番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2324回 西日本宝くじ(初夢宝くじ) 当選番号
抽選日 | 2020年1月17日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2020年1月22日(水曜日)から1年間 |
第2324回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1億5,000万円) | 04組 159820番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 127171番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 146番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 79番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
初夢賞 (10万円) | 下4ケタ 4917番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。