2019年に発表された西日本宝くじの当選番号のご案内です。
2019年 西日本宝くじ 当選番号
第2320回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年12月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年12月18日(水曜日)から1年間 |
第2320回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 05組 114835番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 162297番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 2150番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 453番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 94番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2318回 西日本宝くじ(秋のビッグチャンスくじ) 当選番号
抽選日 | 2019年11月22日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年11月27日(水曜日)から1年間 |
第2318回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 07組 152174番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 145942番 |
2等 (30万円) | 各組共通 135498番 |
2等 (30万円) | 各組共通 100722番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 977番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 516番 |
4等 (1,000円) | 下2ケタ 07番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 8番 |
実りの秋賞 (20万円) | 下4ケタ 2324番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2316回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年11月15日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年11月20日(水曜日)から1年間 |
第2316回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 06組 149239番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 116561番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 1193番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 870番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 16番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2314回 西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年10月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年10月30日(水曜日)から1年間 |
第2314回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 24組 132755番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 144199番 |
2等 (30万円) | 各組共通 168238番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 8759番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 722番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 96番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2312回 西日本宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2019年9月26日(木曜日) |
会場 | とりぎん文化会館(鳥取県) |
支払期間 | 2019年10月1日(火曜日)から1年間 |
第2312回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (4,000万円) | 01組 159092番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 138445番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 010番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 29番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 2番 |
十五夜賞 (7万円) | 下4ケタ 3720番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2310回西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年9月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年9月18日(水曜日)から1年間 |
第2310回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 05組 137309番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (25万円) | 各組共通 167932番 |
2等 (25万円) | 各組共通 118061番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 2183番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 9155番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 3757番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 0520番 |
3等 (1万円) | 下4ケタ 5975番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 791番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 74番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2308回西日本宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年8月23日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 福岡支店 |
支払期間 | 2019年8月28日(水曜日)から1年間 |
第2308回 西日本宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 18組 117026番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 162514番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 5062番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 339番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 585番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 03番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2305回 西日本宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年7月12日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年7月17日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 22組 138862番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 143297番 |
3等 (1万円) | 下3桁 027番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 99番 |
5等 (200円) | 下1桁 7番 |
幸運の女神賞 (5万円) | 下4桁 3389番 |
幸運の女神賞 (5万円) | 下4桁 0516番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2303回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年6月28日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年7月3日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 25組 109491番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 112461番 |
3等 (5万円) | 下4桁 9674番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 328番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 18番 |
6等 (100円) | 下1桁 9番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運のクーちゃんくじ(第2302回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年6月14日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年6月19日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 24組 140045番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 180733番 |
3等 (1万円) | 下3桁 902番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 24番 |
5等 (200円) | 下1桁 7番 |
幸運のクーちゃん賞 (10万円) | 下4桁 4180番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2300回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月31日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年6月5日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 02組 122442番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 190988番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9861番 |
3等 (3万円) | 下4桁 0019番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 012番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 70番 |
6等 (100円) | 下1桁 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2298回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月17日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年5月22日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 20組 115630番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 156087番 |
3等 (3万円) | 下4桁 5522番 |
3等 (3万円) | 下4桁 5354番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 558番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 77番 |
6等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2296回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年4月26日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年5月8日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 05組 144294番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 135692番 |
3等 (5万円) | 下4桁 2514番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 498番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 38番 |
6等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
春きらきらくじ(第2293回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年4月2日(火曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年4月8日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 25組 177176番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 178197番 |
2等 (50万円) | 各組共通 195087番 |
3等 (5万円) | 下4桁 2299番 |
3等 (5万円) | 下4桁 0175番 |
3等 (5万円) | 下4桁 9242番 |
3等 (5万円) | 下4桁 2146番 |
4等 (200円) | 下1桁 2番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 130番 |
春きらきら賞 (1万円) | 下3桁 434番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2292回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年3月22日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年3月27日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 23組 113218番 |
1等 (777万円) | 25組 127217番 |
2等 (30万円) | 各組共通 199472番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7594番 |
4等 (1万円) | 下3桁 539番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 29番 |
6等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
冬のビッグチャンスくじ(第2290回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年3月7日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年3月12日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 12組 159778番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 142057番 |
3等 (5万円) | 下4桁 7852番 |
3等 (5万円) | 下4桁 1801番 |
3等 (5万円) | 下4桁 8921番 |
3等 (5万円) | 下4桁 3816番 |
4等 (200円) | 下1桁 4番 |
冬のビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 834番 |
冬のビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 161番 |
冬のビッグチャンス賞 (1万円) | 下3桁 542番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2289回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年2月28日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年3月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (700万円) | 07組 162592番 |
1等の前後賞 (150万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (20万円) | 各組共通 143925番 |
3等 (2万円) | 下4桁 4651番 |
3等 (2万円) | 下4桁 9451番 |
3等 (2万円) | 下4桁 8166番 |
3等 (2万円) | 下4桁 1799番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 704番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 629番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 573番 |
4等 (4,000円) | 下3桁 282番 |
5等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新春運だめしくじ(第2286回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月31日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年2月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 02組 110021番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 103338番 |
2等 (50万円) | 各組共通 137049番 |
2等 (50万円) | 各組共通 121799番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1578番 |
3等 (3万円) | 下4桁 9366番 |
3等 (3万円) | 下4桁 7478番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
新春幸運賞 (7,000円) | 下3桁 371番 |
新春幸運賞 (7,000円) | 下3桁 845番 |
新春幸運賞 (7,000円) | 下3桁 963番 |
新春幸運賞 (7,000円) | 下3桁 564番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2284回 西日本宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年1月24日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年1月29日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 12組 110180番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (10万円) | 各組共通 108617番 |
2等 (10万円) | 各組共通 104308番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8228番 |
3等 (1万円) | 下4桁 9717番 |
3等 (1万円) | 下4桁 5404番 |
3等 (1万円) | 下4桁 2439番 |
3等 (1万円) | 下4桁 8509番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 188番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 328番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 837番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 451番 |
5等 (100円) | 下1桁 7番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
初夢宝くじ(第2283回 西日本宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月10日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 福岡支店
- 支払期間:2019年1月15日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 75組 196416番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 137569番 |
3等 (5万円) | 下4桁 5129番 |
3等 (5万円) | 下4桁 1934番 |
3等 (5万円) | 下4桁 7036番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
初夢賞 (5,000円) | 下3桁 117番 |
初夢賞 (5,000円) | 下3桁 752番 |
初夢賞 (5,000円) | 下3桁 632番 |
初夢賞 (5,000円) | 下3桁 302番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。