2019年に発表された近畿宝くじの当選番号のご案内です。
2019年 近畿宝くじ 当選番号
第2631回 近畿宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年12月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年12月18日(水曜日)から1年間 |
第2631回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 03組 163486番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 172666番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 4449番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 7715番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 025番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 52番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2629回 近畿宝くじ(秋のビッグチャンスくじ) 当選番号
抽選日 | 2019年11月22日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年11月27日(水曜日)から1年間 |
第2629回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (3,000万円) | 16組 108308番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 131293番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 216番 |
3等 (5,000円) | 下3ケタ 882番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 58番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 1番 |
実りの秋賞 (10万円) | 下4ケタ 3366番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2627回 近畿宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年11月15日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年11月20日(水曜日)から1年間 |
第2627回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,500万円) | 11組 151908番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 148627番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 5478番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 8570番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 525番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 02番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2625回 近畿宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年10月25日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年10月30日(水曜日)から1年間 |
第2625回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (777万円) | 15組 107532番 |
1等 (777万円) | 02組 103319番 |
2等 (30万円) | 各組共通 129815番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 1032番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 8783番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 103番 |
4等 (3,000円) | 下3ケタ 428番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 35番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 0番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2623回 近畿宝くじ(お月見くじ) 当選番号
抽選日 | 2019年9月26日(木曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年10月1日(火曜日)から1年間 |
第2623回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (4,000万円) | 04組 119942番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 111264番 |
3等 (1万円) | 下3ケタ 980番 |
4等 (2,000円) | 下2ケタ 35番 |
5等 (200円) | 下1ケタ 6番 |
十五夜賞 (2万円) | 下4ケタ 1178番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2621回近畿宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年9月13日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年9月18日(水曜日)から1年間 |
第2621回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 03組 155450番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 142621番 |
3等 (5万円) | 下4ケタ 0994番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 202番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 00番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2619回近畿宝くじ 当選番号
抽選日 | 2019年8月23日(金曜日) |
会場 | みずほ銀行 大阪中央支店 |
支払期間 | 2019年8月28日(水曜日)から1年間 |
第2619回 近畿宝くじ | |
---|---|
等級条件(当選金) | 組/番号 |
1等 (1,000万円) | 06組 153955番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 198205番 |
3等 (3万円) | 下4ケタ 3747番 |
4等 (5,000円) | 下3ケタ 672番 |
5等 (1,000円) | 下2ケタ 98番 |
6等 (100円) | 下1ケタ 6番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2616回 近畿宝くじ(幸運の女神くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年7月12日(金曜日)
- 会場:ロームシアター京都(京都市)
- 支払期間:2019年7月17日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 06組 157905番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 196045番 |
3等 (1万円) | 下3桁 358番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 70番 |
5等 (200円) | 下1桁 3番 |
幸運の女神賞 (10万円) | 下4桁 9416番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2614回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年6月28日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年7月3日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 03組 120523番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 118200番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4254番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 928番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 52番 |
6等 (100円) | 下1桁 1番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
幸運のクーちゃんくじ(第2613回 近畿宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年6月14日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年6月19日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (4,000万円) | 02組 173212番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 156965番 |
3等 (1万円) | 下3桁 398番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 36番 |
5等 (200円) | 下1桁 6番 |
幸運のクーちゃん賞 (10万円) | 下4桁 4675番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2611回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月31日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年6月5日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 08組 187095番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 193182番 |
3等 (3万円) | 下4桁 5295番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 269番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 67番 |
6等 (100円) | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2609回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年5月17日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年5月22日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 13組 113462番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (50万円) | 各組共通 104103番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4301番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1640番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 686番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 92番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2607回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年4月26日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年5月8日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 16組 190521番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 148953番 |
3等 (5万円) | 下4桁 3389番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 243番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 91番 |
6等 (100円) | 下1桁 2番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
春きらきらくじ(第2604回 近畿宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年4月2日(火曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年4月8日(月曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (3,000万円) | 19組 124507番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 147648番 |
2等 (30万円) | 各組共通 142980番 |
3等 (1万円) | 下3桁 326番 |
4等 (2,000円) | 下2桁 84番 |
5等 (200円) | 下1桁 5番 |
春きらきら賞 (10万円) | 下4桁 1336番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2603回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年3月22日(金曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年3月27日(水曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (777万円) | 05組 196207番 |
1等 (777万円) | 08組 164751番 |
2等 (30万円) | 各組共通 125592番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1295番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 478番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 818番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 97番 |
6等 (100円) | 下1桁 4番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
冬のビッグチャンスくじ(第2601回 近畿宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年3月7日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年3月12日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 25組 159885番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (70万円) | 各組共通 119745番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 22番 |
4等 (200円) | 下1桁 8番 |
冬のビッグチャンス賞 (5万円) | 下4桁 1774番 |
冬のビッグチャンス賞 (5万円) | 下4桁 6167番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2600回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年2月28日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年3月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1,000万円) | 02組 183315番 |
1等の前後賞 (250万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (30万円) | 各組共通 120306番 |
3等 (3万円) | 下4桁 4390番 |
3等 (3万円) | 下4桁 1176番 |
4等 (5,000円) | 下3桁 720番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 70番 |
6等 (100円) | 下1桁 5番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
新春運だめしくじ(第2597回 近畿宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月31日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年2月5日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (6,000万円) | 28組 117036番 |
1等の前後賞 (1,000万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 104389番 |
3等 (2,000円) | 下2桁 14番 |
4等 (200円) | 下1桁 0番 |
新春幸運賞 (10万円) | 下4桁 5823番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第2595回 近畿宝くじ 当選番号
- 抽選日:2019年1月24日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年1月29日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (2,000万円) | 06組 189383番 |
1等の前後賞 (500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (5万円) | 各組共通 198553番 |
2等 (5万円) | 各組共通 139601番 |
3等 (1万円) | 下4桁 6617番 |
3等 (1万円) | 下4桁 0224番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 693番 |
4等 (3,000円) | 下3桁 887番 |
5等 (1,000円) | 下2桁 09番 |
6等 (100円) | 下1桁 8番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
初夢宝くじ(第2594回 近畿宝くじ) 当選番号
- 抽選日:2019年1月10日(木曜日)
- 会場:みずほ銀行 大阪中央支店
- 支払期間:2019年1月15日(火曜日)から1年間
等級条件 (当選金) | 組/番 |
1等 (1億5,000万円) | 06組 100498番 |
1等の前後賞 (2,500万円) | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 (10万円) | 1等の組違い同番号 |
2等 (100万円) | 各組共通 113921番 |
3等 (5,000円) | 下3桁 876番 |
4等 (1,000円) | 下2桁 92番 |
5等 (200円) | 下1桁 8番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 3944番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 1633番 |
初夢賞 (5万円) | 下4桁 5041番 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。