第950回~第969回のロト6 当選番号
第950回~第969回のロト6の当選番号のご案内です。
<< 第930回~第949回 | 第970回~第989回 >>
第969回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第969回 | |||||
抽選日 | 2015年5月21日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 113,134,300円 | ||||
2等 | 13口 | 7,832,300円 | ||||
3等 | 237口 | 515,500円 | ||||
4等 | 11,689口 | 9,200円 | ||||
5等 | 188,835口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,408,345,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第968回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第968回 | |||||
抽選日 | 2015年5月18日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 110,911,400円 | ||||
2等 | 9口 | 11,091,000円 | ||||
3等 | 260口 | 460,700円 | ||||
4等 | 12,620口 | 8,300円 | ||||
5等 | 203,581口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,421,687,600円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第967回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第967回 | |||||
抽選日 | 2015年5月14日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 123,100,400円 | ||||
2等 | 4口 | 27,697,300円 | ||||
3等 | 141口 | 942,800円 | ||||
4等 | 8,608口 | 13,600円 | ||||
5等 | 150,296口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,409,799,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第966回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第966回 | |||||
抽選日 | 2015年5月11日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 133,072,000円 | ||||
2等 | 1口 | 119,763,800円 | ||||
3等 | 134口 | 1,072,500円 | ||||
4等 | 7,613口 | 16,600円 | ||||
5等 | 140,833口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,475,915,400円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第965回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第965回 | |||||
抽選日 | 2015年5月7日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 2口 | 126,654,500円 | ||||
2等 | 6口 | 20,170,800円 | ||||
3等 | 401口 | 362,100円 | ||||
4等 | 14,299口 | 8,900円 | ||||
5等 | 216,098口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,655,417,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第964回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第964回 | |||||
抽選日 | 2015年5月4日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 3口 | 35,650,400円 | ||||
3等 | 129口 | 994,800円 | ||||
4等 | 7,811口 | 14,400円 | ||||
5等 | 142,167口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,354,464,600円 | |||||
キャリーオーバー | 118,835,741円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第963回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第963回 | |||||
抽選日 | 2015年4月30日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 2口 | 64,350,000円 | ||||
2等 | 10口 | 11,582,900円 | ||||
3等 | 171口 | 812,800円 | ||||
4等 | 9,483口 | 12,900円 | ||||
5等 | 164,088口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,489,384,600円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第962回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第962回 | |||||
抽選日 | 2015年4月27日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 4口 | 29,602,900円 | ||||
2等 | 7口 | 15,224,200円 | ||||
3等 | 323口 | 395,900円 | ||||
4等 | 14,995口 | 7,500円 | ||||
5等 | 219,474口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,522,553,800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第961回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第961回 | |||||
抽選日 | 2015年4月23日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 115,013,400円 | ||||
2等 | 7口 | 14,787,300円 | ||||
3等 | 345口 | 360,000円 | ||||
4等 | 16,266口 | 6,700円 | ||||
5等 | 235,668口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,528,840,600円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第960回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第960回 | |||||
抽選日 | 2015年4月20日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 2口 | 61,430,200円 | ||||
2等 | 11口 | 10,052,100円 | ||||
3等 | 339口 | 391,400円 | ||||
4等 | 13,311口 | 8,700円 | ||||
5等 | 190,151口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,496,269,600円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第959回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第959回 | |||||
抽選日 | 2015年4月16日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 135,036,000円 | ||||
2等 | 7口 | 17,361,600円 | ||||
3等 | 218口 | 668,900円 | ||||
4等 | 10,689口 | 12,000円 | ||||
5等 | 175,599口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,570,336,800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第958回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第958回 | |||||
抽選日 | 2015年4月13日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 2口 | 59,353,800円 | ||||
2等 | 6口 | 17,805,900円 | ||||
3等 | 235口 | 545,500円 | ||||
4等 | 11,307口 | 10,000円 | ||||
5等 | 188,815口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,457,007,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第957回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第957回 | |||||
抽選日 | 2015年4月9日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 3口 | 86,595,800円 | ||||
2等 | 5口 | 25,897,300円 | ||||
3等 | 307口 | 506,100円 | ||||
4等 | 13,427口 | 10,200円 | ||||
5等 | 190,103口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,679,818,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第956回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第956回 | |||||
抽選日 | 2015年4月6日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 4口 | 26,079,900円 | ||||
3等 | 273口 | 458,500円 | ||||
4等 | 13,477口 | 8,100円 | ||||
5等 | 215,206口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,491,222,400円 | |||||
キャリーオーバー | 115,912,032円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第955回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第955回 | |||||
抽選日 | 2015年4月2日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 267,084,300円 | ||||
2等 | 4口 | 32,106,900円 | ||||
3等 | 236口 | 653,000円 | ||||
4等 | 12,689口 | 10,700円 | ||||
5等 | 211,286口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,716,608,800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第954回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第954回 | |||||
抽選日 | 2015年3月30日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 3口 | 37,315,300円 | ||||
3等 | 212口 | 633,600円 | ||||
4等 | 10,939口 | 10,800円 | ||||
5等 | 188,407口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,505,720,800円 | |||||
キャリーオーバー | 124,385,476円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第953回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第953回 | |||||
抽選日 | 2015年3月26日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 4口 | 30,379,200円 | ||||
2等 | 5口 | 21,872,800円 | ||||
3等 | 330口 | 397,600円 | ||||
4等 | 12,594口 | 9,100円 | ||||
5等 | 190,896口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,486,183,200円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第952回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第952回 | |||||
抽選日 | 2015年3月23日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 2口 | 143,126,900円 | ||||
2等 | 13口 | 9,839,700円 | ||||
3等 | 332口 | 462,300円 | ||||
4等 | 14,747口 | 9,100円 | ||||
5等 | 224,937口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,741,978,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第951回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第951回 | |||||
抽選日 | 2015年3月19日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 3口 | 37,349,300円 | ||||
3等 | 289口 | 465,200円 | ||||
4等 | 12,726口 | 9,300円 | ||||
5等 | 205,751口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,545,254,400円 | |||||
キャリーオーバー | 144,123,227円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第950回 LOTO6(ロト6) 当選番号
回別 | 第950回 | |||||
抽選日 | 2015年3月16日 |
本数字 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ボーナス数字 | ||||||
![]() | ||||||
1等 | 1口 | 400,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 15,288,100円 | ||||
3等 | 301口 | 548,500円 | ||||
4等 | 15,091口 | 9,600円 | ||||
5等 | 237,241口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,863,287,800円 | |||||
キャリーオーバー | 19,624,312円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。