第4900回~第4949回のナンバーズ4 当選番号
第4900回~第4949回のナンバーズ4の当選番号のご案内です。
<< 第4850回~第4899回 | 第4950回~第4999回 >>
第4949回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4949回 | |
抽選日 | 2018年6月25日 | |
抽選数字 | 2079 | |
ストレート | 18口 | 1,164,100円 |
ボックス | 320口 | 48,500円 |
セット (ストレート) | 66口 | 606,300円 |
セット (ボックス) | 1,583口 | 24,200円 |
販売実績額 | 255,298,600円 |
第4948回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4948回 | |
抽選日 | 2018年6月22日 | |
抽選数字 | 9473 | |
ストレート | 13口 | 1,100,100円 |
ボックス | 420口 | 45,800円 |
セット (ストレート) | 48口 | 572,900円 |
セット (ボックス) | 1,763口 | 22,900円 |
販売実績額 | 225,489,000円 |
第4947回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4947回 | |
抽選日 | 2018年6月21日 | |
抽選数字 | 4698 | |
ストレート | 16口 | 889,900円 |
ボックス | 399口 | 37,000円 |
セット (ストレート) | 82口 | 463,400円 |
セット (ボックス) | 1,642口 | 18,500円 |
販売実績額 | 216,636,800円 |
第4946回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4946回 | |
抽選日 | 2018年6月20日 | |
抽選数字 | 2309 | |
ストレート | 41口 | 776,900円 |
ボックス | 316口 | 32,300円 |
セット (ストレート) | 70口 | 404,600円 |
セット (ボックス) | 1,446口 | 16,100円 |
販売実績額 | 208,493,600円 |
第4945回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4945回 | |
抽選日 | 2018年6月19日 | |
抽選数字 | 1762 | |
ストレート | 18口 | 1,118,100円 |
ボックス | 318口 | 46,500円 |
セット (ストレート) | 45口 | 582,300円 |
セット (ボックス) | 1,438口 | 23,200円 |
販売実績額 | 210,335,000円 |
第4944回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4944回 | |
抽選日 | 2018年6月18日 | |
抽選数字 | 4113 | |
ストレート | 24口 | 912,500円 |
ボックス | 271口 | 76,000円 |
セット (ストレート) | 70口 | 494,200円 |
セット (ボックス) | 942口 | 38,000円 |
販売実績額 | 250,964,400円 |
第4943回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4943回 | |
抽選日 | 2018年6月15日 | |
抽選数字 | 7711 | |
ストレート | 10口 | 1,002,100円 |
ボックス | 149口 | 167,000円 |
セット (ストレート) | 52口 | 584,500円 |
セット (ボックス) | 451口 | 83,500円 |
販売実績額 | 228,829,000円 |
第4943回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4943回 | |
抽選日 | 2018年6月15日 | |
抽選数字 | 7711 | |
ストレート | 10口 | 1,002,100円 |
ボックス | 149口 | 167,000円 |
セット (ストレート) | 52口 | 584,500円 |
セット (ボックス) | 451口 | 83,500円 |
販売実績額 | 228,829,000円 |
第4942回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4942回 | |
抽選日 | 2018年6月14日 | |
抽選数字 | 5121 | |
ストレート | 25口 | 939,300円 |
ボックス | 167口 | 78,200円 |
セット (ストレート) | 51口 | 508,700円 |
セット (ボックス) | 782口 | 39,100円 |
販売実績額 | 206,926,000円 |
第4941回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4941回 | |
抽選日 | 2018年6月13日 | |
抽選数字 | 7993 | |
ストレート | 7口 | 1,339,600円 |
ボックス | 142口 | 111,600円 |
セット (ストレート) | 45口 | 725,600円 |
セット (ボックス) | 611口 | 55,800円 |
販売実績額 | 204,425,400円 |
第4940回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4940回 | |
抽選日 | 2018年6月12日 | |
抽選数字 | 6657 | |
ストレート | 17口 | 1,131,500円 |
ボックス | 118口 | 94,200円 |
セット (ストレート) | 50口 | 612,800円 |
セット (ボックス) | 600口 | 47,100円 |
販売実績額 | 198,439,200円 |
第4939回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4939回 | |
抽選日 | 2018年6月11日 | |
抽選数字 | 3076 | |
ストレート | 15口 | 1,207,700円 |
ボックス | 359口 | 50,300円 |
セット (ストレート) | 58口 | 629,000円 |
セット (ボックス) | 1,302口 | 25,100円 |
販売実績額 | 234,284,000円 |
第4938回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4938回 | |
抽選日 | 2018年6月8日 | |
抽選数字 | 5935 | |
ストレート | 13口 | 1,161,500円 |
ボックス | 189口 | 96,700円 |
セット (ストレート) | 43口 | 629,100円 |
セット (ボックス) | 745口 | 48,300円 |
販売実績額 | 214,454,400円 |
第4937回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4937回 | |
抽選日 | 2018年6月7日 | |
抽選数字 | 5382 | |
ストレート | 32口 | 712,900円 |
ボックス | 486口 | 29,700円 |
セット (ストレート) | 72口 | 371,300円 |
セット (ボックス) | 1,960口 | 14,800円 |
販売実績額 | 206,885,800円 |
第4936回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4936回 | |
抽選日 | 2018年6月6日 | |
抽選数字 | 2374 | |
ストレート | 23口 | 939,900円 |
ボックス | 303口 | 39,100円 |
セット (ストレート) | 64口 | 489,500円 |
セット (ボックス) | 1,350口 | 19,500円 |
販売実績額 | 202,786,600円 |
第4935回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4935回 | |
抽選日 | 2018年6月5日 | |
抽選数字 | 8009 | |
ストレート | 13口 | 1,133,200円 |
ボックス | 164口 | 94,400円 |
セット (ストレート) | 43口 | 613,800円 |
セット (ボックス) | 730口 | 47,200円 |
販売実績額 | 202,402,600円 |
第4934回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4934回 | |
抽選日 | 2018年6月4日 | |
抽選数字 | 0411 | |
ストレート | 45口 | 464,500円 |
ボックス | 403口 | 38,700円 |
セット (ストレート) | 148口 | 251,600円 |
セット (ボックス) | 1,846口 | 19,300円 |
販売実績額 | 243,273,400円 |
第4933回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4933回 | |
抽選日 | 2018年6月1日 | |
抽選数字 | 3031 | |
ストレート | 29口 | 712,000円 |
ボックス | 232口 | 59,300円 |
セット (ストレート) | 82口 | 385,600円 |
セット (ボックス) | 1,135口 | 29,600円 |
販売実績額 | 221,591,800円 |
第4932回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4932回 | |
抽選日 | 2018年5月31日 | |
抽選数字 | 1641 | |
ストレート | 23口 | 1,062,900円 |
ボックス | 150口 | 88,500円 |
セット (ストレート) | 49口 | 575,700円 |
セット (ボックス) | 654口 | 44,200円 |
販売実績額 | 210,917,200円 |
第4931回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4931回 | |
抽選日 | 2018年5月30日 | |
抽選数字 | 2307 | |
ストレート | 20口 | 978,500円 |
ボックス | 311口 | 40,700円 |
セット (ストレート) | 60口 | 509,600円 |
セット (ボックス) | 1,478口 | 20,300円 |
販売実績額 | 206,575,200円 |
第4930回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4930回 | |
抽選日 | 2018年5月29日 | |
抽選数字 | 4696 | |
ストレート | 24口 | 841,700円 |
ボックス | 121口 | 70,100円 |
セット (ストレート) | 89口 | 455,900円 |
セット (ボックス) | 640口 | 35,000円 |
販売実績額 | 203,813,600円 |
第4929回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4929回 | |
抽選日 | 2018年5月28日 | |
抽選数字 | 9095 | |
ストレート | 9口 | 1,328,500円 |
ボックス | 147口 | 110,700円 |
セット (ストレート) | 59口 | 719,600円 |
セット (ボックス) | 721口 | 55,300円 |
販売実績額 | 245,790,600円 |
第4928回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4928回 | |
抽選日 | 2018年5月25日 | |
抽選数字 | 0621 | |
ストレート | 69口 | 417,100円 |
ボックス | 484口 | 17,300円 |
セット (ストレート) | 189口 | 217,200円 |
セット (ボックス) | 2,353口 | 8,600円 |
販売実績額 | 219,332,800円 |
第4927回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4927回 | |
抽選日 | 2018年5月24日 | |
抽選数字 | 8310 | |
ストレート | 25口 | 783,300円 |
ボックス | 377口 | 32,600円 |
セット (ストレート) | 82口 | 407,900円 |
セット (ボックス) | 1,686口 | 16,300円 |
販売実績額 | 206,362,200円 |
第4926回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4926回 | |
抽選日 | 2018年5月23日 | |
抽選数字 | 5297 | |
ストレート | 16口 | 1,054,300円 |
ボックス | 315口 | 43,900円 |
セット (ストレート) | 53口 | 549,100円 |
セット (ボックス) | 1,385口 | 21,900円 |
販売実績額 | 200,520,200円 |
第4925回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4925回 | |
抽選日 | 2018年5月22日 | |
抽選数字 | 0612 | |
ストレート | 67口 | 446,100円 |
ボックス | 443口 | 18,500円 |
セット (ストレート) | 143口 | 232,300円 |
セット (ボックス) | 2,139口 | 9,200円 |
販売実績額 | 202,728,600円 |
第4924回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4924回 | |
抽選日 | 2018年5月21日 | |
抽選数字 | 3636 | |
ストレート | 37口 | 731,600円 |
ボックス | 99口 | 121,900円 |
セット (ストレート) | 130口 | 426,700円 |
セット (ボックス) | 243口 | 60,900円 |
販売実績額 | 243,216,600円 |
第4923回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4923回 | |
抽選日 | 2018年5月18日 | |
抽選数字 | 5468 | |
ストレート | 15口 | 875,700円 |
ボックス | 411口 | 36,400円 |
セット (ストレート) | 85口 | 456,000円 |
セット (ボックス) | 1,659口 | 18,200円 |
販売実績額 | 215,930,600円 |
第4922回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4922回 | |
抽選日 | 2018年5月17日 | |
抽選数字 | 8202 | |
ストレート | 13口 | 1,290,000円 |
ボックス | 138口 | 107,500円 |
セット (ストレート) | 32口 | 698,700円 |
セット (ボックス) | 752口 | 53,700円 |
販売実績額 | 209,746,000円 |
第4921回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4921回 | |
抽選日 | 2018年5月16日 | |
抽選数字 | 1143 | |
ストレート | 27口 | 878,300円 |
ボックス | 173口 | 73,100円 |
セット (ストレート) | 72口 | 475,700円 |
セット (ボックス) | 704口 | 36,500円 |
販売実績額 | 214,215,200円 |
第4920回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4920回 | |
抽選日 | 2018年5月15日 | |
抽選数字 | 6515 | |
ストレート | 19口 | 1,016,300円 |
ボックス | 141口 | 84,600円 |
セット (ストレート) | 51口 | 550,400円 |
セット (ボックス) | 802口 | 42,300円 |
販売実績額 | 207,312,000円 |
第4919回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4919回 | |
抽選日 | 2018年5月14日 | |
抽選数字 | 6485 | |
ストレート | 28口 | 899,300円 |
ボックス | 461口 | 37,400円 |
セット (ストレート) | 74口 | 468,300円 |
セット (ボックス) | 1,751口 | 18,700円 |
販売実績額 | 244,291,200円 |
第4918回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4918回 | |
抽選日 | 2018年5月11日 | |
抽選数字 | 8659 | |
ストレート | 27口 | 807,200円 |
ボックス | 414口 | 33,600円 |
セット (ストレート) | 70口 | 420,400円 |
セット (ボックス) | 2,046口 | 16,800円 |
販売実績額 | 221,258,400円 |
第4917回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4917回 | |
抽選日 | 2018年5月10日 | |
抽選数字 | 7807 | |
ストレート | 22口 | 851,100円 |
ボックス | 207口 | 70,900円 |
セット (ストレート) | 69口 | 461,000円 |
セット (ボックス) | 870口 | 35,400円 |
販売実績額 | 213,492,800円 |
第4916回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4916回 | |
抽選日 | 2018年5月9日 | |
抽選数字 | 8670 | |
ストレート | 16口 | 1,447,600円 |
ボックス | 205口 | 60,300円 |
セット (ストレート) | 38口 | 753,900円 |
セット (ボックス) | 966口 | 30,100円 |
販売実績額 | 207,359,400円 |
第4915回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4915回 | |
抽選日 | 2018年5月8日 | |
抽選数字 | 5108 | |
ストレート | 21口 | 735,600円 |
ボックス | 363口 | 30,600円 |
セット (ストレート) | 101口 | 383,100円 |
セット (ボックス) | 1,643口 | 15,300円 |
販売実績額 | 201,007,000円 |
第4914回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4914回 | |
抽選日 | 2018年5月7日 | |
抽選数字 | 4336 | |
ストレート | 30口 | 973,000円 |
ボックス | 147口 | 81,000円 |
セット (ストレート) | 79口 | 527,000円 |
セット (ボックス) | 602口 | 40,500円 |
販売実績額 | 238,133,000円 |
第4913回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4913回 | |
抽選日 | 2018年5月4日 | |
抽選数字 | 5507 | |
ストレート | 21口 | 1,161,700円 |
ボックス | 104口 | 96,800円 |
セット (ストレート) | 55口 | 629,200円 |
セット (ボックス) | 482口 | 48,400円 |
販売実績額 | 205,351,800円 |
第4912回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4912回 | |
抽選日 | 2018年5月3日 | |
抽選数字 | 6884 | |
ストレート | 18口 | 789,400円 |
ボックス | 221口 | 65,700円 |
セット (ストレート) | 74口 | 427,500円 |
セット (ボックス) | 939口 | 32,800円 |
販売実績額 | 202,842,600円 |
第4911回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4911回 | |
抽選日 | 2018年5月2日 | |
抽選数字 | 5135 | |
ストレート | 17口 | 858,000円 |
ボックス | 198口 | 71,500円 |
セット (ストレート) | 78口 | 464,700円 |
セット (ボックス) | 916口 | 35,700円 |
販売実績額 | 217,223,800円 |
第4910回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4910回 | |
抽選日 | 2018年5月1日 | |
抽選数字 | 6951 | |
ストレート | 24口 | 711,700円 |
ボックス | 414口 | 29,600円 |
セット (ストレート) | 104口 | 370,600円 |
セット (ボックス) | 1,869口 | 14,800円 |
販売実績額 | 212,492,800円 |
第4909回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4909回 | |
抽選日 | 2018年4月30日 | |
抽選数字 | 9814 | |
ストレート | 24口 | 1,066,500円 |
ボックス | 411口 | 44,400円 |
セット (ストレート) | 46口 | 555,400円 |
セット (ボックス) | 1,679口 | 22,200円 |
販売実績額 | 237,161,400円 |
第4908回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4908回 | |
抽選日 | 2018年4月27日 | |
抽選数字 | 9631 | |
ストレート | 15口 | 742,900円 |
ボックス | 523口 | 30,900円 |
セット (ストレート) | 105口 | 386,900円 |
セット (ボックス) | 2,334口 | 15,400円 |
販売実績額 | 231,321,400円 |
第4907回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4907回 | |
抽選日 | 2018年4月26日 | |
抽選数字 | 0796 | |
ストレート | 6口 | 1,471,300円 |
ボックス | 275口 | 61,300円 |
セット (ストレート) | 47口 | 766,300円 |
セット (ボックス) | 1,238口 | 30,600円 |
販売実績額 | 221,455,200円 |
第4906回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4906回 | |
抽選日 | 2018年4月25日 | |
抽選数字 | 4198 | |
ストレート | 24口 | 822,200円 |
ボックス | 356口 | 34,200円 |
セット (ストレート) | 97口 | 428,200円 |
セット (ボックス) | 1,413口 | 17,100円 |
販売実績額 | 217,065,200円 |
第4905回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4905回 | |
抽選日 | 2018年4月24日 | |
抽選数字 | 0035 | |
ストレート | 14口 | 974,500円 |
ボックス | 181口 | 81,200円 |
セット (ストレート) | 62口 | 527,800円 |
セット (ボックス) | 755口 | 40,600円 |
販売実績額 | 203,847,200円 |
第4904回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4904回 | |
抽選日 | 2018年4月23日 | |
抽選数字 | 1125 | |
ストレート | 132口 | 324,700円 |
ボックス | 279口 | 27,000円 |
セット (ストレート) | 286口 | 175,800円 |
セット (ボックス) | 892口 | 13,500円 |
販売実績額 | 250,657,200円 |
第4903回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4903回 | |
抽選日 | 2018年4月20日 | |
抽選数字 | 9161 | |
ストレート | 17口 | 743,700円 |
ボックス | 302口 | 61,900円 |
セット (ストレート) | 74口 | 402,800円 |
セット (ボックス) | 1,327口 | 30,900円 |
販売実績額 | 227,329,000円 |
第4902回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4902回 | |
抽選日 | 2018年4月19日 | |
抽選数字 | 2166 | |
ストレート | 12口 | 1,143,800円 |
ボックス | 167口 | 95,300円 |
セット (ストレート) | 64口 | 619,500円 |
セット (ボックス) | 619口 | 47,600円 |
販売実績額 | 219,553,800円 |
第4901回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4901回 | |
抽選日 | 2018年4月18日 | |
抽選数字 | 0593 | |
ストレート | 12口 | 1,237,400円 |
ボックス | 316口 | 51,500円 |
セット (ストレート) | 46口 | 644,400円 |
セット (ボックス) | 1,450口 | 25,700円 |
販売実績額 | 218,157,200円 |
第4900回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4900回 | |
抽選日 | 2018年4月17日 | |
抽選数字 | 8323 | |
ストレート | 30口 | 998,500円 |
ボックス | 132口 | 83,200円 |
セット (ストレート) | 46口 | 540,800円 |
セット (ボックス) | 696口 | 41,600円 |
販売実績額 | 210,628,600円 |
<< 第4850回~第4899回 | 第4950回~第4999回 >>
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。