第4750回~第4799回のナンバーズ4 当選番号
第4750回~第4799回のナンバーズ4の当選番号のご案内です。
<< 第4700回~第4749回 | 第4800回~第4849回 >>
第4799回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4799回 | |
抽選日 | 2017年11月22日 | |
抽選数字 | 3598 | |
ストレート | 22口 | 853,400円 |
ボックス | 396口 | 35,500円 |
セット (ストレート) | 68口 | 444,400円 |
セット (ボックス) | 1,711口 | 17,700円 |
販売実績額 | 207,794,800円 |
第4798回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4798回 | |
抽選日 | 2017年11月21日 | |
抽選数字 | 9840 | |
ストレート | 19口 | 871,700円 |
ボックス | 356口 | 36,300円 |
セット (ストレート) | 75口 | 454,000円 |
セット (ボックス) | 1,516口 | 18,100円 |
販売実績額 | 202,399,600円 |
第4797回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4797回 | |
抽選日 | 2017年11月20日 | |
抽選数字 | 8642 | |
ストレート | 22口 | 834,800円 |
ボックス | 598口 | 34,700円 |
セット (ストレート) | 83口 | 434,700円 |
セット (ボックス) | 1,864口 | 17,300円 |
販売実績額 | 239,278,800円 |
第4796回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4796回 | |
抽選日 | 2017年11月17日 | |
抽選数字 | 5863 | |
ストレート | 21口 | 577,900円 |
ボックス | 678口 | 24,000円 |
セット (ストレート) | 128口 | 300,900円 |
セット (ボックス) | 2,557口 | 12,000円 |
販売実績額 | 217,307,600円 |
第4795回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4795回 | |
抽選日 | 2017年11月16日 | |
抽選数字 | 5360 | |
ストレート | 13口 | 1,212,300円 |
ボックス | 294口 | 50,500円 |
セット (ストレート) | 49口 | 631,400円 |
セット (ボックス) | 1,261口 | 25,200円 |
販売実績額 | 207,563,800円 |
第4794回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4794回 | |
抽選日 | 2017年11月15日 | |
抽選数字 | 5808 | |
ストレート | 18口 | 1,151,300円 |
ボックス | 120口 | 95,900円 |
セット (ストレート) | 52口 | 623,600円 |
セット (ボックス) | 641口 | 47,900円 |
販売実績額 | 212,045,200円 |
第4793回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4793回 | |
抽選日 | 2017年11月14日 | |
抽選数字 | 9033 | |
ストレート | 7口 | 1,533,700円 |
ボックス | 124口 | 127,800円 |
セット (ストレート) | 34口 | 830,700円 |
セット (ボックス) | 509口 | 63,900円 |
販売実績額 | 194,128,000円 |
第4792回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4792回 | |
抽選日 | 2017年11月13日 | |
抽選数字 | 4700 | |
ストレート | 16口 | 1,217,000円 |
ボックス | 174口 | 101,400円 |
セット (ストレート) | 46口 | 659,200円 |
セット (ボックス) | 799口 | 50,700円 |
販売実績額 | 239,919,000円 |
第4791回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4791回 | |
抽選日 | 2017年11月10日 | |
抽選数字 | 6351 | |
ストレート | 31口 | 716,100円 |
ボックス | 477口 | 29,800円 |
セット (ストレート) | 84口 | 372,900円 |
セット (ボックス) | 1,995口 | 14,900円 |
販売実績額 | 216,726,800円 |
第4790回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4790回 | |
抽選日 | 2017年11月9日 | |
抽選数字 | 2114 | |
ストレート | 24口 | 715,300円 |
ボックス | 304口 | 59,600円 |
セット (ストレート) | 67口 | 387,400円 |
セット (ボックス) | 1,108口 | 29,800円 |
販売実績額 | 209,491,400円 |
第4789回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4789回 | |
抽選日 | 2017年11月8日 | |
抽選数字 | 8560 | |
ストレート | 7口 | 1,251,200円 |
ボックス | 281口 | 52,100円 |
セット (ストレート) | 56口 | 651,600円 |
セット (ボックス) | 1,240口 | 26,000円 |
販売実績額 | 204,950,600円 |
第4788回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4788回 | |
抽選日 | 2017年11月7日 | |
抽選数字 | 7893 | |
ストレート | 17口 | 821,000円 |
ボックス | 349口 | 34,200円 |
セット (ストレート) | 85口 | 427,600円 |
セット (ボックス) | 1,736口 | 17,100円 |
販売実績額 | 204,314,600円 |
第4787回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4787回 | |
抽選日 | 2017年11月6日 | |
抽選数字 | 2533 | |
ストレート | 19口 | 1,107,900円 |
ボックス | 208口 | 92,300円 |
セット (ストレート) | 54口 | 600,100円 |
セット (ボックス) | 796口 | 46,100円 |
販売実績額 | 243,125,600円 |
第4786回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4786回 | |
抽選日 | 2017年11月3日 | |
抽選数字 | 3185 | |
ストレート | 28口 | 719,900円 |
ボックス | 484口 | 29,900円 |
セット (ストレート) | 73口 | 374,900円 |
セット (ボックス) | 1,973口 | 14,900円 |
販売実績額 | 203,659,600円 |
第4785回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4785回 | |
抽選日 | 2017年11月2日 | |
抽選数字 | 1343 | |
ストレート | 5口 | 1,349,800円 |
ボックス | 118口 | 112,400円 |
セット (ストレート) | 51口 | 731,100円 |
セット (ボックス) | 689口 | 56,200円 |
販売実績額 | 213,481,400円 |
第4784回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4784回 | |
抽選日 | 2017年11月1日 | |
抽選数字 | 3880 | |
ストレート | 13口 | 1,101,700円 |
ボックス | 174口 | 91,800円 |
セット (ストレート) | 52口 | 596,700円 |
セット (ボックス) | 755口 | 45,900円 |
販売実績額 | 213,308,600円 |
第4783回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4783回 | |
抽選日 | 2017年10月31日 | |
抽選数字 | 4924 | |
ストレート | 27口 | 898,800円 |
ボックス | 141口 | 74,900円 |
セット (ストレート) | 62口 | 486,800円 |
セット (ボックス) | 793口 | 37,400円 |
販売実績額 | 210,475,600円 |
第4782回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4782回 | |
抽選日 | 2017年10月30日 | |
抽選数字 | 9542 | |
ストレート | 21口 | 1,198,800円 |
ボックス | 427口 | 49,900円 |
セット (ストレート) | 35口 | 624,300円 |
セット (ボックス) | 1,621口 | 24,900円 |
販売実績額 | 241,875,000円 |
第4781回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4781回 | |
抽選日 | 2017年10月27日 | |
抽選数字 | 6701 | |
ストレート | 22口 | 1,111,900円 |
ボックス | 299口 | 46,300円 |
セット (ストレート) | 57口 | 579,100円 |
セット (ボックス) | 1,275口 | 23,100円 |
販売実績額 | 224,140,800円 |
第4780回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4780回 | |
抽選日 | 2017年10月26日 | |
抽選数字 | 6341 | |
ストレート | 25口 | 881,700円 |
ボックス | 342口 | 36,700円 |
セット (ストレート) | 71口 | 459,200円 |
セット (ボックス) | 1,603口 | 18,300円 |
販売実績額 | 214,806,600円 |
第4779回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4779回 | |
抽選日 | 2017年10月25日 | |
抽選数字 | 3309 | |
ストレート | 34口 | 860,800円 |
ボックス | 127口 | 71,700円 |
セット (ストレート) | 77口 | 466,200円 |
セット (ボックス) | 611口 | 35,800円 |
販売実績額 | 213,766,000円 |
第4778回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4778回 | |
抽選日 | 2017年10月24日 | |
抽選数字 | 5359 | |
ストレート | 12口 | 1,020,400円 |
ボックス | 190口 | 85,000円 |
セット (ストレート) | 62口 | 552,700円 |
セット (ボックス) | 703口 | 42,500円 |
販売実績額 | 205,698,000円 |
第4777回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4777回 | |
抽選日 | 2017年10月23日 | |
抽選数字 | 6135 | |
ストレート | 26口 | 863,400円 |
ボックス | 372口 | 35,900円 |
セット (ストレート) | 78口 | 449,600円 |
セット (ボックス) | 1,898口 | 17,900円 |
販売実績額 | 233,443,000円 |
第4776回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4776回 | |
抽選日 | 2017年10月20日 | |
抽選数字 | 6897 | |
ストレート | 17口 | 709,700円 |
ボックス | 569口 | 29,500円 |
セット (ストレート) | 104口 | 369,600円 |
セット (ボックス) | 2,155口 | 14,700円 |
販売実績額 | 220,455,000円 |
第4775回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4775回 | |
抽選日 | 2017年10月19日 | |
抽選数字 | 4615 | |
ストレート | 22口 | 806,700円 |
ボックス | 341口 | 33,600円 |
セット (ストレート) | 83口 | 420,100円 |
セット (ボックス) | 1,707口 | 16,800円 |
販売実績額 | 206,172,800円 |
第4774回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4774回 | |
抽選日 | 2017年10月18日 | |
抽選数字 | 7187 | |
ストレート | 18口 | 1,024,900円 |
ボックス | 173口 | 85,400円 |
セット (ストレート) | 58口 | 555,100円 |
セット (ボックス) | 734口 | 42,700円 |
販売実績額 | 215,044,200円 |
第4773回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4773回 | |
抽選日 | 2017年10月17日 | |
抽選数字 | 6863 | |
ストレート | 24口 | 1,030,500円 |
ボックス | 153口 | 85,800円 |
セット (ストレート) | 48口 | 558,100円 |
セット (ボックス) | 678口 | 42,900円 |
販売実績額 | 208,392,400円 |
第4772回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4772回 | |
抽選日 | 2017年10月16日 | |
抽選数字 | 6708 | |
ストレート | 21口 | 1,105,900円 |
ボックス | 410口 | 46,000円 |
セット (ストレート) | 65口 | 575,900円 |
セット (ボックス) | 1,285口 | 23,000円 |
販売実績額 | 242,602,000円 |
第4771回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4771回 | |
抽選日 | 2017年10月13日 | |
抽選数字 | 6856 | |
ストレート | 33口 | 776,500円 |
ボックス | 223口 | 64,700円 |
セット (ストレート) | 76口 | 420,600円 |
セット (ボックス) | 939口 | 32,300円 |
販売実績額 | 227,560,000円 |
第4770回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4770回 | |
抽選日 | 2017年10月12日 | |
抽選数字 | 8061 | |
ストレート | 14口 | 1,042,700円 |
ボックス | 318口 | 43,400円 |
セット (ストレート) | 57口 | 543,000円 |
セット (ボックス) | 1,524口 | 21,700円 |
販売実績額 | 205,512,800円 |
第4769回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4769回 | |
抽選日 | 2017年10月11日 | |
抽選数字 | 2699 | |
ストレート | 16口 | 998,800円 |
ボックス | 125口 | 83,200円 |
セット (ストレート) | 68口 | 541,000円 |
セット (ボックス) | 721口 | 41,600円 |
販売実績額 | 207,072,600円 |
第4768回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4768回 | |
抽選日 | 2017年10月10日 | |
抽選数字 | 7920 | |
ストレート | 7口 | 1,203,300円 |
ボックス | 256口 | 50,100円 |
セット (ストレート) | 50口 | 626,700円 |
セット (ボックス) | 1,464口 | 25,000円 |
販売実績額 | 198,436,400円 |
第4767回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4767回 | |
抽選日 | 2017年10月9日 | |
抽選数字 | 5859 | |
ストレート | 28口 | 874,800円 |
ボックス | 178口 | 72,900円 |
セット (ストレート) | 78口 | 473,800円 |
セット (ボックス) | 702口 | 36,400円 |
販売実績額 | 222,270,800円 |
第4766回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4766回 | |
抽選日 | 2017年10月6日 | |
抽選数字 | 9159 | |
ストレート | 24口 | 995,800円 |
ボックス | 137口 | 82,900円 |
セット (ストレート) | 55口 | 539,300円 |
セット (ボックス) | 755口 | 41,400円 |
販売実績額 | 213,912,800円 |
第4765回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4765回 | |
抽選日 | 2017年10月5日 | |
抽選数字 | 2524 | |
ストレート | 27口 | 965,900円 |
ボックス | 149口 | 80,400円 |
セット (ストレート) | 63口 | 523,100円 |
セット (ボックス) | 627口 | 40,200円 |
販売実績額 | 213,934,000円 |
第4764回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4764回 | |
抽選日 | 2017年10月4日 | |
抽選数字 | 2135 | |
ストレート | 31口 | 765,000円 |
ボックス | 471口 | 31,800円 |
セット (ストレート) | 68口 | 398,400円 |
セット (ボックス) | 1,826口 | 15,900円 |
販売実績額 | 210,954,000円 |
第4763回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4763回 | |
抽選日 | 2017年10月3日 | |
抽選数字 | 3357 | |
ストレート | 22口 | 847,900円 |
ボックス | 173口 | 70,600円 |
セット (ストレート) | 80口 | 459,200円 |
セット (ボックス) | 694口 | 35,300円 |
販売実績額 | 204,757,000円 |
第4762回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4762回 | |
抽選日 | 2017年10月2日 | |
抽選数字 | 6538 | |
ストレート | 19口 | 883,500円 |
ボックス | 496口 | 36,800円 |
セット (ストレート) | 74口 | 460,100円 |
セット (ボックス) | 2,131口 | 18,400円 |
販売実績額 | 240,718,200円 |
第4761回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4761回 | |
抽選日 | 2017年9月29日 | |
抽選数字 | 3236 | |
ストレート | 19口 | 908,200円 |
ボックス | 178口 | 75,600円 |
セット (ストレート) | 77口 | 491,900円 |
セット (ボックス) | 869口 | 37,800円 |
販売実績額 | 225,553,800円 |
第4760回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4760回 | |
抽選日 | 2017年9月28日 | |
抽選数字 | 0671 | |
ストレート | 9口 | 1,493,100円 |
ボックス | 254口 | 62,200円 |
セット (ストレート) | 29口 | 777,600円 |
セット (ボックス) | 1,339口 | 31,100円 |
販売実績額 | 207,659,800円 |
第4759回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4759回 | |
抽選日 | 2017年9月27日 | |
抽選数字 | 5224 | |
ストレート | 23口 | 953,500円 |
ボックス | 183口 | 79,400円 |
セット (ストレート) | 49口 | 516,400円 |
セット (ボックス) | 828口 | 39,700円 |
販売実績額 | 210,403,200円 |
第4758回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4758回 | |
抽選日 | 2017年9月26日 | |
抽選数字 | 1431 | |
ストレート | 20口 | 1,017,200円 |
ボックス | 183口 | 84,700円 |
セット (ストレート) | 47口 | 550,900円 |
セット (ボックス) | 737口 | 42,300円 |
販売実績額 | 206,648,200円 |
第4757回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4757回 | |
抽選日 | 2017年9月25日 | |
抽選数字 | 9810 | |
ストレート | 29口 | 725,600円 |
ボックス | 614口 | 30,200円 |
セット (ストレート) | 89口 | 377,900円 |
セット (ボックス) | 2,522口 | 15,100円 |
販売実績額 | 247,480,800円 |
第4756回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4756回 | |
抽選日 | 2017年9月22日 | |
抽選数字 | 3162 | |
ストレート | 22口 | 771,500円 |
ボックス | 510口 | 32,100円 |
セット (ストレート) | 71口 | 401,800円 |
セット (ボックス) | 2,037口 | 16,000円 |
販売実績額 | 210,322,800円 |
第4755回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4755回 | |
抽選日 | 2017年9月21日 | |
抽選数字 | 2100 | |
ストレート | 12口 | 953,200円 |
ボックス | 238口 | 79,400円 |
セット (ストレート) | 39口 | 516,300円 |
セット (ボックス) | 1,068口 | 39,700円 |
販売実績額 | 206,458,000円 |
第4754回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4754回 | |
抽選日 | 2017年9月20日 | |
抽選数字 | 5012 | |
ストレート | 24口 | 833,200円 |
ボックス | 370口 | 34,700円 |
セット (ストレート) | 64口 | 433,900円 |
セット (ボックス) | 1,863口 | 17,300円 |
販売実績額 | 206,566,400円 |
第4753回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4753回 | |
抽選日 | 2017年9月19日 | |
抽選数字 | 3613 | |
ストレート | 9口 | 1,035,000円 |
ボックス | 127口 | 86,200円 |
セット (ストレート) | 75口 | 560,600円 |
セット (ボックス) | 641口 | 43,100円 |
販売実績額 | 199,918,200円 |
第4752回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4752回 | |
抽選日 | 2017年9月18日 | |
抽選数字 | 2682 | |
ストレート | 12口 | 1,102,900円 |
ボックス | 178口 | 91,900円 |
セット (ストレート) | 60口 | 597,400円 |
セット (ボックス) | 736口 | 45,900円 |
販売実績額 | 220,587,600円 |
第4751回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4751回 | |
抽選日 | 2017年9月15日 | |
抽選数字 | 1936 | |
ストレート | 33口 | 658,500円 |
ボックス | 431口 | 27,400円 |
セット (ストレート) | 112口 | 342,900円 |
セット (ボックス) | 1,976口 | 13,700円 |
販売実績額 | 220,197,000円 |
第4750回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4750回 | |
抽選日 | 2017年9月14日 | |
抽選数字 | 0531 | |
ストレート | 51口 | 500,700円 |
ボックス | 445口 | 20,800円 |
セット (ストレート) | 139口 | 260,700円 |
セット (ボックス) | 2,218口 | 10,400円 |
販売実績額 | 209,379,800円 |
<< 第4700回~第4749回 | 第4800回~第4849回 >>
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。