第4700回~第4749回のナンバーズ4 当選番号
第4700回~第4749回のナンバーズ4の当選番号のご案内です。
<< 第4650回~第4699回 | 第4750回~第4799回 >>
第4749回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4749回 | |
抽選日 | 2017年9月13日 | |
抽選数字 | 0490 | |
ストレート | 6口 | 1,822,100円 |
ボックス | 106口 | 151,800円 |
セット (ストレート) | 20口 | 986,900円 |
セット (ボックス) | 643口 | 75,900円 |
販売実績額 | 212,420,400円 |
第4748回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4748回 | |
抽選日 | 2017年9月12日 | |
抽選数字 | 7436 | |
ストレート | 8口 | 1,096,500円 |
ボックス | 390口 | 45,600円 |
セット (ストレート) | 49口 | 571,000円 |
セット (ボックス) | 1,537口 | 22,800円 |
販売実績額 | 199,316,600円 |
第4747回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4747回 | |
抽選日 | 2017年9月11日 | |
抽選数字 | 2023 | |
ストレート | 36口 | 924,800円 |
ボックス | 187口 | 77,000円 |
セット (ストレート) | 67口 | 500,900円 |
セット (ボックス) | 766口 | 38,500円 |
販売実績額 | 246,186,400円 |
第4746回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4746回 | |
抽選日 | 2017年9月8日 | |
抽選数字 | 4538 | |
ストレート | 20口 | 914,600円 |
ボックス | 434口 | 38,100円 |
セット (ストレート) | 67口 | 476,300円 |
セット (ボックス) | 1,776口 | 19,000円 |
販売実績額 | 223,541,000円 |
第4745回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4745回 | |
抽選日 | 2017年9月7日 | |
抽選数字 | 7259 | |
ストレート | 20口 | 872,100円 |
ボックス | 483口 | 36,300円 |
セット (ストレート) | 65口 | 454,200円 |
セット (ボックス) | 1,663口 | 18,100円 |
販売実績額 | 210,521,600円 |
第4744回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4744回 | |
抽選日 | 2017年9月6日 | |
抽選数字 | 0137 | |
ストレート | 14口 | 1,116,700円 |
ボックス | 433口 | 46,500円 |
セット (ストレート) | 27口 | 581,600円 |
セット (ボックス) | 1,882口 | 23,200円 |
販売実績額 | 211,709,000円 |
第4743回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4743回 | |
抽選日 | 2017年9月5日 | |
抽選数字 | 7614 | |
ストレート | 13口 | 1,085,600円 |
ボックス | 341口 | 45,200円 |
セット (ストレート) | 53口 | 565,400円 |
セット (ボックス) | 1,509口 | 22,600円 |
販売実績額 | 208,087,000円 |
第4742回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4742回 | |
抽選日 | 2017年9月4日 | |
抽選数字 | 0053 | |
ストレート | 14口 | 1,013,000円 |
ボックス | 308口 | 84,400円 |
セット (ストレート) | 61口 | 548,700円 |
セット (ボックス) | 917口 | 42,200円 |
販売実績額 | 249,704,800円 |
第4741回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4741回 | |
抽選日 | 2017年9月1日 | |
抽選数字 | 5194 | |
ストレート | 14口 | 877,600円 |
ボックス | 546口 | 36,500円 |
セット (ストレート) | 67口 | 457,000円 |
セット (ボックス) | 2,153口 | 18,200円 |
販売実績額 | 227,206,000円 |
第4740回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4740回 | |
抽選日 | 2017年8月31日 | |
抽選数字 | 2738 | |
ストレート | 22口 | 875,000円 |
ボックス | 352口 | 36,400円 |
セット (ストレート) | 75口 | 455,700円 |
セット (ボックス) | 1,728口 | 18,200円 |
販売実績額 | 217,272,400円 |
第4739回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4739回 | |
抽選日 | 2017年8月30日 | |
抽選数字 | 3702 | |
ストレート | 20口 | 979,800円 |
ボックス | 337口 | 40,800円 |
セット (ストレート) | 59口 | 510,300円 |
セット (ボックス) | 1,597口 | 20,400円 |
販売実績額 | 213,473,000円 |
第4738回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4738回 | |
抽選日 | 2017年8月29日 | |
抽選数字 | 3543 | |
ストレート | 15口 | 973,900円 |
ボックス | 138口 | 81,100円 |
セット (ストレート) | 73口 | 527,500円 |
セット (ボックス) | 721口 | 40,500円 |
販売実績額 | 207,946,400円 |
第4737回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4737回 | |
抽選日 | 2017年8月28日 | |
抽選数字 | 6729 | |
ストレート | 31口 | 1,028,400円 |
ボックス | 321口 | 42,800円 |
セット (ストレート) | 66口 | 535,600円 |
セット (ボックス) | 1,499口 | 21,400円 |
販売実績額 | 251,342,400円 |
第4736回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4736回 | |
抽選日 | 2017年8月25日 | |
抽選数字 | 7385 | |
ストレート | 16口 | 947,300円 |
ボックス | 441口 | 39,400円 |
セット (ストレート) | 62口 | 493,300円 |
セット (ボックス) | 1,904口 | 19,700円 |
販売実績額 | 223,860,000円 |
第4735回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4735回 | |
抽選日 | 2017年8月24日 | |
抽選数字 | 1743 | |
ストレート | 23口 | 970,000円 |
ボックス | 342口 | 40,400円 |
セット (ストレート) | 49口 | 505,200円 |
セット (ボックス) | 1,592口 | 20,200円 |
販売実績額 | 206,808,200円 |
第4734回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4734回 | |
抽選日 | 2017年8月23日 | |
抽選数字 | 5200 | |
ストレート | 6口 | 1,177,300円 |
ボックス | 182口 | 98,100円 |
セット (ストレート) | 46口 | 637,700円 |
セット (ボックス) | 784口 | 49,000円 |
販売実績額 | 206,043,400円 |
第4733回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4733回 | |
抽選日 | 2017年8月22日 | |
抽選数字 | 7511 | |
ストレート | 19口 | 1,079,900円 |
ボックス | 165口 | 89,900円 |
セット (ストレート) | 46口 | 584,900円 |
セット (ボックス) | 647口 | 44,900円 |
販売実績額 | 203,098,800円 |
第4732回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4732回 | |
抽選日 | 2017年8月21日 | |
抽選数字 | 3219 | |
ストレート | 25口 | 916,900円 |
ボックス | 417口 | 38,200円 |
セット (ストレート) | 80口 | 477,500円 |
セット (ボックス) | 1,750口 | 19,100円 |
販売実績額 | 245,530,600円 |
第4731回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4731回 | |
抽選日 | 2017年8月18日 | |
抽選数字 | 4540 | |
ストレート | 11口 | 1,398,100円 |
ボックス | 106口 | 116,500円 |
セット (ストレート) | 49口 | 757,300円 |
セット (ボックス) | 604口 | 58,200円 |
販売実績額 | 222,279,800円 |
第4730回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4730回 | |
抽選日 | 2017年8月17日 | |
抽選数字 | 6380 | |
ストレート | 3口 | 1,189,300円 |
ボックス | 381口 | 49,500円 |
セット (ストレート) | 56口 | 619,400円 |
セット (ボックス) | 1,577口 | 24,700円 |
販売実績額 | 213,808,600円 |
第4729回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4729回 | |
抽選日 | 2017年8月16日 | |
抽選数字 | 7984 | |
ストレート | 22口 | 672,600円 |
ボックス | 354口 | 28,000円 |
セット (ストレート) | 126口 | 350,300円 |
セット (ボックス) | 1,794口 | 14,000円 |
販売実績額 | 208,908,200円 |
第4728回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4728回 | |
抽選日 | 2017年8月15日 | |
抽選数字 | 5636 | |
ストレート | 21口 | 1,163,000円 |
ボックス | 147口 | 96,900円 |
セット (ストレート) | 39口 | 629,900円 |
セット (ボックス) | 553口 | 48,400円 |
販売実績額 | 200,090,800円 |
第4727回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4727回 | |
抽選日 | 2017年8月14日 | |
抽選数字 | 9045 | |
ストレート | 24口 | 901,500円 |
ボックス | 381口 | 37,500円 |
セット (ストレート) | 70口 | 469,500円 |
セット (ボックス) | 1,521口 | 18,700円 |
販売実績額 | 216,406,600円 |
第4726回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4726回 | |
抽選日 | 2017年8月11日 | |
抽選数字 | 6631 | |
ストレート | 19口 | 915,000円 |
ボックス | 177口 | 76,200円 |
セット (ストレート) | 59口 | 495,600円 |
セット (ボックス) | 708口 | 38,100円 |
販売実績額 | 193,609,200円 |
第4725回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4725回 | |
抽選日 | 2017年8月10日 | |
抽選数字 | 7877 | |
ストレート | 17口 | 851,900円 |
ボックス | 80口 | 212,900円 |
セット (ストレート) | 79口 | 532,400円 |
セット (ボックス) | 182口 | 106,400円 |
販売実績額 | 206,588,200円 |
第4724回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4724回 | |
抽選日 | 2017年8月9日 | |
抽選数字 | 7394 | |
ストレート | 10口 | 951,300円 |
ボックス | 388口 | 39,600円 |
セット (ストレート) | 65口 | 495,400円 |
セット (ボックス) | 1,691口 | 19,800円 |
販売実績額 | 201,358,600円 |
第4723回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4723回 | |
抽選日 | 2017年8月8日 | |
抽選数字 | 5851 | |
ストレート | 20口 | 950,900円 |
ボックス | 133口 | 79,200円 |
セット (ストレート) | 62口 | 515,000円 |
セット (ボックス) | 676口 | 39,600円 |
販売実績額 | 196,172,200円 |
第4722回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4722回 | |
抽選日 | 2017年8月7日 | |
抽選数字 | 1876 | |
ストレート | 19口 | 1,091,900円 |
ボックス | 325口 | 45,400円 |
セット (ストレート) | 56口 | 568,600円 |
セット (ボックス) | 1,495口 | 22,700円 |
販売実績額 | 225,312,600円 |
第4721回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4721回 | |
抽選日 | 2017年8月4日 | |
抽選数字 | 5547 | |
ストレート | 19口 | 1,186,800円 |
ボックス | 112口 | 98,900円 |
セット (ストレート) | 51口 | 642,800円 |
セット (ボックス) | 598口 | 49,400円 |
販売実績額 | 213,302,800円 |
第4720回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4720回 | |
抽選日 | 2017年8月3日 | |
抽選数字 | 8620 | |
ストレート | 34口 | 857,500円 |
ボックス | 267口 | 35,700円 |
セット (ストレート) | 71口 | 446,600円 |
セット (ボックス) | 1,283口 | 17,800円 |
販売実績額 | 207,395,000円 |
第4719回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4719回 | |
抽選日 | 2017年8月2日 | |
抽選数字 | 2429 | |
ストレート | 36口 | 788,800円 |
ボックス | 149口 | 65,700円 |
セット (ストレート) | 85口 | 427,200円 |
セット (ボックス) | 599口 | 32,800円 |
販売実績額 | 209,325,800円 |
第4718回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4718回 | |
抽選日 | 2017年8月1日 | |
抽選数字 | 6985 | |
ストレート | 10口 | 881,400円 |
ボックス | 385口 | 36,700円 |
セット (ストレート) | 71口 | 459,000円 |
セット (ボックス) | 1,899口 | 18,300円 |
販売実績額 | 200,934,000円 |
第4717回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4717回 | |
抽選日 | 2017年7月31日 | |
抽選数字 | 6730 | |
ストレート | 24口 | 1,148,500円 |
ボックス | 300口 | 47,800円 |
セット (ストレート) | 59口 | 598,100円 |
セット (ボックス) | 1,245口 | 23,900円 |
販売実績額 | 237,794,600円 |
第4716回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4716回 | |
抽選日 | 2017年7月28日 | |
抽選数字 | 9114 | |
ストレート | 28口 | 848,000円 |
ボックス | 169口 | 70,600円 |
セット (ストレート) | 73口 | 459,300円 |
セット (ボックス) | 801口 | 35,300円 |
販売実績額 | 216,725,600円 |
第4715回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4715回 | |
抽選日 | 2017年7月27日 | |
抽選数字 | 1605 | |
ストレート | 17口 | 1,038,400円 |
ボックス | 309口 | 43,200円 |
セット (ストレート) | 57口 | 540,800円 |
セット (ボックス) | 1,491口 | 21,600円 |
販売実績額 | 209,136,000円 |
第4714回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4714回 | |
抽選日 | 2017年7月26日 | |
抽選数字 | 7979 | |
ストレート | 15口 | 1,002,700円 |
ボックス | 78口 | 167,100円 |
セット (ストレート) | 68口 | 584,900円 |
セット (ボックス) | 309口 | 83,500円 |
販売実績額 | 208,169,200円 |
第4713回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4713回 | |
抽選日 | 2017年7月25日 | |
抽選数字 | 6297 | |
ストレート | 15口 | 1,105,700円 |
ボックス | 313口 | 46,000円 |
セット (ストレート) | 45口 | 575,800円 |
セット (ボックス) | 1,490口 | 23,000円 |
販売実績額 | 202,778,400円 |
第4712回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4712回 | |
抽選日 | 2017年7月24日 | |
抽選数字 | 8462 | |
ストレート | 20口 | 933,900円 |
ボックス | 512口 | 38,900円 |
セット (ストレート) | 63口 | 486,400円 |
セット (ボックス) | 1,865口 | 19,400円 |
販売実績額 | 234,523,000円 |
第4711回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4711回 | |
抽選日 | 2017年7月21日 | |
抽選数字 | 1534 | |
ストレート | 14口 | 1,277,500円 |
ボックス | 304口 | 53,200円 |
セット (ストレート) | 43口 | 665,300円 |
セット (ボックス) | 1,261口 | 26,600円 |
販売実績額 | 213,863,600円 |
第4710回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4710回 | |
抽選日 | 2017年7月20日 | |
抽選数字 | 8855 | |
ストレート | 15口 | 815,100円 |
ボックス | 138口 | 135,800円 |
セット (ストレート) | 74口 | 475,400円 |
セット (ボックス) | 410口 | 67,900円 |
販売実績額 | 208,908,600円 |
第4709回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4709回 | |
抽選日 | 2017年7月19日 | |
抽選数字 | 2966 | |
ストレート | 15口 | 1,194,400円 |
ボックス | 127口 | 99,500円 |
セット (ストレート) | 55口 | 646,900円 |
セット (ボックス) | 537口 | 49,700円 |
販売実績額 | 206,376,200円 |
第4708回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4708回 | |
抽選日 | 2017年7月18日 | |
抽選数字 | 4993 | |
ストレート | 13口 | 1,109,200円 |
ボックス | 147口 | 92,400円 |
セット (ストレート) | 53口 | 600,800円 |
セット (ボックス) | 605口 | 46,200円 |
販売実績額 | 195,151,200円 |
第4707回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4707回 | |
抽選日 | 2017年7月17日 | |
抽選数字 | 4714 | |
ストレート | 32口 | 768,100円 |
ボックス | 184口 | 64,000円 |
セット (ストレート) | 87口 | 416,000円 |
セット (ボックス) | 828口 | 32,000円 |
販売実績額 | 220,135,800円 |
第4706回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4706回 | |
抽選日 | 2017年7月14日 | |
抽選数字 | 3600 | |
ストレート | 24口 | 986,300円 |
ボックス | 163口 | 82,100円 |
セット (ストレート) | 56口 | 534,200円 |
セット (ボックス) | 756口 | 41,000円 |
販売実績額 | 217,909,600円 |
第4705回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4705回 | |
抽選日 | 2017年7月13日 | |
抽選数字 | 3233 | |
ストレート | 15口 | 1,112,400円 |
ボックス | 63口 | 278,100円 |
セット (ストレート) | 55口 | 695,200円 |
セット (ボックス) | 152口 | 139,000円 |
販売実績額 | 207,973,600円 |
第4704回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4704回 | |
抽選日 | 2017年7月12日 | |
抽選数字 | 0096 | |
ストレート | 4口 | 1,388,300円 |
ボックス | 169口 | 115,600円 |
セット (ストレート) | 35口 | 751,900円 |
セット (ボックス) | 741口 | 57,800円 |
販売実績額 | 209,536,800円 |
第4703回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4703回 | |
抽選日 | 2017年7月11日 | |
抽選数字 | 5169 | |
ストレート | 19口 | 925,500円 |
ボックス | 356口 | 38,500円 |
セット (ストレート) | 59口 | 482,000円 |
セット (ボックス) | 1,626口 | 19,200円 |
販売実績額 | 202,465,800円 |
第4702回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4702回 | |
抽選日 | 2017年7月10日 | |
抽選数字 | 0101 | |
ストレート | 40口 | 590,000円 |
ボックス | 210口 | 98,300円 |
セット (ストレート) | 84口 | 344,100円 |
セット (ボックス) | 729口 | 49,100円 |
販売実績額 | 242,235,800円 |
第4701回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4701回 | |
抽選日 | 2017年7月7日 | |
抽選数字 | 4348 | |
ストレート | 41口 | 774,800円 |
ボックス | 148口 | 64,500円 |
セット (ストレート) | 86口 | 419,600円 |
セット (ボックス) | 747口 | 32,200円 |
販売実績額 | 225,645,600円 |
第4700回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4700回 | |
抽選日 | 2017年7月6日 | |
抽選数字 | 6180 | |
ストレート | 17口 | 1,121,300円 |
ボックス | 314口 | 46,700円 |
セット (ストレート) | 57口 | 584,000円 |
セット (ボックス) | 1,376口 | 23,300円 |
販売実績額 | 220,369,800円 |
<< 第4650回~第4699回 | 第4750回~第4799回 >>
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。