第4100回~第4149回のナンバーズ4 当選番号
第4100回~第4149回のナンバーズ4の当選番号のご案内です。
<< 第4051回~第4099回 | 第4150回~第4199回 >>
第4149回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4149回 | |
抽選日 | 2015年5月21日 | |
抽選数字 | 6950 | |
ストレート | 18口 | 1,030,300円 |
ボックス | 388口 | 42,900円 |
セット(ストレート) | 47口 | 536,600円 |
セット(ボックス) | 1,939口 | 21,400円 |
販売実績額 | 226,765,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4148回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4148回 | |
抽選日 | 2015年5月20日 | |
抽選数字 | 5864 | |
ストレート | 20口 | 938.100円 |
ボックス | 434口 | 39,000円 |
セット(ストレート) | 65口 | 488,500円 |
セット(ボックス) | 1,798口 | 19,500円 |
販売実績額 | 228,076,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4147回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4147回 | |
抽選日 | 2015年5月19日 | |
抽選数字 | 9904 | |
ストレート | 23口 | 1,174,300円 |
ボックス | 112口 | 97,800円 |
セット(ストレート) | 55口 | 636,000円 |
セット(ボックス) | 517口 | 48,900円 |
販売実績額 | 218,333,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4146回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4146回 | |
抽選日 | 2015年5月18日 | |
抽選数字 | 9778 | |
ストレート | 16口 | 1,176,500円 |
ボックス | 167口 | 98,000円 |
セット(ストレート) | 56口 | 637,200円 |
セット(ボックス) | 928口 | 49,000円 |
販売実績額 | 258,615,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4145回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4145回 | |
抽選日 | 2015年5月15日 | |
抽選数字 | 2222 | |
ストレート | 402口 | 265,600円 |
ボックス | 該当なし | 該当なし |
セット(ストレート) | 該当なし | 該当なし |
セット(ボックス) | 該当なし | 該当なし |
販売実績額 | 237,274,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4144回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4144回 | |
抽選日 | 2015年5月14日 | |
抽選数字 | 3993 | |
ストレート | 34口 | 708,600円 |
ボックス | 126口 | 118,100円 |
セット(ストレート) | 84口 | 413,300円 |
セット(ボックス) | 468口 | 59,000円 |
販売実績額 | 225,185,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4143回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4143回 | |
抽選日 | 2015年5月13日 | |
抽選数字 | 3349 | |
ストレート | 17口 | 1,152,800円 |
ボックス | 114口 | 96,000円 |
セット(ストレート) | 66口 | 624,400円 |
セット(ボックス) | 677口 | 48,000円 |
販売実績額 | 231,737,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4142回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4142回 | |
抽選日 | 2015年5月12日 | |
抽選数字 | 8657 | |
ストレート | 11口 | 1,071,000円 |
ボックス | 376口 | 44,600円 |
セット(ストレート) | 57口 | 557,800円 |
セット(ボックス) | 1,592口 | 22,300円 |
販売実績額 | 213,074,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4141回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4141回 | |
抽選日 | 2015年5月11日 | |
抽選数字 | 8615 | |
ストレート | 49口 | 696,000円 |
ボックス | 524口 | 29,000円 |
セット(ストレート) | 109口 | 362,500円 |
セット(ボックス) | 2,220口 | 14,500円 |
販売実績額 | 268,894,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4140回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4140回 | |
抽選日 | 2015年5月8日 | |
抽選数字 | 3215 | |
ストレート | 38口 | 818,500円 |
ボックス | 417口 | 34,100円 |
セット(ストレート) | 75口 | 426,300円 |
セット(ボックス) | 1,769口 | 17,000円 |
販売実績額 | 238,807,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4139回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4139回 | |
抽選日 | 2015年5月7日 | |
抽選数字 | 6758 | |
ストレート | 12口 | 940,300円 |
ボックス | 433口 | 39,100円 |
セット(ストレート) | 72口 | 489,700円 |
セット(ボックス) | 1,883口 | 19,500円 |
販売実績額 | 223,117,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4138回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4138回 | |
抽選日 | 2015年5月6日 | |
抽選数字 | 0009 | |
ストレート | 36口 | 751,400円 |
ボックス | 65口 | 187,800円 |
セット(ストレート) | 88口 | 469,600円 |
セット(ボックス) | 173口 | 93,900円 |
販売実績額 | 215,199,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4137回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4137回 | |
抽選日 | 2015年5月5日 | |
抽選数字 | 3953 | |
ストレート | 19口 | 879,200円 |
ボックス | 205口 | 73,200円 |
セット(ストレート) | 62口 | 476,200円 |
セット(ボックス) | 852口 | 36,600円 |
販売実績額 | 205,480,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4136回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4136回 | |
抽選日 | 2015年5月4日 | |
抽選数字 | 6637 | |
ストレート | 11口 | 1,476,300円 |
ボックス | 124口 | 123,000円 |
セット(ストレート) | 57口 | 799,600円 |
セット(ボックス) | 546口 | 61,500円 |
販売実績額 | 245,924,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4135回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4135回 | |
抽選日 | 2015年5月1日 | |
抽選数字 | 2794 | |
ストレート | 27口 | 756,400円 |
ボックス | 510口 | 31,500円 |
セット(ストレート) | 109口 | 393,900円 |
セット(ボックス) | 2,004口 | 15,700円 |
販売実績額 | 246,710,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4134回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4134回 | |
抽選日 | 2015年4月30日 | |
抽選数字 | 8474 | |
ストレート | 16口 | 1,058,000円 |
ボックス | 233口 | 88,100円 |
セット(ストレート) | 57口 | 573,000円 |
セット(ボックス) | 854口 | 44,000円 |
販売実績額 | 239,538,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4133回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4133回 | |
抽選日 | 2015年4月29日 | |
抽選数字 | 1166 | |
ストレート | 12口 | 1,157,700円 |
ボックス | 101口 | 192,900円 |
セット(ストレート) | 54口 | 675,300円 |
セット(ボックス) | 297口 | 96,400円 |
販売実績額 | 218,896,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4132回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4132回 | |
抽選日 | 2015年4月28日 | |
抽選数字 | 6220 | |
ストレート | 29口 | 822,700円 |
ボックス | 179口 | 68,500円 |
セット(ストレート) | 88口 | 445,600円 |
セット(ボックス) | 866口 | 34,200円 |
販売実績額 | 233,415,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4131回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4131回 | |
抽選日 | 2015年4月27日 | |
抽選数字 | 3795 | |
ストレート | 35口 | 716,700円 |
ボックス | 716口 | 29,800円 |
セット(ストレート) | 105口 | 373,200円 |
セット(ボックス) | 2,698口 | 14,900円 |
販売実績額 | 279,915,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4130回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4130回 | |
抽選日 | 2015年4月24日 | |
抽選数字 | 1884 | |
ストレート | 28口 | 1,065,500円 |
ボックス | 173口 | 88,700円 |
セット(ストレート) | 59口 | 577,100円 |
セット(ボックス) | 734口 | 44,300円 |
販売実績額 | 248,521,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4129回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4129回 | |
抽選日 | 2015年4月23日 | |
抽選数字 | 0563 | |
ストレート | 13口 | 1,191,000円 |
ボックス | 444口 | 49,600円 |
セット(ストレート) | 50口 | 620,300円 |
セット(ボックス) | 1,524口 | 24,800円 |
販売実績額 | 236,326,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4128回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4128回 | |
抽選日 | 2015年4月22日 | |
抽選数字 | 2864 | |
ストレート | 23口 | 742,600円 |
ボックス | 543口 | 30,900円 |
セット(ストレート) | 106口 | 386,700円 |
セット(ボックス) | 2,098口 | 15,400円 |
販売実績額 | 238,540,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4127回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4127回 | |
抽選日 | 2015年4月21日 | |
抽選数字 | 4788 | |
ストレート | 19口 | 1,034,900円 |
ボックス | 125口 | 86,200円 |
セット(ストレート) | 81口 | 560,500円 |
セット(ボックス) | 677口 | 43,100円 |
販売実績額 | 233,447,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4126回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4126回 | |
抽選日 | 2015年4月20日 | |
抽選数字 | 9314 | |
ストレート | 26口 | 952,000円 |
ボックス | 474口 | 39,600円 |
セット(ストレート) | 83口 | 495,800円 |
セット(ボックス) | 1,861口 | 19,800円 |
販売実績額 | 270,283,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4125回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4125回 | |
抽選日 | 2015年4月17日 | |
抽選数字 | 8099 | |
ストレート | 44口 | 823,300円 |
ボックス | 192口 | 68,600円 |
セット(ストレート) | 80口 | 445,900円 |
セット(ボックス) | 762口 | 34,300円 |
販売実績額 | 247,158,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4124回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4124回 | |
抽選日 | 2015年4月16日 | |
抽選数字 | 6779 | |
ストレート | 34口 | 935,000円 |
ボックス | 167口 | 77,900円 |
セット(ストレート) | 74口 | 506,400円 |
セット(ボックス) | 725口 | 38,900円 |
販売実績額 | 245,632,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4123回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4123回 | |
抽選日 | 2015年4月15日 | |
抽選数字 | 2584 | |
ストレート | 23口 | 917,400円 |
ボックス | 419口 | 38,200円 |
セット(ストレート) | 78口 | 477,800円 |
セット(ボックス) | 1,913口 | 19,100円 |
販売実績額 | 246,554,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4122回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4122回 | |
抽選日 | 2015年4月14日 | |
抽選数字 | 6990 | |
ストレート | 13口 | 1,199,000円 |
ボックス | 125口 | 99,900円 |
セット(ストレート) | 54口 | 649,400円 |
セット(ボックス) | 667口 | 49,900円 |
販売実績額 | 214,386,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4121回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4121回 | |
抽選日 | 2015年4月13日 | |
抽選数字 | 8620 | |
ストレート | 26口 | 950,000円 |
ボックス | 512口 | 39,500円 |
セット(ストレート) | 74口 | 494,700円 |
セット(ボックス) | 1,758口 | 19,700円 |
販売実績額 | 258,632,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4120回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4120回 | |
抽選日 | 2015年4月10日 | |
抽選数字 | 6739 | |
ストレート | 31口 | 557,200円 |
ボックス | 412口 | 23,200円 |
セット(ストレート) | 195口 | 290,200円 |
セット(ボックス) | 1,810口 | 11,600円 |
販売実績額 | 232,095,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4119回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4119回 | |
抽選日 | 2015年4月9日 | |
抽選数字 | 5708 | |
ストレート | 16口 | 1,095,400円 |
ボックス | 309口 | 45,600円 |
セット(ストレート) | 57口 | 570,500円 |
セット(ボックス) | 1,666口 | 22,800円 |
販売実績額 | 227,057,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4118回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4118回 | |
抽選日 | 2015年4月8日 | |
抽選数字 | 2196 | |
ストレート | 19口 | 947,500円 |
ボックス | 383口 | 39,400円 |
セット(ストレート) | 65口 | 493,400円 |
セット(ボックス) | 1,765口 | 19,700円 |
販売実績額 | 222,332,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4117回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4117回 | |
抽選日 | 2015年4月7日 | |
抽選数字 | 6008 | |
ストレート | 12口 | 1,360,200円 |
ボックス | 97口 | 113,300円 |
セット(ストレート) | 46口 | 736,700円 |
セット(ボックス) | 658口 | 56,600円 |
販売実績額 | 218,898,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4116回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4116回 | |
抽選日 | 2015年4月6日 | |
抽選数字 | 9840 | |
ストレート | 24口 | 965,600円 |
ボックス | 526口 | 40,200円 |
セット(ストレート) | 74口 | 502,900円 |
セット(ボックス) | 1,954口 | 20,100円 |
販売実績額 | 268,587,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4115回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4115回 | |
抽選日 | 2015年4月3日 | |
抽選数字 | 9387 | |
ストレート | 9口 | 915,000円 |
ボックス | 439口 | 38,100円 |
セット(ストレート) | 80口 | 476,500円 |
セット(ボックス) | 2,218口 | 19,000円 |
販売実績額 | 234,177,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4114回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4114回 | |
抽選日 | 2015年4月2日 | |
抽選数字 | 5046 | |
ストレート | 16口 | 1,248,600円 |
ボックス | 267口 | 52,000円 |
セット(ストレート) | 63口 | 650,300円 |
セット(ボックス) | 1,158口 | 26,000円 |
販売実績額 | 233,254,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4113回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4113回 | |
抽選日 | 2015年4月1日 | |
抽選数字 | 6223 | |
ストレート | 15口 | 1,151,600円 |
ボックス | 144口 | 95,900円 |
セット(ストレート) | 59口 | 623,700円 |
セット(ボックス) | 769口 | 47,900円 |
販売実績額 | 232,885,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4112回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4112回 | |
抽選日 | 2015年3月31日 | |
抽選数字 | 1770 | |
ストレート | 14口 | 1,266,000円 |
ボックス | 130口 | 105,500円 |
セット(ストレート) | 44口 | 685,700円 |
セット(ボックス) | 765口 | 52,700円 |
販売実績額 | 226,593,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4111回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4111回 | |
抽選日 | 2015年3月30日 | |
抽選数字 | 6776 | |
ストレート | 36口 | 1,222,500円 |
ボックス | 96口 | 203,700円 |
セット(ストレート) | 40口 | 713,100円 |
セット(ボックス) | 298口 | 101,800円 |
販売実績額 | 272,138,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4110回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4110回 | |
抽選日 | 2015年3月27日 | |
抽選数字 | 0542 | |
ストレート | 10口 | 1,314,500円 |
ボックス | 401口 | 54,700円 |
セット(ストレート) | 27口 | 684,600円 |
セット(ボックス) | 1,989口 | 27,300円 |
販売実績額 | 240,156,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4109回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4109回 | |
抽選日 | 2015年3月26日 | |
抽選数字 | 8876 | |
ストレート | 9口 | 1,150,800円 |
ボックス | 157口 | 95,900円 |
セット(ストレート) | 71口 | 623,300円 |
セット(ボックス) | 740口 | 47,900円 |
販売実績額 | 233,679,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4108回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4108回 | |
抽選日 | 2015年3月25日 | |
抽選数字 | 0175 | |
ストレート | 14口 | 1,197,100円 |
ボックス | 352口 | 49,800円 |
セット(ストレート) | 51口 | 623,400円 |
セット(ボックス) | 1,593口 | 24,900円 |
販売実績額 | 235,218,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4107回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4107回 | |
抽選日 | 2015年3月24日 | |
抽選数字 | 9007 | |
ストレート | 9口 | 1,361,600円 |
ボックス | 117口 | 113,400円 |
セット(ストレート) | 52口 | 737,500円 |
セット(ボックス) | 610口 | 56,700円 |
販売実績額 | 218,867,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4106回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4106回 | |
抽選日 | 2015年3月23日 | |
抽選数字 | 2371 | |
ストレート | 50口 | 754,200円 |
ボックス | 556口 | 31,400円 |
セット(ストレート) | 73口 | 392,800円 |
セット(ボックス) | 2,273口 | 15,700円 |
販売実績額 | 265,731,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4105回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4105回 | |
抽選日 | 2015年3月20日 | |
抽選数字 | 7203 | |
ストレート | 17口 | 1,025,600円 |
ボックス | 379口 | 42,700円 |
セット(ストレート) | 61口 | 534,100円 |
セット(ボックス) | 1,910口 | 21,300円 |
販売実績額 | 237,838,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4104回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4104回 | |
抽選日 | 2015年3月19日 | |
抽選数字 | 2469 | |
ストレート | 48口 | 605,000円 |
ボックス | 402口 | 25,200円 |
セット(ストレート) | 129口 | 315,100円 |
セット(ボックス) | 1,725口 | 12,600円 |
販売実績額 | 225,700,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4103回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4103回 | |
抽選日 | 2015年3月18日 | |
抽選数字 | 6459 | |
ストレート | 13口 | 1,032,300円 |
ボックス | 377口 | 43,000円 |
セット(ストレート) | 65口 | 537,600円 |
セット(ボックス) | 1,756口 | 21,500円 |
販売実績額 | 227,447,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4102回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4102回 | |
抽選日 | 2015年3月17日 | |
抽選数字 | 3533 | |
ストレート | 18口 | 1,278,800円 |
ボックス | 49口 | 319,700円 |
セット(ストレート) | 42口 | 799,200円 |
セット(ボックス) | 175口 | 159,800円 |
販売実績額 | 222,729,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4101回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4101回 | |
抽選日 | 2015年3月16日 | |
抽選数字 | 9154 | |
ストレート | 17口 | 932,100円 |
ボックス | 582口 | 38,800円 |
セット(ストレート) | 71口 | 485,400円 |
セット(ボックス) | 2,502口 | 19,400円 |
販売実績額 | 270,018,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4100回 NUMBERS4(ナンバーズ4) 当選番号
回別 | 第4100回 | |
抽選日 | 2015年3月13日 | |
抽選数字 | 7078 | |
ストレート | 19口 | 919,500円 |
ボックス | 203口 | 76,600円 |
セット(ストレート) | 88口 | 498,000円 |
セット(ボックス) | 892口 | 38,300円 |
販売実績額 | 246,737,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。