第4100回~第4149回のナンバーズ3 当選番号
第4100回~第4149回のナンバーズ3の当選番号のご案内です。
<< 第4051回~第4099回 | 第4150回~第4199回 >>
第4149回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4149回 | |
抽選日 | 2015年5月21日 | |
抽選数字 | 934 | |
ストレート | 60口 | 97,300円 |
ボックス | 436口 | 16,200円 |
セット(ストレート) | 159口 | 56,700円 |
セット(ボックス) | 987口 | 8,100円 |
ミニ | 588口 | 9,700円 |
販売実績額 | 79,292,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4148回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4148回 | |
抽選日 | 2015年5月20日 | |
抽選数字 | 576 | |
ストレート | 40口 | 127,500円 |
ボックス | 423口 | 21,200円 |
セット(ストレート) | 105口 | 74,300円 |
セット(ボックス) | 749口 | 10,600円 |
ミニ | 447口 | 12,700円 |
販売実績額 | 79,033,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4147回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4147回 | |
抽選日 | 2015年5月19日 | |
抽選数字 | 433 | |
ストレート | 91口 | 95,900円 |
ボックス | 210口 | 31,900円 |
セット(ストレート) | 103口 | 63,900円 |
セット(ボックス) | 269口 | 15,900円 |
ミニ | 839口 | 9,500円 |
販売実績額 | 76,382,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4146回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4146回 | |
抽選日 | 2015年5月18日 | |
抽選数字 | 991 | |
ストレート | 77口 | 105,400円 |
ボックス | 292口 | 35,100円 |
セット(ストレート) | 145口 | 70,200円 |
セット(ボックス) | 427口 | 17,500円 |
ミニ | 706口 | 10,500円 |
販売実績額 | 96,763,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4145回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4145回 | |
抽選日 | 2015年5月15日 | |
抽選数字 | 735 | |
ストレート | 109口 | 75,500円 |
ボックス | 652口 | 12,500円 |
セット(ストレート) | 246口 | 44,000円 |
セット(ボックス) | 1,101口 | 6,200円 |
ミニ | 502口 | 7,500円 |
販売実績額 | 84,431,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4144回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4144回 | |
抽選日 | 2015年5月14日 | |
抽選数字 | 361 | |
ストレート | 67口 | 96,800円 |
ボックス | 467口 | 16,100円 |
セット(ストレート) | 149口 | 56,400円 |
セット(ボックス) | 1,062口 | 8,000円 |
ミニ | 407口 | 9,600円 |
販売実績額 | 77,667,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4143回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4143回 | |
抽選日 | 2015年5月13日 | |
抽選数字 | 595 | |
ストレート | 49口 | 136,400円 |
ボックス | 206口 | 45,400円 |
セット(ストレート) | 93口 | 90,900円 |
セット(ボックス) | 280口 | 22,700円 |
ミニ | 370口 | 13,600円 |
販売実績額 | 79,842,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4142回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4142回 | |
抽選日 | 2015年5月12日 | |
抽選数字 | 800 | |
ストレート | 67口 | 96,300円 |
ボックス | 204口 | 32,100円 |
セット(ストレート) | 140口 | 64,200円 |
セット(ボックス) | 241口 | 16,000円 |
ミニ | 830口 | 9,600円 |
販売実績額 | 75,232,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4141回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4141回 | |
抽選日 | 2015年5月11日 | |
抽選数字 | 356 | |
ストレート | 111口 | 103,700円 |
ボックス | 602口 | 17,200円 |
セット(ストレート) | 195口 | 60,400円 |
セット(ボックス) | 838口 | 8,600円 |
ミニ | 427口 | 10,300円 |
販売実績額 | 100,857,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4140回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4140回 | |
抽選日 | 2015年5月8日 | |
抽選数字 | 440 | |
ストレート | 110口 | 79,800円 |
ボックス | 347口 | 26,600円 |
セット(ストレート) | 192口 | 53,200円 |
セット(ボックス) | 526口 | 13,300円 |
ミニ | 431口 | 7,900円 |
販売実績額 | 85,997,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4139回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4139回 | |
抽選日 | 2015年5月7日 | |
抽選数字 | 905 | |
ストレート | 47口 | 94,300円 |
ボックス | 477口 | 15,700円 |
セット(ストレート) | 208口 | 55,000円 |
セット(ボックス) | 1,035口 | 7,800円 |
ミニ | 412口 | 9,400円 |
販売実績額 | 78,667,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4138回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4138回 | |
抽選日 | 2015年5月6日 | |
抽選数字 | 906 | |
ストレート | 52口 | 129,800円 |
ボックス | 329口 | 21,600円 |
セット(ストレート) | 113口 | 75,700円 |
セット(ボックス) | 617口 | 10,800円 |
ミニ | 381口 | 12,900円 |
販売実績額 | 75,681,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4137回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4137回 | |
抽選日 | 2015年5月5日 | |
抽選数字 | 856 | |
ストレート | 43口 | 105,400円 |
ボックス | 384口 | 17,500円 |
セット(ストレート) | 150口 | 61,400円 |
セット(ボックス) | 790口 | 8,700円 |
ミニ | 508口 | 10,500円 |
販売実績額 | 72,881,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4136回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4136回 | |
抽選日 | 2015年5月4日 | |
抽選数字 | 636 | |
ストレート | 59口 | 118,700円 |
ボックス | 262口 | 39,500円 |
セット(ストレート) | 122口 | 79,100円 |
セット(ボックス) | 280口 | 19,700円 |
ミニ | 692口 | 11,800円 |
販売実績額 | 90,638,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4135回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4135回 | |
抽選日 | 2015年5月1日 | |
抽選数字 | 897 | |
ストレート | 46口 | 103,000円 |
ボックス | 586口 | 17,100円 |
セット(ストレート) | 165口 | 60,000円 |
セット(ボックス) | 1,239口 | 8,500円 |
ミニ | 415口 | 10,300円 |
販売実績額 | 88,064,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4134回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4134回 | |
抽選日 | 2015年4月30日 | |
抽選数字 | 242 | |
ストレート | 57口 | 114,500円 |
ボックス | 275口 | 38,100円 |
セット(ストレート) | 105口 | 76,300円 |
セット(ボックス) | 402口 | 19,000円 |
ミニ | 442口 | 11,400円 |
販売実績額 | 83,960,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4133回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4133回 | |
抽選日 | 2015年4月29日 | |
抽選数字 | 899 | |
ストレート | 72口 | 77,400円 |
ボックス | 296口 | 25,800円 |
セット(ストレート) | 199口 | 51,600円 |
セット(ボックス) | 344口 | 12,900円 |
ミニ | 869口 | 7,700円 |
販売実績額 | 77,025,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4132回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4132回 | |
抽選日 | 2015年4月28日 | |
抽選数字 | 450 | |
ストレート | 50口 | 125,900円 |
ボックス | 408口 | 20,900円 |
セット(ストレート) | 130口 | 73,400円 |
セット(ボックス) | 821口 | 10,400円 |
ミニ | 298口 | 12,500円 |
販売実績額 | 81,751,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4131回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4131回 | |
抽選日 | 2015年4月27日 | |
抽選数字 | 190 | |
ストレート | 58口 | 102,800円 |
ボックス | 638口 | 17,100円 |
セット(ストレート) | 187口 | 59,900円 |
セット(ボックス) | 1,235口 | 8,500円 |
ミニ | 761口 | 10,200円 |
販売実績額 | 103,401,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4130回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4130回 | |
抽選日 | 2015年4月24日 | |
抽選数字 | 153 | |
ストレート | 113口 | 72,800円 |
ボックス | 756口 | 12,100円 |
セット(ストレート) | 207口 | 42,400円 |
セット(ボックス) | 1,580口 | 6,000円 |
ミニ | 477口 | 7,200円 |
販売実績額 | 87,276,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4129回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4129回 | |
抽選日 | 2015年4月23日 | |
抽選数字 | 081 | |
ストレート | 56口 | 114,200円 |
ボックス | 455口 | 19,000円 |
セット(ストレート) | 109口 | 66,600円 |
セット(ボックス) | 1,067口 | 9,500円 |
ミニ | 360口 | 11,400円 |
販売実績額 | 81,307,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4128回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4128回 | |
抽選日 | 2015年4月22日 | |
抽選数字 | 220 | |
ストレート | 107口 | 81,900円 |
ボックス | 328口 | 27,300円 |
セット(ストレート) | 179口 | 54,600円 |
セット(ボックス) | 416口 | 13,600円 |
ミニ | 463口 | 8,100円 |
販売実績額 | 82,195,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4127回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4127回 | |
抽選日 | 2015年4月21日 | |
抽選数字 | 222 | |
ストレート | 521口 | 62,800円 |
ボックス | 該当なし | 該当なし |
セット(ストレート) | 該当なし | 該当なし |
セット(ボックス) | 該当なし | 該当なし |
ミニ | 728口 | 6,200円 |
販売実績額 | 82,935,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4126回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4126回 | |
抽選日 | 2015年4月20日 | |
抽選数字 | 164 | |
ストレート | 96口 | 85,000円 |
ボックス | 677口 | 14,100円 |
セット(ストレート) | 268口 | 49,500円 |
セット(ボックス) | 1,286口 | 7,000円 |
ミニ | 594口 | 8,500円 |
販売実績額 | 100,529,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4125回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4125回 | |
抽選日 | 2015年4月17日 | |
抽選数字 | 348 | |
ストレート | 66口 | 100,200円 |
ボックス | 495口 | 16,700円 |
セット(ストレート) | 201口 | 58,400円 |
セット(ボックス) | 947口 | 8,300円 |
ミニ | 504口 | 10,000円 |
販売実績額 | 88,022,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4124回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4124回 | |
抽選日 | 2015年4月16日 | |
抽選数字 | 009 | |
ストレート | 78口 | 116,400円 |
ボックス | 223口 | 38,800円 |
セット(ストレート) | 148口 | 77,600円 |
セット(ボックス) | 306口 | 19,400円 |
ミニ | 410口 | 11,600円 |
販売実績額 | 88,746,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4123回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4123回 | |
抽選日 | 2015年4月15日 | |
抽選数字 | 675 | |
ストレート | 91口 | 86,900円 |
ボックス | 599口 | 14,400円 |
セット(ストレート) | 190口 | 50,600円 |
セット(ボックス) | 1,054口 | 7,200円 |
ミニ | 659口 | 8,600円 |
販売実績額 | 87,964,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4122回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4122回 | |
抽選日 | 2015年4月14日 | |
抽選数字 | 986 | |
ストレート | 41口 | 116,500円 |
ボックス | 336口 | 19,400円 |
セット(ストレート) | 146口 | 67,900円 |
セット(ボックス) | 795口 | 9,700円 |
ミニ | 412口 | 11,600円 |
販売実績額 | 75,040,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4121回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4121回 | |
抽選日 | 2015年4月13日 | |
抽選数字 | 507 | |
ストレート | 87口 | 106,300円 |
ボックス | 481口 | 17,700円 |
セット(ストレート) | 225口 | 62,000円 |
セット(ボックス) | 787口 | 8,800円 |
ミニ | 410口 | 10,600円 |
販売実績額 | 95,748,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4120回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4120回 | |
抽選日 | 2015年4月10日 | |
抽選数字 | 658 | |
ストレート | 76口 | 98,000円 |
ボックス | 446口 | 16,300円 |
セット(ストレート) | 169口 | 57,100円 |
セット(ボックス) | 848口 | 8,100円 |
ミニ | 540口 | 9,800円 |
販売実績額 | 81,361,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4119回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4119回 | |
抽選日 | 2015年4月9日 | |
抽選数字 | 988 | |
ストレート | 61口 | 100,900円 |
ボックス | 234口 | 33,600円 |
セット(ストレート) | 108口 | 67,200円 |
セット(ボックス) | 275口 | 16,800円 |
ミニ | 1,003口 | 10,000円 |
販売実績額 | 80,080,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4118回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4118回 | |
抽選日 | 2015年4月8日 | |
抽選数字 | 521 | |
ストレート | 64口 | 97,200円 |
ボックス | 500口 | 16,200円 |
セット(ストレート) | 157口 | 56,700円 |
セット(ボックス) | 951口 | 8,100円 |
ミニ | 417口 | 9,700円 |
販売実績額 | 77,809,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4117回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4117回 | |
抽選日 | 2015年4月7日 | |
抽選数字 | 589 | |
ストレート | 85口 | 92,100円 |
ボックス | 344口 | 15,300円 |
セット(ストレート) | 222口 | 53,700円 |
セット(ボックス) | 732口 | 7,600円 |
ミニ | 410口 | 9,200円 |
販売実績額 | 76,520,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4116回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4116回 | |
抽選日 | 2015年4月6日 | |
抽選数字 | 159 | |
ストレート | 95口 | 92,700円 |
ボックス | 686口 | 15,400円 |
セット(ストレート) | 228口 | 54,000円 |
セット(ボックス) | 1,188口 | 7,700円 |
ミニ | 482口 | 9,200円 |
販売実績額 | 100,917,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4115回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4115回 | |
抽選日 | 2015年4月3日 | |
抽選数字 | 845 | |
ストレート | 78口 | 95,100円 |
ボックス | 491口 | 15,800円 |
セット(ストレート) | 211口 | 55,400円 |
セット(ボックス) | 876口 | 7,900円 |
ミニ | 395口 | 9,500円 |
販売実績額 | 83,649,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4114回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4114回 | |
抽選日 | 2015年4月2日 | |
抽選数字 | 677 | |
ストレート | 99口 | 88,000円 |
ボックス | 278口 | 29,300円 |
セット(ストレート) | 188口 | 58,600円 |
セット(ボックス) | 371口 | 14,600円 |
ミニ | 466口 | 8,800円 |
販売実績額 | 83,229,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4113回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4113回 | |
抽選日 | 2015年4月1日 | |
抽選数字 | 336 | |
ストレート | 83口 | 94,600円 |
ボックス | 249口 | 31,500円 |
セット(ストレート) | 169口 | 63,000円 |
セット(ボックス) | 271口 | 15,700円 |
ミニ | 645口 | 9,400円 |
販売実績額 | 81,651,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4112回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4112回 | |
抽選日 | 2015年3月31日 | |
抽選数字 | 007 | |
ストレート | 87口 | 106,600円 |
ボックス | 257口 | 35,500円 |
セット(ストレート) | 150口 | 71,000円 |
セット(ボックス) | 250口 | 17,700円 |
ミニ | 288口 | 10,600円 |
販売実績額 | 81,308,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4111回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4111回 | |
抽選日 | 2015年3月30日 | |
抽選数字 | 187 | |
ストレート | 63口 | 95,900円 |
ボックス | 762口 | 15,900円 |
セット(ストレート) | 186口 | 55,900円 |
セット(ボックス) | 1,396口 | 7,900円 |
ミニ | 664口 | 9,500円 |
販売実績額 | 102,623,600円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4110回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4110回 | |
抽選日 | 2015年3月27日 | |
抽選数字 | 928 | |
ストレート | 113口 | 77,100円 |
ボックス | 550口 | 12,800円 |
セット(ストレート) | 276口 | 44,900円 |
セット(ボックス) | 975口 | 6,400円 |
ミニ | 603口 | 7,700円 |
販売実績額 | 86,978,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4109回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4109回 | |
抽選日 | 2015年3月26日 | |
抽選数字 | 908 | |
ストレート | 63口 | 83,900円 |
ボックス | 514口 | 13,900円 |
セット(ストレート) | 278口 | 48,900円 |
セット(ボックス) | 1,154口 | 6,900円 |
ミニ | 439口 | 8,300円 |
販売実績額 | 84,087,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4108回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4108回 | |
抽選日 | 2015年3月25日 | |
抽選数字 | 427 | |
ストレート | 137口 | 66,900円 |
ボックス | 662口 | 11,100円 |
セット(ストレート) | 283口 | 39,000円 |
セット(ボックス) | 1,193口 | 5,500円 |
ミニ | 512口 | 6,600円 |
販売実績額 | 83,776,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4107回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4107回 | |
抽選日 | 2015年3月24日 | |
抽選数字 | 245 | |
ストレート | 69口 | 91,800円 |
ボックス | 514口 | 15,300円 |
セット(ストレート) | 186口 | 53,500円 |
セット(ボックス) | 1,002口 | 7,600円 |
ミニ | 334口 | 9,100円 |
販売実績額 | 77,605,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4106回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4106回 | |
抽選日 | 2015年3月23日 | |
抽選数字 | 011 | |
ストレート | 73口 | 114,100円 |
ボックス | 316口 | 38,000円 |
セット(ストレート) | 127口 | 76,000円 |
セット(ボックス) | 471口 | 19,000円 |
ミニ | 626口 | 11,400円 |
販売実績額 | 102,511,800円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4105回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4105回 | |
抽選日 | 2015年3月20日 | |
抽選数字 | 663 | |
ストレート | 99口 | 99,000円 |
ボックス | 228口 | 33,000円 |
セット(ストレート) | 187口 | 66,000円 |
セット(ボックス) | 305口 | 16,500円 |
ミニ | 457口 | 9,900円 |
販売実績額 | 87,194,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4104回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4104回 | |
抽選日 | 2015年3月19日 | |
抽選数字 | 339 | |
ストレート | 106口 | 84,000円 |
ボックス | 267口 | 28,000円 |
セット(ストレート) | 209口 | 56,000円 |
セット(ボックス) | 259口 | 14,000円 |
ミニ | 525口 | 8,400円 |
販売実績額 | 80,318,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4103回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4103回 | |
抽選日 | 2015年3月18日 | |
抽選数字 | 944 | |
ストレート | 80口 | 82,500円 |
ボックス | 358口 | 27,500円 |
セット(ストレート) | 171口 | 55,000円 |
セット(ボックス) | 454口 | 13,700円 |
ミニ | 719口 | 8,200円 |
販売実績額 | 84,539,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4102回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4102回 | |
抽選日 | 2015年3月17日 | |
抽選数字 | 607 | |
ストレート | 50口 | 135,600円 |
ボックス | 360口 | 22,600円 |
セット(ストレート) | 119口 | 79,100円 |
セット(ボックス) | 743口 | 11,300円 |
ミニ | 365口 | 13,500円 |
販売実績額 | 83,740,200円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4101回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4101回 | |
抽選日 | 2015年3月16日 | |
抽選数字 | 813 | |
ストレート | 133口 | 68,900円 |
ボックス | 1,083口 | 11,400円 |
セット(ストレート) | 341口 | 40,100円 |
セット(ボックス) | 1,845口 | 5,700円 |
ミニ | 580口 | 6,800円 |
販売実績額 | 111,008,000円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
第4100回 NUMBERS3(ナンバーズ3) 当選番号
回別 | 第4100回 | |
抽選日 | 2015年3月13日 | |
抽選数字 | 302 | |
ストレート | 86口 | 124,100円 |
ボックス | 598口 | 20,600円 |
セット(ストレート) | 226口 | 72,300円 |
セット(ボックス) | 1,105口 | 10,300円 |
ミニ | 367口 | 12,400円 |
販売実績額 | 123,108,400円 |
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。