金運アップ!宝くじ当選番号・スポーツくじ速報結果

過去のロト7【2020年】

2020年のロト7 抽選結果

2020年のロト7の抽選結果のご案内です。

<< 2019年 | 2021年 >>

最新のロト7の抽選結果はこちらから

回別 本数字 ボーナス数字
350 10 19 21 23 24 30 37 02 28
351 08 13 17 19 23 25 28 05 16
352 03 04 14 18 26 30 32 28 34
353 11 15 22 23 24 29 33 19 34
354 01 02 08 10 13 25 31 23 35
355 04 06 09 10 23 27 33 14 31
356 04 16 20 30 33 34 36 19 21
357 05 08 12 13 14 24 30 27 35
358 05 13 14 26 32 33 34 08 11
359 04 07 11 17 19 26 35 01 24
360 09 11 13 14 20 22 37 15 17
361 05 09 16 20 29 33 35 02 08
362 04 07 08 14 22 24 27 13 26
363 13 15 17 22 26 34 36 03 19
364 03 09 10 14 16 20 27 19 33
365 01 04 13 14 16 22 35 10 23
366 10 24 25 26 27 33 36 04 23
367 08 14 19 20 29 30 31 07 35
368 07 08 09 13 21 34 35 03 20
369 01 07 09 11 15 31 34 06 33
370 07 10 16 25 26 33 34 24 35
371 01 03 04 08 11 21 25 12 23
372 06 08 22 23 32 33 36 09 27
373 02 03 17 18 22 23 31 04 30
374 04 05 09 10 18 27 35 15 34
375 13 15 18 19 23 27 32 34 35
376 06 11 14 17 23 31 37 10 15
377 06 07 10 17 25 33 36 27 32
378 01 05 09 10 14 15 29 20 28
379 03 08 15 22 24 29 35 18 26
380 08 14 24 25 32 34 36 13 16
381 04 08 25 26 27 31 32 09 22
382 02 03 05 08 19 22 37 16 28
383 08 11 15 22 26 28 30 10 20
384 03 07 15 18 26 30 31 09 33
385 04 12 14 24 29 34 35 05 15
386 09 19 22 32 35 36 37 07 21
387 03 07 13 22 30 32 37 14 15
388 01 06 08 10 18 21 32 13 28
389 01 06 11 13 18 24 27 17 23
390 03 06 19 21 23 26 27 30 34
391 10 23 27 32 33 35 37 24 26
392 01 04 06 15 20 22 26 18 21
393 07 14 15 22 27 30 31 09 32
394 06 10 22 23 27 32 33 08 19
395 01 02 05 20 26 29 32 08 09
396 02 03 05 08 16 20 34 26 31
397 04 12 13 15 21 28 37 07 20
398 03 04 10 17 20 22 33 01 06
399 07 15 19 20 21 33 36 04 10
400 04 17 22 28 30 31 35 25 34

※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。

  • B!