金運アップ!宝くじ当選番号・スポーツくじ速報結果

過去のビンゴ5【2020年】

2020年のビンゴ5 抽選結果

2020年のビンゴ5の抽選結果のご案内です。

<< 2019年 | 2021年 >>

最新のビンゴ5の抽選結果はこちらから

回別 抽選結果
142 05 10 11 20 21 30 33 36
143 02 08 14 17 23 28 33 36
144 05 07 15 16 25 27 35 36
145 04 09 14 20 24 27 35 39
146 02 10 14 17 25 28 33 38
147 05 10 13 17 23 30 31 36
148 05 09 14 16 23 29 33 37
149 01 06 13 17 23 30 34 36
150 03 09 11 17 23 27 33 38
151 04 10 15 17 24 29 34 37
152 05 07 12 17 22 27 34 36
153 05 06 15 20 23 28 35 38
154 04 10 15 19 22 27 35 37
155 03 08 15 18 24 30 35 38
156 04 10 13 18 23 28 32 37
157 05 09 14 20 23 28 32 37
158 02 10 12 16 25 30 35 37
159 05 06 12 18 25 28 32 36
160 01 06 11 19 25 27 32 36
161 02 10 11 18 24 26 35 39
162 05 07 15 16 22 30 32 38
163 05 06 14 20 25 28 35 37
164 04 09 13 20 21 27 34 38
165 05 06 12 19 25 26 35 36
166 02 10 15 16 24 29 33 37
167 02 06 12 16 21 27 34 37
168 05 07 12 18 24 30 35 37
169 03 10 11 19 23 29 31 40
170 02 08 14 20 23 30 34 36
171 04 06 12 20 23 27 34 39
172 01 10 14 19 21 30 32 38
173 01 06 14 16 22 30 33 38
174 02 09 13 20 23 30 34 37
175 01 06 12 17 22 26 35 36
176 02 10 14 16 23 27 34 40
177 03 06 14 18 25 28 35 39
178 02 09 11 16 25 28 35 37
179 01 07 12 16 21 29 33 38
180 01 10 14 18 23 26 33 36
181 02 06 13 16 21 29 35 36
182 04 08 14 20 22 26 35 38
183 03 09 11 19 23 30 35 36
184 01 08 15 19 24 29 32 40
185 04 09 12 19 25 30 34 39
186 03 10 13 19 22 29 35 37
187 05 07 .12 17 24 27 32 40
188 03 08 13 19 21 28 31 37
189 05 08 15 20 21 27 32 40
190 03 08 13 19 22 28 32 39
191 05 09 11 18 22 26 35 37
192 04 08 15 18 21 28 32 37
193 05 06 13 20 25 27 31 37

※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。

  • B!