金運アップ!宝くじ当選番号・スポーツくじ速報結果

過去のビンゴ5【2019年】

2019年のビンゴ5 抽選結果

2019年のビンゴ5の抽選結果のご案内です。

<< 2018年 | 2020年 >>

最新のビンゴ5の抽選結果はこちらから

回別 抽選結果
91 02 08 15 19 24 27 34 39
92 01 06 12 19 23 26 31 38
93 01 08 14 18 22 26 35 40
94 03 10 12 18 22 26 34 36
95 02 07 12 18 23 30 31 37
96 03 08 14 19 25 30 33 36
97 03 10 14 17 24 26 34 36
98 04 07 12 18 21 28 35 38
99 04 10 11 17 22 28 35 37
100 02 08 15 17 25 26 34 37
101 03 10 15 17 25 29 35 37
102 04 08 11 17 24 28 34 39
103 05 06 14 16 24 29 35 39
104 05 09 13 17 22 29 35 38
105 01 10 12 16 22 29 33 36
106 03 06 12 17 25 29 33 36
107 01 09 12 19 23 28 34 36
108 01 06 14 17 24 26 32 40
109 01 10 15 20 22 27 33 39
110 05 08 13 20 25 26 33 40
111 02 09 12 20 22 28 34 39
112 02 08 14 20 25 30 34 40
113 04 08 15 20 21 26 34 36
114 01 06 12 19 24 30 32 38
115 05 08 15 17 21 30 31 37
116 02 07 12 18 23 28 35 37
117 05 10 13 17 25 30 34 37
118 05 10 12 17 23 30 35 38
119 02 06 15 19 25 30 35 37
120 03 07 14 17 22 30 33 37
121 03 06 14 17 23 26 31 40
122 01 09 12 20 25 29 34 39
123 02 08 12 20 24 30 33 36
124 05 07 11 20 22 30 33 39
125 04 10 13 17 22 26 32 37
126 01 08 13 18 21 27 35 36
127 03 08 14 17 23 26 31 40
128 04 10 11 16 24 26 31 36
129 01 06 15 16 24 29 34 40
130 02 07 12 16 21 29 31 40
131 04 06 11 16 21 30 31 37
132 01 06 13 18 21 27 35 38
133 02 09 12 17 22 29 32 39
134 03 09 14 19 21 30 34 36
135 05 06 13 16 22 27 32 36
136 03 09 12 20 24 26 33 36
137 05 08 11 19 21 30 35 36
138 04 10 11 20 24 30 32 40
139 05 09 13 19 25 29 32 40
140 02 06 15 17 23 30 33 36
141 03 08 14 18 24 29 33 40

※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。

  • B!