2018年のmini toto くじ結果
2018年のmini totoのくじ結果のご案内です。
開催回 | A組くじ結果 | B組くじ結果 |
---|---|---|
981 | 01011 | 00110 |
982 | 21212 | 12111 |
983 | 10200 | - |
984 | 21011 | - |
985 | 02002 | 12011 |
986 | 11211 | 11110 |
987 | 12021 | - |
988 | 01210 | 12011 |
989 | 12120 | 20001 |
990 | 11022 | - |
991 | 12001 | 20201 |
992 | 21021 | - |
993 | 11200 | 10121 |
994 | 12120 | 01201 |
995 | 21002 | 11012 |
996 | 20121 | 11122 |
997 | 11221 | 21201 |
998 | 11122 | 01200 |
999 | 12121 | 21122 |
1000 | 11122 | 20111 |
1001 | 12202 | - |
1002 | 21021 | 01110 |
1003 | 01212 | 21121 |
1004 | 20211 | 02111 |
1005 | 20012 | 21012 |
1006 | 12121 | 01212 |
1007 | 12212 | - |
1008 | 12210 | 00111 |
1009 | 21011 | 11222 |
1010 | 02012 | 11212 |
1011 | 11021 | 20121 |
1012 | 11110 | 01010 |
1013 | 01112 | 22122 |
1015 | 00222 | 12021 |
1017 | 22110 | - |
1018 | 01210 | 22212 |
1019 | 10222 | 10222 |
1020 | 21022 | - |
1021 | 01122 | 10020 |
1025 | 12021 | 20*12 |
1026 | 01101 | 11212 |
1027 | 11221 | 21201 |
1028 | 22100 | 02121 |
1029 | 00211 | 01021 |
1030 | 22002 | 11110 |
1031 | *010* | 0*20* |
1032 | 21210 | 02022 |
1033 | 22111 | 01112 |
1034 | 02221 | 11112 |
1035 | 12002 | 21102 |
1036 | 11112 | 02121 |
1037 | 11210 | - |
1038 | 12210 | 12122 |
1039 | 11221 | 11122 |
1041 | 12001 | 10022 |
1042 | 12221 | 12101 |
1043 | 02110 | 01222 |
1045 | 11122 | 21**1 |
1046 | 20200 | 21200 |
1048 | 10021 | 22211 |
1049 | 21110 | 21012 |
1051 | 21112 | 20200 |
1052 | 12122 | 11122 |
1053 | 20101 | 12212 |
1054 | 00200 | 20211 |
1055 | 22211 | 11221 |
1056 | 01100 | 11211 |
1058 | 11201 | 12010 |
1059 | 12101 | 11221 |
1060 | 00211 | 11211 |
1061 | 12001 | 10110 |
1062 | 11222 | 22012 |
1063 | 01111 | 12002 |
※上記の数字は、くじ結果の数字を横に5桁ならべたものです。
※この内容は速報結果です。等級・当選金額・くじ結果等は、必ず主催者発表の確定結果をご確認ください。