金運アップ!宝くじ当選番号・スポーツくじ速報結果

過去のロト6【2018年】

2018年のロト6 抽選結果

2018年のロト6の抽選結果のご案内です。

<<2017年 | 2019年 >>

最新のロト6の抽選結果はこちらから

回別 本数字 ボーナス数字
1240 15 18 22 36 37 39 26
1241 04 07 15 17 23 25 08
1242 12 22 28 34 37 42 33
1243 23 24 32 37 41 42 29
1244 10 15 17 18 20 41 35
1245 13 15 27 30 31 39 08
1246 04 10 11 23 36 37 34
1247 04 07 17 18 26 36 35
1248 02 06 14 28 34 37 03
1249 05 08 15 20 25 27 06
1250 03 10 18 22 23 40 27
1251 21 28 31 33 34 40 23
1252 04 15 18 19 22 29 37
1253 01 12 14 24 33 37 15
1254 07 08 11 15 36 39 37
1255 02 14 15 27 40 43 41
1256 02 05 16 32 35 41 25
1257 01 11 19 23 32 37 14
1258 08 14 20 25 31 41 35
1259 10 16 20 26 33 36 41
1260 03 08 16 19 25 26 32
1261 09 20 26 29 30 34 42
1262 04 11 15 20 24 43 10
1263 03 08 13 14 31 37 06
1264 01 06 27 33 35 43 15
1265 05 20 26 27 28 33 12
1266 03 12 16 23 25 28 17
1267 04 18 31 33 34 41 09
1268 08 11 15 22 35 36 30
1269 09 10 11 33 39 42 25
1270 09 10 24 30 35 40 38
1271 01 11 14 27 39 42 32
1272 04 09 13 32 37 38 42
1273 18 20 22 26 34 37 04
1274 03 15 18 23 31 37 34
1275 07 19 21 28 40 41 03
1276 05 06 09 11 16 35 22
1277 12 16 20 22 31 43 33
1278 03 04 18 28 34 36 06
1279 04 10 16 17 20 24 31
1280 01 09 11 21 29 36 07
1281 03 07 09 15 29 40 17
1282 01 04 10 11 24 28 29
1283 01 26 27 30 37 38 04
1284 04 14 17 21 24 39 07
1285 07 08 13 36 38 42 06
1286 11 32 37 39 41 42 43
1287 09 21 23 34 37 38 40
1288 08 09 19 24 35 43 11
1289 06 09 16 24 29 37 03
1290 18 24 27 32 35 41 10
1291 02 06 08 12 13 17 01
1292 01 18 29 30 31 37 35
1293 02 05 15 27 30 35 11
1294 07 14 18 26 28 39 02
1295 14 23 31 37 39 43 32
1296 05 11 15 16 23 32 04
1297 01 02 07 29 34 42 41
1298 04 06 15 22 30 42 07
1299 03 12 24 28 38 39 10
1300 03 18 25 26 32 33 27
1301 06 07 09 16 30 41 22
1302 04 07 25 30 34 43 38
1303 07 10 24 33 35 42 43
1304 06 25 30 38 40 42 17
1305 04 06 19 36 38 40 28
1306 07 11 23 36 38 41 37
1307 06 25 27 28 30 43 14
1308 06 09 10 15 34 39 03
1309 24 32 34 36 41 43 23
1310 09 24 25 27 34 36 14
1311 12 23 26 29 36 37 15
1312 13 24 25 26 32 39 06
1313 05 12 21 31 36 43 27
1314 03 10 20 21 27 33 39
1315 03 08 23 30 32 40 31
1316 06 16 26 35 36 39 14
1317 06 10 13 19 32 43 22
1318 02 03 07 14 19 41 34
1319 09 10 19 21 28 30 43
1320 04 06 12 16 17 34 28
1321 10 24 31 40 41 43 33
1322 02 03 13 28 32 37 07
1323 05 06 10 24 29 40 26
1324 01 07 08 17 25 42 11
1325 08 18 23 26 33 38 34
1326 02 03 09 12 30 41 21
1327 02 03 13 22 23 30 27
1328 07 09 23 32 37 40 41
1329 11 15 18 22 37 42 31
1330 02 19 24 32 36 43 30
1331 02 14 30 31 38 39 26
1332 05 15 18 22 33 40 06
1333 02 09 15 22 26 35 05
1334 01 02 07 14 29 43 40
1335 10 16 19 34 35 39 04
1336 04 05 11 19 31 34 43
1337 03 06 21 28 29 34 15
1338 02 06 23 25 30 31 35
1339 01 10 15 33 34 42 39
1340 06 15 18 20 26 29 09
1341 09 12 15 16 26 39 34
1342 01 04 09 16 23 31 42

当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。

  • B!