金運アップ!宝くじ当選番号・スポーツくじ速報結果

過去のロト6【2015年】

2015年のロト6 抽選結果

2015年のロト6の抽選結果のご案内です。

| 2016年 >>

最新のロト6の抽選結果はこちらから

回別 本数字 ボーナス数字
930 10 12 37 39 40 43 11
931 14 18 19 24 25 33 21
932 04 15 30 37 42 43 32
933 05 09 20 21 31 41 26
934 03 07 16 17 20 32 12
935 02 12 14 26 38 43 08
936 01 03 12 16 20 35 05
937 13 15 21 25 36 41 08
938 05 09 12 19 30 35 29
939 08 11 15 17 26 43 32
940 01 18 28 31 35 37 39
941 05 12 22 29 38 39 19
942 02 03 14 27 28 38 08
943 09 10 14 15 39 43 25
944 07 20 25 29 33 37 27
945 03 10 15 23 36 37 31
946 02 29 12 16 31 36 41
947 01 06 21 23 27 40 09
948 07 16 17 28 39 43 24
949 05 19 26 36 39 43 09
950 02 06 16 24 30 41 18
951 11 15 22 23 26 30 37
952 10 16 22 25 31 39 27
953 02 09 17 38 39 42 20
954 03 23 24 28 29 42 41
955 14 19 27 28 37 42 24
956 01 04 06 22 24 38 34
957 02 11 22 32 36 42 20
958 09 18 23 24 26 30 21
959 01 16 18 28 36 38 42
960 05 18 23 32 35 39 10
961 05 11 17 18 19 25 34
962 04 06 10 24 32 37 35
963 04 23 29 31 32 35 17
964 02 21 23 29 30 43 26
965 10 12 19 20 21 22 13
966 10 22 31 34 36 43 30
967 01 11 26 30 32 40 08
968 06 10 15 20 23 26 17
969 03 09 19 22 23 40 10
970 02 04 18 23 31 38 01
971 02 03 04 12 22 29 11
972 02 07 17 18 21 40 29
973 01 05 06 12 30 31 24
974 02 03 29 30 32 43 26
975 03 11 13 27 29 36 15
976 06 13 22 28 42 43 29
977 10 15 17 27 42 43 33
978 03 11 19 30 38 42 31
979 09 12 16 18 27 38 10
980 15 20 23 35 38 42 13
981 14 19 22 23 31 37 21
982 15 19 21 22 29 40 42
983 15 19 32 35 36 38 31
984 14 23 24 28 37 38 20
985 03 11 19 26 29 38 31
986 04 11 17 30 36 43 05
987 03 14 15 24 25 36 33
988 05 06 10 22 34 41 19
989 05 07 31 33 36 39 21
990 04 12 16 27 28 41 42
991 03 18 21 25 29 37 35
992 04 06 08 22 27 38 34
993 01 05 10 32 38 40 18
994 18 22 29 31 39 43 09
995 07 11 17 21 37 39 36
996 01 03 14 26 27 42 25
997 03 05 08 11 33 43 23
998 01 03 12 19 26 29 28
999 08 15 17 30 32 36 43
1000 01 15 21 22 26 29 37
1001 09 12 15 16 18 35 02
1002 08 14 22 25 27 41 11
1003 13 22 26 34 38 43 42
1004 03 21 23 24 27 32 36
1005 05 13 20 24 25 27 42
1006 07 08 16 31 32 33 12
1007 03 08 17 25 28 43 42
1008 11 14 16 21 24 39 36
1009 03 19 34 36 40 43 28
1010 06 12 16 24 25 37 17
1011 23 26 27 29 30 43 06
1012 09 11 19 22 27 38 02
1013 03 20 36 38 39 41 22
1014 02 03 09 19 40 42 06
1015 09 14 20 23 27 32 22
1016 01 14 31 32 39 42 34
1017 01 04 24 30 39 40 05
1018 03 22 25 28 32 39 21
1019 08 14 15 22 25 40 19
1020 02 25 27 28 35 42 06
1021 03 30 32 33 34 39 28
1022 03 15 19 30 34 37 12
1023 09 17 24 25 33 40 43
1024 02 04 05 20 37 43 32
1025 10 17 20 21 36 43 34
1026 01 08 11 17 22 26 31
1027 13 16 17 19 20 38 18
1028 07 10 18 21 28 36 40
1029 05 13 22 31 37 39 04
1030 04 09 17 20 23 42 19
1031 02 04 07 22 32 35 01
1032 11 20 21 30 36 43 17

※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。

  • B!