第1190回~第1209回のロト6 当選番号
第1190回~第1209回のロト6の当選番号のご案内です。
<< 第1170回~第1189回 | 第1210回~第1229回 >>
最新のロト6の当選番号はこちらから
第1209回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5口 | 14,124,200円 |
3等 | 227口 | 335,900円 |
4等 | 11,198口 | 7,100円 |
5等 | 174,254口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,415,848,600円 |
キャリーオーバー | 235,396,540円 |
第1208回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 2口 | 278,697,200円 |
2等 | 10口 | 9,211,100円 |
3等 | 245口 | 406,000円 |
4等 | 12,613口 | 8,300円 |
5等 | 202,770口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,792,224,400円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1207回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 6口 | 12,518,700円 |
3等 | 142口 | 571,200円 |
4等 | 9,054口 | 9,400円 |
5等 | 161,484口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,452,888,000円 |
キャリーオーバー | 250,367,098円 |
第1206回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 3口 | 298,063,900円 |
2等 | 9口 | 11,314,800円 |
3等 | 328口 | 335,200円 |
4等 | 15,141口 | 7,600円 |
5等 | 236,909口 | 1,000円 |
販売実績 | 2,009,699,400円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1205回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 12口 | 7,372,300円 |
3等 | 229口 | 417,200円 |
4等 | 10,902口 | 9,200円 |
5等 | 186,995口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,704,100,600円 |
キャリーオーバー | 554,757,354円 |
第1204回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 1口 | 600,000,000円 |
2等 | 11口 | 9,295,200円 |
3等 | 239口 | 462,000円 |
4等 | 13,330口 | 8,700円 |
5等 | 222,051口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,982,718,800円 |
キャリーオーバー | 259,874,500円 |
第1203回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 3口 | 26,755,000円 |
3等 | 218口 | 397,600円 |
4等 | 11,542口 | 7,900円 |
5等 | 193,197口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,598,409,200円 |
キャリーオーバー | 519,058,296円 |
第1202回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 15口 | 4,580,200円 |
3等 | 287口 | 258,500円 |
4等 | 12,981口 | 6,000円 |
5等 | 197,977口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,440,645,600円 |
キャリーオーバー | 251,516,681円 |
第1201回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 8口 | 8,344,300円 |
3等 | 190口 | 379,400円 |
4等 | 11,053口 | 6,800円 |
5等 | 169,391口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,348,730,200円 |
キャリーオーバー | 22,509,741円 |
第1200回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 1口 | 186,945,300円 |
2等 | 5口 | 11,217,000円 |
3等 | 272口 | 222,600円 |
4等 | 13,393口 | 4,700円 |
5等 | 192,619口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,244,941,400円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1199回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 2口 | 124,149,600円 |
2等 | 7口 | 9,671,600円 |
3等 | 279口 | 262,000円 |
4等 | 12,758口 | 6,000円 |
5等 | 187,608口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,402,996,800円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1198回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 4口 | 16,698,100円 |
3等 | 200口 | 360,600円 |
4等 | 10,211口 | 7,400円 |
5等 | 155,594口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,318,617,800円 |
キャリーオーバー | 22,635,058円 |
第1197回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 2口 | 133,476,300円 |
2等 | 2口 | 35,719,500円 |
3等 | 189口 | 408,200円 |
4等 | 10,904口 | 7,400円 |
5等 | 181,310口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,443,440,800円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1196回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 1口 | 200,000,000円 |
2等 | 3口 | 22,883,700円 |
3等 | 216口 | 343,200円 |
4等 | 11,028口 | 7,100円 |
5等 | 180,023口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,399,975,000円 |
キャリーオーバー | 28,830,082円 |
第1195回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 5口 | 46,954,900円 |
2等 | 4口 | 17,608,600円 |
3等 | 255口 | 298,300円 |
4等 | 10,543口 | 7,600円 |
5等 | 165,130口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,392,855,000円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1194回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 2口 | 394,326,500円 |
2等 | 7口 | 13,166,600円 |
3等 | 228口 | 436,500円 |
4等 | 12,111口 | 8,600円 |
5等 | 209,436口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,807,846,400円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1193回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5口 | 15,062,800円 |
3等 | 327口 | 248,700円 |
4等 | 16,158口 | 5,300円 |
5等 | 239,004口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,628,090,200円 |
キャリーオーバー | 481,440,653円 |
第1192回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 5口 | 13,824,500円 |
3等 | 238口 | 313,600円 |
4等 | 9,826口 | 8,000円 |
5等 | 153,499口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,347,900,600円 |
キャリーオーバー | 230,401,766円 |
第1191回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 2口 | 291,801,500円 |
2等 | 5口 | 16,228,300円 |
3等 | 438口 | 200,000円 |
4等 | 16,621口 | 5,500円 |
5等 | 247,922口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,732,789,600円 |
キャリーオーバー | 0円 |
第1190回 LOTO6(ロト6) 当選番号
本数字 |
      |
ボーナス数字 |
 |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 7口 | 11,250,700円 |
3等 | 191口 | 445,300円 |
4等 | 10,987口 | 8,100円 |
5等 | 185,154口 | 1,000円 |
販売実績 | 1,558,541,400円 |
キャリーオーバー | 313,139,337円 |
<< 第1170回~第1189回 | 第1210回~第1229回 >>
最新のロト6の当選番号はこちらから
※等級・当選金額・当選番号等は必ず主催者発表の結果をご確認ください。
※支払期間は、支払開始日(抽選日の翌日)より1年間。
※出現球の色は実際の色とは異なります。